WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 6 Arvids Rekis
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 01.01.1979
Geburtsort: Jurmalua
Schießt: L
Position: D
Größe: 182cm
Gewicht: 95kg
Nationalität: LAT

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 53 0 11 11 +11 62 0 2 0 0 040 0
2008/2009 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 50 11 12 23 +12 106 6 7 0 2 191 12.1
2007/2008 Augsburger Panther DEL 54 5 10 15 +1 88 2 1 0 2 058 8.6
2006/2007 Augsburger Panther DEL 36 3 7 10 0 62 1 4 0 0 049 6.1
2005/2006 Augsburger Panther DEL 51 5 10 15 0 54 4 5 0 0 296 5.2
2004/2005 Augsburger Panther DEL 46 5 10 15 0 44 3 3 0 0 158 8.6
2003/2004 Augsburger Panther DEL 46 5 15 20 0 83 2 6 0 1 078 6.4
Gesamt 336 34 75 109+24499 18 28 0 5 4470 7.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 7 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 07 0
2008/2009 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 6 3 2 5 0 6 2 0 1 0 015 20
2004/2005 Augsburger Panther DEL 4 0 1 1 0 6 0 1 0 0 06 0
Gesamt 17 3 4 7-218 2 1 1 0 028 10.7
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Vorbereitungscup Grizzly Adams Wolfsburg ESBG 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 00 0
Gesamt 3 0 0 0+06 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07@ ERC Ingolstadt5-3 S000 02000000
09/09/07- Hannover Scorpions2-4 N101 -10100002
09/16/07- Straubing Tigers5-3 S000 +12000003
09/21/07- Eisbären Berlin4-9 N000 00000002
09/23/07@ Frankfurt Lions1-4 N000 02000000
09/27/07- Iserlohn Roosters3-4 000 -10000001
09/30/07@ Füchse Duisburg3-5 N000 04000002
10/02/07- Krefeld Pinguine2-0 S000 012000001
10/05/07@ DEG Metro Stars1-3 N000 02000000
10/07/07- ERC Ingolstadt3-2 S011 +10000003
10/12/07@ Iserlohn Roosters1-5 N000 -24000002
10/14/07- Adler Mannheim4-1 S011 +32000100
10/19/07@ Kölner Haie3-2 OTG000 04000001
10/21/07- Frankfurt Lions3-2 OTG000 -10000000
10/23/07@ Eisbären Berlin1-5 N000 -10000001
10/26/07- Hannover Scorpions3-5 N000 00000001
10/31/07@ Grizzly Adams Wolfsburg4-3 S000 -12000000
11/02/07@ Adler Mannheim1-3 N000 02000000
11/04/07- Hamburg Freezers3-2 S000 02000000
11/16/07- Iserlohn Roosters2-3 000 02000001
11/18/07@ Straubing Tigers1-2 N000 00000001
11/20/07- Eisbären Berlin5-1 S000 +10000000
11/23/07@ Hannover Scorpions2-3 OTV101 00000002
11/27/07@ Hamburg Freezers1-5 N000 00000001
11/30/07@ Sinupret Ice Tigers3-4 N000 -10000003
12/02/07- Füchse Duisburg4-5 N000 02000002
12/04/07@ DEG Metro Stars4-5 OTV123 +26110003
12/07/07- Grizzly Adams Wolfsburg4-3 S000 00000001
12/09/07@ Krefeld Pinguine4-7 N000 -22000002
12/14/07- Kölner Haie3-0 S000 00000000
12/21/07- Frankfurt Lions2-1 000 02000002
12/23/07- Hamburg Freezers5-4 000 02000002
12/26/07@ Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N112 +20000102
12/28/07- Sinupret Ice Tigers6-3 S000 00000000
12/30/07- DEG Metro Stars3-0 S011 +10000001
01/02/08@ Frankfurt Lions2-3 N000 02000000
01/04/08@ Kölner Haie1-2 N011 +10000000
01/06/08- Straubing Tigers3-2 000 +10000002
01/08/08@ Sinupret Ice Tigers1-4 N000 02000003
01/11/08@ Adler Mannheim3-6 N000 -20000001
01/13/08- Füchse Duisburg4-3 000 -12000000
01/22/08- Krefeld Pinguine6-4 S011 +12000000
01/25/08- Kölner Haie2-1 S000 04000001
01/27/08@ Füchse Duisburg5-0 S022 +20000001
01/29/08- Adler Mannheim2-3 N000 -10000000
02/01/08@ Hannover Scorpions2-1 S000 06000000
02/14/08- ERC Ingolstadt2-4 N000 00000003
02/16/08@ Straubing Tigers1-2 N000 -12000000
02/22/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-2 OTG000 +12000000
02/24/08@ Krefeld Pinguine2-4 N000 00000000
02/29/08- Sinupret Ice Tigers1-3 N000 00000002
03/02/08@ Iserlohn Roosters3-4 N101 +16000001
03/07/08- DEG Metro Stars1-4 N000 -12000001
03/09/08@ Hamburg Freezers1-5 N000 -12000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle