
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 2 Jochen Molling |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2007/2008 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 0 | 0 | 0 | -6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2002/2003 | Hamburg Freezers | DEL | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Kassel Huskies | DEL | 44 | 0 | 6 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Kassel Huskies | DEL | 60 | 3 | 5 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Kassel Huskies | DEL | 53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 271 | 5 | 18 | 23 | -6 | 231 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2002/2003 | Hamburg Freezers | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Kassel Huskies | DEL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Kassel Huskies | DEL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Kassel Huskies | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 1 | 1 | 2 | +0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/07/07 | @ ERC Ingolstadt | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/07 | - Hannover Scorpions | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/16/07 | - Straubing Tigers | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/07 | - Eisbären Berlin | 4-9 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/07 | @ Frankfurt Lions | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/27/07 | - Iserlohn Roosters | 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/07 | @ Füchse Duisburg | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/07 | - Krefeld Pinguine | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/05/07 | @ DEG Metro Stars | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/07 | - ERC Ingolstadt | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/07 | @ Iserlohn Roosters | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/07 | - Adler Mannheim | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/07 | @ Kölner Haie | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/07 | - Frankfurt Lions | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/07 | @ Eisbären Berlin | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/07 | - Hannover Scorpions | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/07 | @ Adler Mannheim | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/07 | - Hamburg Freezers | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/07 | - Iserlohn Roosters | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/07 | @ Straubing Tigers | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20/07 | - Eisbären Berlin | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/07 | @ Hannover Scorpions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27/07 | @ Hamburg Freezers | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/07 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/07 | - Füchse Duisburg | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/07 | @ DEG Metro Stars | 4-5 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/07 | @ Krefeld Pinguine | 4-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/07 | - Kölner Haie | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/07 | - Frankfurt Lions | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/07 | - Hamburg Freezers | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/07 | - Sinupret Ice Tigers | 6-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30/07 | - DEG Metro Stars | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/08 | @ Frankfurt Lions | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/08 | @ Kölner Haie | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/08 | - Straubing Tigers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/08 | @ Adler Mannheim | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/13/08 | - Füchse Duisburg | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/18/08 | @ Eisbären Berlin | 3-7 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/20/08 | @ ERC Ingolstadt | 6-7 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22/08 | - Krefeld Pinguine | 6-4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/25/08 | - Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/27/08 | @ Füchse Duisburg | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/29/08 | - Adler Mannheim | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/08 | @ Hannover Scorpions | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/14/08 | - ERC Ingolstadt | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/16/08 | @ Straubing Tigers | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/22/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/24/08 | @ Krefeld Pinguine | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/29/08 | - Sinupret Ice Tigers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/02/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/07/08 | - DEG Metro Stars | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/08 | @ Hamburg Freezers | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





