WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 13 Steffen Tölzer
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 12.06.1985
Geburtsort: Zittau
Schießt: L
Position: D
Größe: 182cm
Gewicht: 94kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Augsburger Panther DEL 46 2 8 10 +5 56 0 0 0 1 049 4.1
2011/2012 Augsburger Panther DEL 51 3 7 10 +6 18 0 0 0 1 041 7.3
2010/2011 Augsburger Panther DEL 45 2 11 13 -1 41 0 0 0 0 140 5
2009/2010 Augsburger Panther DEL 54 0 4 4 -3 20 0 0 0 0 034 0
2008/2009 Augsburger Panther DEL 33 2 4 6 -1 30 0 0 0 1 028 7.1
2007/2008 Augsburger Panther DEL 55 3 8 11 +3 32 0 1 0 0 145 6.7
2006/2007 Augsburger Panther DEL 51 3 2 5 0 77 0 0 0 0 047 6.4
2005/2006 Augsburger Panther DEL 43 0 0 0 0 10 0 0 0 0 014 0
2004/2005 Augsburger Panther DEL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2003/2004 Augsburger Panther DEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 393 15 44 59+9284 0 1 0 3 2298 5
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Augsburger Panther DEL 2 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 04 25
2012 Augsburger Panther DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Augsburger Panther DEL 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 04 0
2009/2010 Augsburger Panther DEL 14 0 1 1 +6 2 0 0 0 0 07 0
2008/2009 Augsburger Panther DEL 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 01 0
2004/2005 Augsburger Panther DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 24 1 2 3+64 0 0 0 0 016 6.3
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Augsburger Panther ESBG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 0 0+00 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 ()
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
03/01/09@ Krefeld Pinguine1-3 N000 -12000000
02/27/09- Füchse Duisburg4-3 S000 -22000000
02/24/09@ Hamburg Freezers3-5 N000 00000000
02/22/09@ Sinupret Ice Tigers2-5 N011 02000003
02/20/09- ERC Ingolstadt5-4 S000 +10000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle