WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 57 Ronny Arendt
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 24.11.1980
Geburtsort: Bad Muskau
Schießt: L
Position: LW
Größe: 172cm
Gewicht: 84kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Adler Mannheim DEL 43 7 14 21 +10 16 0 1 1 0 454 13
2011/2012 Adler Mannheim DEL 52 13 19 32 +7 24 1 2 0 3 392 14.1
2011 Adler Mannheim DEL 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 01 0
2010/2011 Adler Mannheim DEL 48 10 14 24 +3 26 0 1 2 0 584 11.9
2009/2010 Adler Mannheim DEL 54 9 12 21 +1 32 0 1 0 0 491 9.9
2008/2009 Adler Mannheim DEL 52 3 10 13 +4 56 0 0 0 0 090 3.3
2007/2008 Adler Mannheim DEL 56 11 14 25 0 52 2 2 0 1 295 11.6
2006/2007 Adler Mannheim DEL 51 10 9 19 0 84 3 3 1 0 279 12.7
2005/2006 Adler Mannheim DEL 52 5 10 15 0 26 2 3 0 0 193 5.4
2004/2005 Augsburger Panther DEL 49 13 20 33 0 73 5 8 1 0 395 13.7
2003/2004 Augsburger Panther DEL 50 16 6 22 0 42 3 0 0 0 165 24.6
2002/2003 Augsburger Panther DEL 52 13 6 19 0 38 3 0 0 0 20 0
2001/2002 Berlin Capitals DEL 59 6 12 18 0 10 0 1 0 0 10 0
Gesamt 619 116 146 262+22479 19 22 5 4 28839 13.8
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Adler Mannheim DEL 6 0 0 0 -5 4 0 0 0 0 06 0
2012 Adler Mannheim DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Adler Mannheim DEL 14 2 2 4 +5 22 0 0 0 0 128 7.1
2011 Adler Mannheim DEL 6 3 2 5 +2 10 0 0 0 0 110 30
2009/2010 Adler Mannheim DEL 2 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 07 0
2008/2009 Adler Mannheim DEL 9 2 1 3 +4 22 0 0 0 0 015 13.3
2007/2008 Adler Mannheim DEL 5 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 010 10
2006/2007 Adler Mannheim DEL 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 06 0
2006/2007 Adler Mannheim DEL 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 03 0
2006/2007 Adler Mannheim DEL 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 05 0
2004/2005 Augsburger Panther DEL 5 0 1 1 0 8 0 1 0 0 08 0
Gesamt 58 8 9 17+370 0 1 0 0 298 8.2
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Distelhäuser-Cup 09 Adler Mannheim ESBG 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 01 100
Eishockeypokal 08 Adler Mannheim ESBG 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 00 0
PlayDown 01/02 Berlin Capitals DEL 7 0 2 2 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 13 1 3 4+06 0 0 0 0 01 100

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ DEG Metro Stars3-2 011 00000002
09/07/08- Iserlohn Roosters3-0 S000 00000000
09/12/08- Grizzly Adams Wolfsburg2-0 S000 016000000
09/19/08- Straubing Tigers5-2 S000 00000001
09/21/08- Krefeld Pinguine3-6 N000 -10000000
09/26/08@ ERC Ingolstadt4-0 S011 +12000003
09/28/08- Frankfurt Lions2-1 011 +10000002
10/03/08@ Sinupret Ice Tigers3-4 N000 +10000001
10/05/08- Kassel Huskies3-0 S000 02000003
10/10/08@ Füchse Duisburg1-2 OTV000 00000001
10/12/08- Hannover Scorpions2-6 N000 00000002
10/17/08@ Frankfurt Lions2-4 N000 00000003
10/19/08@ Krefeld Pinguine3-2 S000 02000002
10/24/08- Eisbären Berlin5-2 S011 +10000000
10/26/08@ Iserlohn Roosters2-3 N000 00000001
10/30/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-2 OTG000 02000000
11/02/08- DEG Metro Stars4-0 S011 +10000002
11/14/08@ Straubing Tigers3-2 S000 +10000000
11/16/08- ERC Ingolstadt3-1 S000 00000001
11/21/08@ Sinupret Ice Tigers2-3 OTV000 00000002
11/23/08@ Füchse Duisburg3-2 S000 00000002
11/25/08- Krefeld Pinguine1-2 N000 010000002
11/28/08- Frankfurt Lions1-2 N000 -14000004
11/30/08@ Hannover Scorpions3-2 S022 +20000003
12/04/08- Hamburg Freezers1-2 000 00000005
12/07/08@ Augsburger Panther5-4 000 -10000003
12/12/08@ Kassel Huskies3-0 S101 +10000002
12/14/08- DEG Metro Stars3-2 S000 00000000
12/19/08- Füchse Duisburg6-0 S000 00000002
12/21/08@ Eisbären Berlin3-2 000 -14000001
12/23/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-2 S011 +10000000
12/26/08- Kassel Huskies4-1 S000 +12000003
12/30/08@ Iserlohn Roosters2-4 N000 -10000001
01/02/09- Kölner Haie5-2 S000 02000001
01/04/09@ Hamburg Freezers2-3 N000 00000000
01/06/09@ Hannover Scorpions2-3 112 +20000004
01/08/09- Sinupret Ice Tigers2-3 N000 02000001
01/11/09@ Krefeld Pinguine3-2 S011 +10000002
01/13/09@ Hamburg Freezers1-3 N000 02000001
01/16/09@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 OTG000 02000003
01/18/09- Augsburger Panther1-5 N000 00000004
01/23/09- Eisbären Berlin2-7 N000 -42000003
01/25/09@ Frankfurt Lions5-3 S000 -10000001
01/30/09- Hannover Scorpions3-2 OTG000 00000003
02/11/09@ Kassel Huskies3-2 S000 00000001
02/13/09- Iserlohn Roosters3-4 OTV101 +10000002
02/15/09- Sinupret Ice Tigers1-4 N000 00000002
02/20/09@ DEG Metro Stars0-2 N000 00000000
02/22/09- Füchse Duisburg8-3 S000 00000003
02/25/09@ Eisbären Berlin2-7 N000 00000001
02/27/09@ Kölner Haie2-5 N000 00000001
03/01/09- Hamburg Freezers0-3 N000 -12000003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle