
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 57 Ronny Arendt |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Adler Mannheim | DEL | 43 | 7 | 14 | 21 | +10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 54 | 13 |
| 2011/2012 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 13 | 19 | 32 | +7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 92 | 14.1 |
| 2011 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 10 | 14 | 24 | +3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 84 | 11.9 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 54 | 9 | 12 | 21 | +1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 91 | 9.9 |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 3 | 10 | 13 | +4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.3 |
| 2007/2008 | Adler Mannheim | DEL | 56 | 11 | 14 | 25 | 0 | 52 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 95 | 11.6 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 10 | 9 | 19 | 0 | 84 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 12.7 |
| 2005/2006 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 5 | 10 | 15 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 | 5.4 |
| 2004/2005 | Augsburger Panther | DEL | 49 | 13 | 20 | 33 | 0 | 73 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 95 | 13.7 |
| 2003/2004 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 16 | 6 | 22 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 24.6 |
| 2002/2003 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 13 | 6 | 19 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Berlin Capitals | DEL | 59 | 6 | 12 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 619 | 116 | 146 | 262 | +22 | 479 | 19 | 22 | 5 | 4 | 28 | 839 | 13.8 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Adler Mannheim | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2012 | Adler Mannheim | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Adler Mannheim | DEL | 14 | 2 | 2 | 4 | +5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7.1 |
| 2011 | Adler Mannheim | DEL | 6 | 3 | 2 | 5 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 9 | 2 | 1 | 3 | +4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 2007/2008 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2004/2005 | Augsburger Panther | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gesamt | 58 | 8 | 9 | 17 | +3 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 8.2 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Distelhäuser-Cup 09 | Adler Mannheim | ESBG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Eishockeypokal 08 | Adler Mannheim | ESBG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlayDown 01/02 | Berlin Capitals | DEL | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 1 | 3 | 4 | +0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/07/07 | @ DEG Metro Stars | 2-4 N | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/09/07 | - Eisbären Berlin | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/14/07 | @ Hamburg Freezers | 3-8 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/16/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/21/07 | - Hannover Scorpions | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09/23/07 | - Kölner Haie | 1-2 OTV | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/28/07 | @ Straubing Tigers | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/30/07 | - Sinupret Ice Tigers | 2-4 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/02/07 | - ERC Ingolstadt | 3-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10/05/07 | @ Krefeld Pinguine | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/07/07 | - Füchse Duisburg | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/09/07 | @ Hannover Scorpions | 2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/12/07 | - DEG Metro Stars | 2-1 OTG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/14/07 | @ Augsburger Panther | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/07 | - Iserlohn Roosters | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/21/07 | @ ERC Ingolstadt | 3-6 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/23/07 | - Hamburg Freezers | 5-4 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/26/07 | @ Frankfurt Lions | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/28/07 | @ Füchse Duisburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/02/07 | - Augsburger Panther | 3-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/04/07 | - Eisbären Berlin | 5-4 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/13/07 | - Kölner Haie | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/16/07 | @ DEG Metro Stars | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20/07 | - Sinupret Ice Tigers | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/23/07 | @ Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/25/07 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27/07 | - Straubing Tigers | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/30/07 | - Frankfurt Lions | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/02/07 | @ Iserlohn Roosters | 3-4 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/06/07 | - ERC Ingolstadt | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/09/07 | @ Eisbären Berlin | 2-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/14/07 | - Krefeld Pinguine | 5-4 OTG | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/16/07 | @ Straubing Tigers | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/21/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/23/07 | - DEG Metro Stars | 7-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/04/08 | @ Hamburg Freezers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/06/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/08/08 | - Frankfurt Lions | 3-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/11/08 | - Augsburger Panther | 6-3 S | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/13/08 | @ Iserlohn Roosters | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/18/08 | @ Füchse Duisburg | 5-3 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 01/20/08 | - Hannover Scorpions | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/25/08 | - Hamburg Freezers | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/27/08 | @ ERC Ingolstadt | 6-0 S | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/29/08 | @ Augsburger Panther | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/08 | - Füchse Duisburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/15/08 | - Iserlohn Roosters | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/17/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-7 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/22/08 | @ Frankfurt Lions | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/26/08 | - Straubing Tigers | 6-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/29/08 | @ Hannover Scorpions | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/02/08 | @ Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/08 | @ Eisbären Berlin | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/09/08 | - Krefeld Pinguine | 5-4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |





