
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 20 Rene Corbet |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 17 | 15 | 32 | +1 | 96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 138 | 12.3 |
| 2007/2008 | Adler Mannheim | DEL | 43 | 15 | 20 | 35 | -5 | 118 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 122 | 12.3 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 25 | 17 | 42 | 0 | 80 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 155 | 16.1 |
| 2005/2006 | Adler Mannheim | DEL | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 48 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 66 | 16.7 |
| 2004/2005 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 19 | 19 | 38 | 0 | 125 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 109 | 17.4 |
| 2003/2004 | Adler Mannheim | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 22 | 17 | 39 | 0 | 78 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 141 | 15.6 |
| 2002/2003 | Adler Mannheim | DEL | 29 | 4 | 8 | 12 | 0 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Adler Mannheim | DEL | 32 | 16 | 9 | 25 | 0 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 316 | 129 | 115 | 244 | -4 | 626 | 57 | 57 | 5 | 3 | 18 | 731 | 17.6 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 9 | 2 | 5 | 7 | +5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 2007/2008 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 2004/2005 | Adler Mannheim | DEL | 14 | 11 | 3 | 14 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 25 |
| 2003/2004 | Adler Mannheim | DEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 2002/2003 | Adler Mannheim | DEL | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 55 | 20 | 20 | 40 | +3 | 128 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 129 | 15.5 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Adler Mannheim | ESBG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 2 | 4 | +0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ DEG Metro Stars | 3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/07/08 | - Iserlohn Roosters | 3-0 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/12/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/19/08 | - Straubing Tigers | 5-2 S | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/21/08 | - Krefeld Pinguine | 3-6 N | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/26/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-0 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/28/08 | - Frankfurt Lions | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/03/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/05/08 | - Kassel Huskies | 3-0 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/10/08 | @ Füchse Duisburg | 1-2 OTV | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/12/08 | - Hannover Scorpions | 2-6 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/17/08 | @ Frankfurt Lions | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/19/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/08 | - Eisbären Berlin | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/26/08 | @ Iserlohn Roosters | 2-3 N | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/30/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 OTG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/02/08 | - DEG Metro Stars | 4-0 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/14/08 | @ Straubing Tigers | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/08 | - ERC Ingolstadt | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/21/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/08 | @ Füchse Duisburg | 3-2 S | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/25/08 | - Krefeld Pinguine | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/28/08 | - Frankfurt Lions | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/30/08 | @ Hannover Scorpions | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/04/08 | - Hamburg Freezers | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12/07/08 | @ Augsburger Panther | 5-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/12/08 | @ Kassel Huskies | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/14/08 | - DEG Metro Stars | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/19/08 | - Füchse Duisburg | 6-0 S | 4 | 0 | 4 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12/21/08 | @ Eisbären Berlin | 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/26/08 | - Kassel Huskies | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/30/08 | @ Iserlohn Roosters | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/09 | - Kölner Haie | 5-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/04/09 | @ Hamburg Freezers | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/08/09 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/11/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/16/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 OTG | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/18/09 | - Augsburger Panther | 1-5 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01/23/09 | - Eisbären Berlin | 2-7 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/25/09 | @ Frankfurt Lions | 5-3 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01/30/09 | - Hannover Scorpions | 3-2 OTG | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/11/09 | @ Kassel Huskies | 3-2 S | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/13/09 | - Iserlohn Roosters | 3-4 OTV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/15/09 | - Sinupret Ice Tigers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/27/09 | @ Kölner Haie | 2-5 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |





