WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 23 Rico Fata
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 12.02.1980
Geburtsort: Sault Ste. Marie
Schießt: L
Position: RW
Größe: 180cm
Gewicht: 91kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Adler Mannheim DEL 53 7 14 21 -10 67 1 3 2 1 195 7.4
2006/2007 Adler Mannheim DEL 29 8 10 18 0 12 2 5 1 0 268 11.8
Gesamt 82 15 24 39-1079 3 8 3 1 3163 9.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Adler Mannheim DEL 5 0 2 2 +1 2 0 0 0 0 018 0
2006/2007 Adler Mannheim DEL 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 05 0
2006/2007 Adler Mannheim DEL 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 010 0
2006/2007 Adler Mannheim DEL 5 2 1 3 0 6 1 1 0 0 112 16.7
Gesamt 16 2 6 8+110 1 1 0 0 145 4.4
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Adler Mannheim ESBG 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 3 0 3+00 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07@ DEG Metro Stars2-4 N000 02000003
09/09/07- Eisbären Berlin3-6 N011 -20010001
09/14/07@ Hamburg Freezers3-8 N101 00001001
09/16/07- Grizzly Adams Wolfsburg2-3 000 -110000003
09/21/07- Hannover Scorpions5-1 S112 +20001002
09/23/07- Kölner Haie1-2 OTV000 00000005
09/28/07@ Straubing Tigers3-1 S000 02000003
09/30/07- Sinupret Ice Tigers2-4 N000 -20000003
10/02/07- ERC Ingolstadt3-2 S000 00000000
10/05/07@ Krefeld Pinguine0-4 N000 -10000001
10/07/07- Füchse Duisburg5-1 S000 +12000002
10/09/07@ Hannover Scorpions2-1 000 00000003
10/12/07- DEG Metro Stars2-1 OTG000 00000003
10/14/07@ Augsburger Panther1-4 N000 -12000002
10/19/07- Iserlohn Roosters3-5 N101 -10100004
10/21/07@ ERC Ingolstadt3-6 N011 -12010001
10/23/07- Hamburg Freezers5-4 S000 -10000001
10/26/07@ Frankfurt Lions2-5 N000 00000000
10/28/07@ Füchse Duisburg3-2 S000 02000002
11/02/07- Augsburger Panther3-1 S000 +10000000
11/04/07- Eisbären Berlin5-4 S000 -20000002
11/13/07- Kölner Haie3-1 S000 +10000000
11/16/07@ DEG Metro Stars4-3 S101 +10000012
11/18/07@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N011 02000001
11/20/07- Sinupret Ice Tigers4-1 S000 02000000
11/23/07@ Kölner Haie2-4 N000 -20000005
11/25/07@ Sinupret Ice Tigers3-2 000 00000001
11/27/07- Straubing Tigers3-1 S011 +20000000
12/02/07@ Iserlohn Roosters3-4 OTV000 -20000003
12/06/07- ERC Ingolstadt3-2 S000 00000000
12/09/07@ Eisbären Berlin2-7 N000 -127000000
12/16/07@ Straubing Tigers4-5 101 00000006
12/21/07- Grizzly Adams Wolfsburg4-7 N011 00000000
12/23/07- DEG Metro Stars7-2 S112 +10000003
01/02/08@ Krefeld Pinguine3-5 N011 00000102
01/04/08@ Hamburg Freezers1-3 N000 00000002
01/06/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-2 000 -10000000
01/08/08- Frankfurt Lions3-2 S011 +10000001
01/11/08- Augsburger Panther6-3 S000 02000001
01/13/08@ Iserlohn Roosters4-1 S011 +10000001
01/18/08@ Füchse Duisburg5-3 S000 -10000000
01/20/08- Hannover Scorpions3-2 OTG000 00000001
01/25/08- Hamburg Freezers4-3 000 -10000002
01/27/08@ ERC Ingolstadt6-0 S033 +30000003
01/29/08@ Augsburger Panther3-2 S000 -10000002
02/12/08- Füchse Duisburg3-2 S000 -12000001
02/15/08- Iserlohn Roosters1-3 N000 00000004
02/22/08@ Frankfurt Lions4-3 S000 -12000001
02/26/08- Straubing Tigers6-2 S000 +12000002
02/29/08@ Hannover Scorpions2-3 N000 -10000003
03/02/08@ Kölner Haie2-4 N000 00000000
03/07/08@ Eisbären Berlin1-2 N000 -14000002
03/09/08- Krefeld Pinguine5-4 112 02010004


stats powered by pointstreak pro

Tabelle