
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 09/10 |
| Nr. Martin Ancicka |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 29 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 54 | 4 | 16 | 20 | +2 | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6.6 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 48 | 3 | 20 | 23 | -1 | 64 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 122 | 2.5 |
| 2007/2008 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 3 | 18 | 21 | -19 | 58 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3.7 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 2 | 18 | 20 | 0 | 48 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2.4 |
| Gesamt | 231 | 13 | 73 | 86 | -21 | 220 | 7 | 40 | 0 | 2 | 0 | 365 | 3.6 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2007/2008 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 2006/2007 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Gesamt | 26 | 2 | 8 | 10 | -3 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 09/10 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/14/10 | @ Eisbären Berlin | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/12/10 | - Hannover Scorpions | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/10 | @ Augsburger Panther | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/07/10 | - Adler Mannheim | 0-1 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/05/10 | @ Straubing Tigers | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





