GIHAHL (Summer Playoffs 2011) |
|
Home Visions (Bronze 3) |
| League | HOME | SCOREBOARD | SCHEDULE | PLAYERS |
| Div | SCOREBOARD | STANDINGS | BRACKETS | LEADERS | GOALIES | RECORDS | SCHEDULE |
| Team | TEAM HOME | PLAYER STATS | RECORDS | SCHEDULE | LOCKER ROOM |
| Player Stats |
|
#
|
NAME (Position)
|
GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GWG | PPGA |
| 91 | Tony Buemi (F) | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.67 |
| 13 | eric gans (D) | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 22 | Josh Spence (F) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 29 | Chris McFadden (F) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9 | Rob OBrien (F) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19 | Will Garner Jr (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 23 | Brian Spence (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 4 | Greg Scarfe (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 88 | Brendan Regan (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 99 | Keith Ridgely (D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 21 | Johnny Churchwell (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Scott Rodgville (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Matthew Aberg (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Ryan Reese (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Jonathan Gans (D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Felix Rodriguez (F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Mark Turner (F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Goalie Stats |
|
#
|
NAME
|
||||||||||
| 1 | Scott Macdonald | 3 | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4.93 | 84 | 0.848 |
| Staff |
| TYPE | NAME | GAMES | |
| contact league | pointstreak support |
|