HOCKEY LACROSSE BASEBALL SOFTBALL SOCCER BASKETBALL FOOTBALL HIGH SCHOOL » ABOUT US » TEAM STORES » TEAM TRAVEL DEALS
 home hockey equipment, CCM and Bauer Supreme Hockey Skates hockey home hockey equipment, CCM and Bauer Supreme Hockey Skates scoreboard hockey equipment, pucks scoring leaders


2nd Phase 11/12

ERGEBNISSE
TABELLE
TOP-SCORER
TOP-TORHÜTER
ÜBER- / UNTERZAHL
SERIEN
PENALTYSCHIESSEN
SPIELPLAN
SPIELERWECHSEL
ZUSCHAUER
3 STAR LEADERS
STATISTIK (TEXT)

Switch to Italian Switch to English Switch to German 
use the links to the left to share this



Top-Verteidiger anzeigen | Top-Stürmer anzeigen | Alle Positionen
Rf. Spieler Mannschaft Pos. Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG Schüsse S%
1 Iori, Diego HCF F 10 7 9 16 18 2 1 0 0 3 29 24
  Hogeboom, Greg ALL F 10 6 10 16 8 2 3 0 0 2 23 26
  Nikiforuk, Alex VLP F 10 4 12 16 4 1 3 0 0 0 22 18
4 Rocco, Vincent ALL F 10 4 10 14 4 1 2 0 0 0 9 44
5 Sirianni, Robert VLP F 10 8 4 12 4 1 1 0 0 2 35 23
  Ginand, Ryan VIP F 10 6 6 12 30 1 1 2 0 1 37 16
  Hennigar, Rob COR F 6 2 10 12 24 1 6 0 0 0 13 15
8 Fraser, Curtis COR F 6 5 6 11 8 3 4 0 0 0 15 33
  Dickenson, Lou VLP F 10 4 7 11 6 1 1 0 0 1 28 14
  Fontanive, Nicola ALL F 10 3 8 11 14 0 2 0 0 1 8 38
11 Menei, Ryan COR F 6 5 5 10 10 2 1 0 0 1 10 50
  Bentivoglio, Sean ASI F 10 4 6 10 16 2 2 0 0 0 14 29
  Margoni, Stefano HCF F 8 3 7 10 0 0 1 0 0 1 20 15
  Ling, David PUS F 5 3 7 10 14 1 2 0 0 0 11 27
15 Chrenko, Tomas HCF D 10 6 3 9 4 2 0 0 0 1 31 19
  Sharp, MacGregor BOL F 6 6 3 9 2 3 1 1 0 1 18 33
  Chelodi, Enrico HCF F 10 3 6 9 10 2 3 0 1 0 14 21
  Henrich, Adam ALL F 10 2 7 9 10 0 3 0 0 0 12 17
  Kell, Trevor HCF F 10 1 8 9 16 0 4 0 0 0 24 4
  Scandella, Giulio PUS F 5 1 8 9 14 0 3 0 0 0 13 8
21 mehrere spieler mit 8
Zeige alle