| Player | Team | ERA | SHO | HR | BAA | WP | HBP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyne, T | SH | 0.00 | 0 | 1 | .182 | 0 | 1 | 1.33 |
| Wilson, J | CEN | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Klute, D | WW | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .6 |
| LARIVEE, R | EV | 0.00 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 6 |
| VIYDO, M | EV | 0.00 | 0 | 0 | .132 | 0 | 0 | 1 |
| Mitchell, R | BC | 0.00 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | .5 |
| Lanto, K | ED | 0.00 | 0 | 0 | .091 | 0 | 0 | .33 |
| Heslep, C | LCC | 0.00 | 0 | 0 | .389 | 1 | 1 | 2.5 |
| Gould, M | TCC | 0.00 | 0 | 0 | .150 | 0 | 1 | 1.17 |
| Lutz, P | CB | 0.00 | 0 | 0 | .182 | 0 | 0 | .88 |
| Young, D | CEN | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| McCall, M | MH | 0.00 | 0 | 0 | .038 | 0 | 0 | .78 |
| Rideout, J | CEN | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Cook, A | OC | 0.00 | 0 | 0 | .238 | 1 | 2 | 1.6 |
| Cornilles, M | Lan | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Austin, K | CLC | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Michaud, C | TCC | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Giles, B | LCC | 0.00 | 0 | 0 | .077 | 0 | 1 | 1.5 |
| MORGAN, R | EV | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander, T | GH | 0.00 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| Bodenhamer, J | BC | 0.00 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| Weiss, G | CB | 0.00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| JANSEN, C | EV | 0.00 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| Kusama, S | CLC | 0.00 | 0 | 0 | .200 | 0 | 2 | 1.5 |
| Turner, J | WW | 0.00 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| VanSlyke, d | PIC | 0.00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wessel, B | YV | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Henry, L | LB | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Van Engers, J | Lan | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Sweat, C | CCS | 0.00 | 0 | 0 | .267 | 0 | 1 | 1.25 |
| Walker, C | BB | 0.00 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1.09 |
| Reynolds, J | CHC | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Sherban, C | DC | 0.00 | 0 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1.75 |
| Pittard, A | CLC | 0.00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| SWANSON, G | EV | 0.64 | 2 | 0 | .168 | 2 | 2 | .81 |
| Piercey, J | MH | 0.73 | 0 | 0 | .208 | 0 | 0 | 1.05 |
| Bambusch, Z | MH | 0.85 | 0 | 0 | .240 | 0 | 1 | 1.01 |
| Shadle, S | PIC | 0.91 | 1 | 0 | .170 | 3 | 3 | 1.03 |
| Gamache, J | TCC | 0.92 | 2 | 0 | .200 | 1 | 2 | .97 |
| McCoy, J | PIC | 0.93 | 0 | 0 | .200 | 0 | 2 | 1.24 |
| Kalin, E | LCC | 0.96 | 0 | 0 | .107 | 0 | 0 | .86 |
| Fischer, C | DC | 0.96 | 0 | 0 | .176 | 0 | 0 | 1.18 |
| Lemoncelli, N | LCC | 1.08 | 2 | 0 | .113 | 1 | 4 | .82 |
| Lessel, J | Lan | 1.20 | 0 | 0 | .190 | 0 | 2 | 1.53 |
| Shaw, J | SH | 1.27 | 1 | 0 | .183 | 2 | 2 | .96 |
| Sheets, K | ED | 1.29 | 2 | 1 | .177 | 0 | 3 | .74 |
| Curtis, H | TV | 1.29 | 0 | 0 | .300 | 1 | 1 | 1.57 |
| Batt, B | CEN | 1.29 | 0 | 0 | .163 | 0 | 3 | .79 |
| Gilbreaith, C | BM | 1.29 | 0 | 0 | .280 | 0 | 1 | 1.43 |
| McAree, H | SH | 1.29 | 1 | 0 | .128 | 3 | 0 | .71 |
| Nelson, C | CLK | 1.29 | 0 | 0 | .195 | 4 | 2 | 1.17 |
| Hale, B | TCC | 1.29 | 0 | 0 | .155 | 1 | 1 | .95 |
| Valdez, J | WV | 1.32 | 0 | 1 | .180 | 2 | 1 | 1.02 |
| Sullivan, M | LCC | 1.33 | 0 | 0 | .244 | 0 | 3 | 1.03 |
| Santos, B | LCC | 1.35 | 0 | 0 | .167 | 0 | 2 | .75 |
| Kerns, B | WV | 1.38 | 3 | 1 | .215 | 0 | 2 | .97 |
| Schonhans, A | GH | 1.42 | 0 | 0 | .217 | 0 | 0 | 1.42 |
| Moran, D | PIC | 1.52 | 1 | 1 | .211 | 4 | 1 | .89 |
| Cordiero, S | BB | 1.54 | 0 | 0 | .315 | 0 | 1 | 1.71 |
| Bearden, B | CHC | 1.63 | 1 | 3 | .238 | 1 | 4 | 1.08 |
| Hinton, L | TCC | 1.70 | 1 | 1 | .245 | 1 | 1 | 1 |
| Woodward, A | LB | 1.72 | 0 | 2 | .232 | 2 | 4 | 1.04 |
| Richard, M | MH | 1.74 | 0 | 0 | .310 | 0 | 1 | 1.55 |
| Morris, E | PIC | 1.77 | 1 | 0 | .183 | 7 | 4 | 1.15 |
| Christina, D | WW | 1.78 | 0 | 0 | .176 | 4 | 5 | 1.05 |
| Baker, B | TV | 1.80 | 0 | 1 | .190 | 0 | 0 | 1 |
| Dixon, S | WW | 1.93 | 0 | 0 | .462 | 1 | 0 | 2.57 |
| Hayashi, K | PIC | 1.93 | 0 | 0 | .235 | 1 | 2 | 1.07 |
| Charbonneau, D | YV | 1.93 | 0 | 0 | .067 | 1 | 0 | 1.29 |
| Pittman, C | CHC | 1.93 | 0 | 0 | .176 | 1 | 0 | 1.07 |
| Shockey, R | CLK | 1.98 | 0 | 1 | .187 | 2 | 6 | .91 |
| Mills, G | CHC | 2.00 | 1 | 3 | .172 | 0 | 3 | 1.03 |
| KOEPLIN, A | EV | 2.01 | 0 | 1 | .221 | 0 | 1 | .99 |
| Culp, C | BC | 2.05 | 0 | 0 | .240 | 3 | 4 | 1.06 |
| Bevington, T | CB | 2.08 | 0 | 2 | .211 | 0 | 4 | 1.05 |
| KIMBOROWICZ, J | EV | 2.08 | 1 | 1 | .181 | 1 | 2 | 1.15 |
| Neville, D | CB | 2.08 | 1 | 2 | .231 | 0 | 4 | 1.21 |
| Gonzalez, R | CCS | 2.08 | 0 | 0 | .133 | 1 | 0 | 1.38 |
| Hansen, S | OC | 2.08 | 0 | 0 | .263 | 0 | 0 | 1.62 |
| Schenk, A | CLK | 2.08 | 0 | 0 | .188 | 0 | 0 | 1.85 |
| Morrison, C | LB | 2.13 | 0 | 0 | .135 | 0 | 5 | .87 |
| Messmore, L | YV | 2.25 | 0 | 0 | .294 | 0 | 0 | 1.75 |
| Strohan, D | DC | 2.25 | 0 | 1 | .226 | 2 | 1 | 1 |
| Huson, E | MH | 2.30 | 0 | 1 | .262 | 0 | 4 | 1.33 |
| Kiel, N | BC | 2.35 | 1 | 0 | .213 | 0 | 2 | 1.14 |
| HOWIE, J | EV | 2.37 | 1 | 1 | .203 | 1 | 4 | 1.08 |
| Altmeyer, J | GH | 2.37 | 0 | 0 | .257 | 0 | 6 | 1.18 |
| Kemmerer, A | ED | 2.46 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1.27 |
| Prosser, Z | CLK | 2.46 | 0 | 0 | .276 | 1 | 1 | 1.5 |
| Johnson, T | TV | 2.46 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 2.73 |
| OLSON, T | SV | 2.54 | 1 | 0 | .166 | 0 | 5 | .98 |
| Yada, M | WV | 2.55 | 0 | 0 | .269 | 1 | 4 | 1.61 |
| Higley, J | BB | 2.56 | 0 | 1 | .243 | 3 | 2 | 1.38 |
| Wewers, J | TV | 2.57 | 0 | 0 | .256 | 1 | 6 | 1.33 |
| Farley, J | LB | 2.60 | 0 | 1 | .250 | 0 | 3 | 1.21 |
| Amundson, N | LCC | 2.61 | 0 | 0 | .244 | 3 | 7 | 1.31 |
| Bjorklund, J | MH | 2.65 | 0 | 2 | .248 | 1 | 3 | 1.14 |
| Bunn, A | TV | 2.66 | 0 | 0 | .282 | 0 | 2 | 1.43 |
| ROTHERMEL, N | SV | 2.67 | 0 | 0 | .182 | 2 | 6 | 1.22 |
| Evans, J | ED | 2.70 | 0 | 0 | .231 | 0 | 1 | 1.5 |
| Taylor, M | Lan | 2.70 | 0 | 0 | .217 | 1 | 1 | 1.2 |
| Mahovlich, B | BC | 2.70 | 0 | 0 | .192 | 0 | 0 | 1.2 |
| Koiwai, R | TCC | 2.70 | 0 | 1 | .259 | 1 | 0 | 1.05 |
| Reppert, J | BC | 2.70 | 0 | 0 | .200 | 7 | 2 | 1.17 |
| Burris, C | MH | 2.76 | 0 | 0 | .243 | 0 | 7 | 1.06 |
| Vetsch, J | YV | 2.77 | 0 | 0 | .286 | 0 | 1 | 1.62 |
| Loomis, C | CCS | 2.80 | 2 | 1 | .253 | 3 | 6 | 1.18 |
| McQueen, M | TCC | 2.81 | 0 | 0 | .186 | 1 | 1 | 1.05 |
| Kelly, M | CLC | 2.85 | 1 | 1 | .276 | 0 | 4 | 1.35 |
| Schmidt, J | ED | 2.86 | 0 | 0 | .267 | 0 | 6 | 1.18 |
| Pruneda, T | CLK | 2.88 | 0 | 1 | .231 | 0 | 4 | 1.11 |
| Harkness, C | OC | 2.91 | 0 | 2 | .267 | 1 | 0 | 1.25 |
| Johnson, J | LCC | 2.91 | 0 | 1 | .177 | 2 | 1 | .97 |
| Larsen, J | DC | 2.91 | 1 | 0 | .195 | 4 | 5 | 1.18 |
| Rider, L | WV | 2.95 | 0 | 2 | .252 | 0 | 9 | 1.22 |
| Coffman, N | Lan | 2.96 | 0 | 1 | .209 | 2 | 2 | 1.2 |
| TAYLOR, S | EV | 3.00 | 0 | 0 | .273 | 1 | 0 | 1.33 |
| Tripp, M | LCC | 3.00 | 0 | 0 | .100 | 0 | 0 | .67 |
| Johnson, Z | ED | 3.03 | 0 | 4 | .233 | 3 | 1 | 1.21 |
| Williams, B | MH | 3.03 | 0 | 0 | .212 | 0 | 1 | 1.15 |
| Garvin, K | YV | 3.04 | 1 | 3 | .246 | 2 | 4 | 1.05 |
| Wood, N | SWO | 3.04 | 0 | 0 | .248 | 2 | 1 | 1.13 |
| Bernard, P | TCC | 3.09 | 0 | 0 | .253 | 3 | 4 | 1.16 |
| Densaki, Y | SWO | 3.09 | 0 | 0 | .211 | 2 | 14 | 1.05 |
| Shippy, J | LB | 3.09 | 0 | 0 | .198 | 2 | 1 | 1.13 |
| Cantu, E | CB | 3.14 | 0 | 0 | .239 | 2 | 4 | 1.29 |
| McGuire, C | Lan | 3.15 | 0 | 2 | .253 | 0 | 4 | 1.3 |
| McKeever, C | ED | 3.16 | 0 | 0 | .237 | 1 | 3 | 1.12 |
| Martinez, A | TV | 3.29 | 1 | 1 | .219 | 0 | 5 | 1.08 |
| McKitrick, C | LB | 3.33 | 0 | 2 | .223 | 0 | 2 | 1.56 |
| Boyd, B | CLK | 3.38 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 1.13 |
| Bones, D | CEN | 3.38 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1.5 |
| Choate, B | TCC | 3.38 | 0 | 0 | .196 | 2 | 1 | 1.58 |
| Lively, M | TV | 3.38 | 1 | 1 | .241 | 1 | 5 | 1.3 |
| Rouse, R | TV | 3.38 | 0 | 0 | .242 | 0 | 1 | 1.38 |
| Conover, J | CEN | 3.41 | 0 | 1 | .225 | 5 | 7 | 1.43 |
| Emerson, A | CHC | 3.41 | 0 | 0 | .230 | 3 | 4 | 1.42 |
| Pollack, C | BM | 3.43 | 0 | 1 | .257 | 4 | 10 | 1.52 |
| Altoe, D | DC | 3.45 | 0 | 0 | .286 | 10 | 2 | 1.79 |
| HATCH, A | EV | 3.47 | 0 | 2 | .253 | 0 | 3 | 1.46 |
| Phillips, R | SWO | 3.50 | 1 | 2 | .310 | 0 | 2 | 1.53 |
| Egli, Z | MH | 3.57 | 0 | 1 | .232 | 0 | 3 | 1.47 |
| Willey, A | WV | 3.59 | 1 | 0 | .293 | 3 | 4 | 1.47 |
| Middleton, B | CHC | 3.60 | 0 | 2 | .286 | 1 | 3 | 1.45 |
| Goodin, L | PIC | 3.60 | 0 | 0 | .180 | 8 | 2 | 1.32 |
| Keene, D | CHC | 3.63 | 0 | 2 | .234 | 3 | 5 | 1.41 |
| SATO, S | SV | 3.67 | 0 | 1 | .219 | 0 | 1 | 1.43 |
| Harker, A | YV | 3.70 | 0 | 1 | .240 | 2 | 5 | 1.26 |
| Doolittle, A | SWO | 3.70 | 0 | 0 | .283 | 1 | 4 | 1.44 |
| Hamilton, A | LB | 3.71 | 0 | 1 | .301 | 1 | 1 | 1.53 |
| Kassuba, N | BC | 3.72 | 0 | 0 | .256 | 1 | 1 | 1.34 |
| Johanson, C | GH | 3.76 | 1 | 2 | .175 | 0 | 2 | 1.06 |
| Boucher, C | CEN | 3.77 | 0 | 0 | .263 | 1 | 6 | 1.42 |
| Houser, J | WW | 3.80 | 0 | 3 | .232 | 3 | 5 | 1.25 |
| Powers, S | TV | 3.81 | 0 | 1 | .286 | 0 | 1 | 1.45 |
| Middleton, K | Lan | 3.82 | 0 | 0 | .160 | 6 | 7 | 1.1 |
| Atchison, C | CEN | 3.86 | 0 | 0 | .290 | 2 | 3 | 1.71 |
| Bitow, B | LCC | 3.86 | 0 | 0 | .235 | 1 | 0 | 1.5 |
| Doucette, D | BC | 3.86 | 0 | 0 | .221 | 4 | 2 | 1.35 |
| Entzel, T | CLK | 3.86 | 0 | 0 | .289 | 0 | 2 | 1.61 |
| Shaffer, T | BB | 3.86 | 0 | 0 | .312 | 2 | 1 | 1.87 |
| Eldridge, Q | TCC | 3.86 | 0 | 1 | .132 | 0 | 1 | .8 |
| Hamann, K | CLK | 3.90 | 0 | 0 | .259 | 2 | 7 | 1.37 |
| LIND, M | SV | 3.93 | 0 | 0 | .276 | 4 | 2 | 1.64 |
| Lau, C | YV | 3.97 | 0 | 0 | .265 | 1 | 2 | 1.24 |
| Miller, C | YV | 3.97 | 1 | 2 | .237 | 0 | 8 | 1.17 |
| Allen, Q | DC | 4.01 | 0 | 1 | .203 | 5 | 1 | 1.16 |
| McGlocklin, C | CCS | 4.02 | 0 | 3 | .257 | 3 | 3 | 1.39 |
| Lefebvre, C | DC | 4.04 | 0 | 0 | .219 | 2 | 4 | 1.35 |
| Carkner, A | WW | 4.05 | 0 | 0 | .370 | 0 | 2 | 1.65 |
| Eyster, Z | Lan | 4.08 | 0 | 0 | .303 | 1 | 2 | 1.7 |
| Holly, M | CLC | 4.09 | 0 | 1 | .255 | 3 | 1 | 1.45 |
| Costello, B | WW | 4.11 | 1 | 0 | .256 | 1 | 6 | 1.3 |
| Brockman, N | WW | 4.11 | 0 | 0 | .353 | 0 | 2 | 1.7 |
| Rose , A | SH | 4.15 | 0 | 0 | .298 | 0 | 0 | 1.77 |
| RHODES, J | SV | 4.15 | 0 | 0 | .348 | 0 | 0 | 2.31 |
| Taylor, R | OC | 4.19 | 0 | 1 | .258 | 1 | 8 | 1.34 |
| Carter, Z | CLC | 4.26 | 0 | 0 | .284 | 5 | 7 | 1.56 |
| Phelps, B | CCS | 4.29 | 0 | 0 | .256 | 5 | 6 | 1.57 |
| THORVILSON, E | SV | 4.32 | 0 | 0 | .297 | 4 | 0 | 1.92 |
| Cornwell, A | Lan | 4.32 | 0 | 1 | .260 | 0 | 4 | 1.48 |
| Campeau, J | WW | 4.35 | 1 | 2 | .246 | 0 | 7 | 1.07 |
| Smith, D | OC | 4.38 | 1 | 0 | .248 | 1 | 7 | 1.32 |
| Tassara, R | YV | 4.42 | 0 | 2 | .304 | 2 | 1 | 1.31 |
| Lemus, H | YV | 4.43 | 0 | 1 | .282 | 0 | 3 | 1.33 |
| Schmidt, M | WW | 4.43 | 0 | 0 | .298 | 3 | 2 | 1.62 |
| TAYLOR, K | SV | 4.50 | 0 | 1 | .243 | 0 | 3 | 1.4 |
| Williams, B | LB | 4.50 | 0 | 0 | .324 | 0 | 1 | 2.25 |
| Devlin, G | WV | 4.50 | 0 | 1 | .146 | 2 | 2 | .75 |
| Kono, R | SWO | 4.55 | 0 | 0 | .244 | 4 | 14 | 1.22 |
| Van Der Ven, N | SH | 4.60 | 0 | 0 | .209 | 2 | 7 | 1.33 |
| Bettinson, C | CB | 4.67 | 0 | 3 | .288 | 1 | 4 | 1.53 |
| Deaton, D | BB | 4.67 | 0 | 0 | .275 | 0 | 3 | 1.67 |
| Olson, S | TV | 4.81 | 1 | 1 | .262 | 5 | 10 | 1.58 |
| Curtis, G | CCS | 4.81 | 0 | 2 | .311 | 3 | 5 | 1.66 |
| Benjamin, J | CCS | 4.83 | 0 | 0 | .266 | 6 | 5 | 1.45 |
| Thomas, B | LB | 4.87 | 0 | 1 | .268 | 2 | 1 | 1.38 |
| Wasson, C | CEN | 4.87 | 0 | 0 | .298 | 2 | 3 | 1.52 |
| Frigerio, A | PIC | 4.91 | 0 | 0 | .083 | 0 | 0 | .82 |
| Taylor, A | ED | 4.91 | 0 | 1 | .256 | 0 | 1 | 1.55 |
| Parks, T | OC | 4.91 | 0 | 0 | .233 | 0 | 2 | 1.82 |
| NORNES, L | SV | 5.00 | 0 | 1 | .171 | 3 | 1 | 1.44 |
| Nelson, J | YV | 5.05 | 0 | 0 | .257 | 5 | 11 | 1.26 |
| Keller, N | GR | 5.06 | 0 | 0 | .256 | 0 | 1 | 2.06 |
| Johnson, L | CCS | 5.06 | 0 | 1 | .310 | 2 | 6 | 1.59 |
| Weber, A | PIC | 5.11 | 0 | 0 | .388 | 0 | 0 | 1.86 |
| Call, B | CB | 5.16 | 0 | 1 | .296 | 2 | 11 | 1.75 |
| Snider, T | CHC | 5.19 | 0 | 1 | .338 | 0 | 2 | 1.56 |
| Rosendal, J | GH | 5.25 | 0 | 0 | .217 | 2 | 0 | 1.83 |
| Danek, S | CB | 5.25 | 0 | 0 | .315 | 0 | 6 | 2.17 |
| Becker, G | CEN | 5.26 | 0 | 0 | .291 | 7 | 4 | 1.71 |
| Rothing, R | BM | 5.26 | 0 | 1 | .300 | 2 | 6 | 1.75 |
| Godina, O | BM | 5.32 | 0 | 1 | .255 | 1 | 8 | 1.82 |
| Duggan, C | DC | 5.40 | 1 | 0 | .287 | 1 | 1 | 1.43 |
| Sandefur, A | BC | 5.40 | 0 | 0 | .273 | 9 | 2 | 1.73 |
| Lowe, C | CCS | 5.40 | 0 | 1 | .293 | 1 | 1 | 1.9 |
| JENSEN, J | SV | 5.50 | 0 | 0 | .221 | 2 | 2 | 1.33 |
| Marsh, A | LB | 5.61 | 0 | 1 | .245 | 4 | 2 | 1.43 |
| McCormack, M | SH | 5.68 | 0 | 0 | .316 | 2 | 5 | 1.89 |
| Bush, L | SH | 5.72 | 0 | 3 | .297 | 1 | 6 | 1.62 |
| Potter, E | CCS | 5.79 | 0 | 0 | .188 | 0 | 0 | 1.5 |
| Bernheisel, T | GR | 5.81 | 0 | 0 | .248 | 5 | 0 | 1.42 |
| Hatch, A | BC | 5.82 | 0 | 1 | .222 | 4 | 3 | 1.34 |
| Duz-Aguilar, K | CEN | 5.82 | 0 | 2 | .230 | 0 | 3 | 1.35 |
| Johns, C | BB | 5.83 | 0 | 2 | .289 | 0 | 5 | 1.38 |
| Sjolander, C | GR | 5.88 | 0 | 2 | .253 | 7 | 7 | 1.69 |
| Churchill, J | GH | 5.93 | 0 | 1 | .286 | 3 | 0 | 1.68 |
| Staudt, L | CB | 6.00 | 0 | 0 | .234 | 6 | 4 | 1.33 |
| Reynolds, D | ED | 6.00 | 0 | 1 | .286 | 1 | 1 | 1.67 |
| McCarter, R | CLC | 6.00 | 1 | 0 | .273 | 2 | 8 | 1.7 |
| Vandever, C | BB | 6.04 | 0 | 2 | .376 | 1 | 3 | 2.26 |
| Dohlen, M | GR | 6.11 | 0 | 0 | .300 | 3 | 4 | 1.61 |
| Remenyk, D | DC | 6.14 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1.77 |
| VanHollebeke, K | CLC | 6.28 | 0 | 1 | .333 | 0 | 8 | 1.81 |
| Clark, N | CB | 6.32 | 0 | 0 | .301 | 3 | 3 | 1.98 |
| Loy, W | BM | 6.33 | 0 | 1 | .328 | 4 | 12 | 1.88 |
| Johnson, S | BC | 6.35 | 0 | 0 | .370 | 1 | 0 | 2.29 |
| Taylor, D | CEN | 6.35 | 0 | 0 | .182 | 0 | 2 | 1.41 |
| Roberts, T | SWO | 6.39 | 0 | 1 | .296 | 7 | 3 | 1.87 |
| Johnson, T | Lan | 6.53 | 0 | 0 | .237 | 0 | 5 | 1.6 |
| Rubin, D | GH | 6.60 | 0 | 0 | .281 | 5 | 1 | 1.93 |
| Napiontek, E | LCC | 6.75 | 0 | 0 | .267 | 1 | 1 | 1.25 |
| Schultz, N | CEN | 6.75 | 0 | 0 | .200 | 2 | 2 | 1.25 |
| Parker, B | SH | 6.75 | 0 | 0 | .313 | 0 | 0 | 2.5 |
| Meister, C | GR | 6.98 | 0 | 2 | .300 | 2 | 12 | 1.84 |
| Bettinson, N | WW | 7.15 | 0 | 0 | .283 | 0 | 2 | 1.76 |
| Franklin, B | CCS | 7.17 | 0 | 1 | .284 | 4 | 3 | 2.25 |
| Marquez, A | CLC | 7.18 | 0 | 2 | .347 | 1 | 2 | 1.98 |
| Laszlo, N | WV | 7.20 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2.2 |
| Bradford, A | TV | 7.20 | 0 | 1 | .222 | 0 | 1 | 1.4 |
| Benham, R | SH | 7.27 | 0 | 1 | .263 | 1 | 1 | 2.08 |
| Dailey, J | BB | 7.31 | 0 | 6 | .350 | 0 | 4 | 2.06 |
| Torres-Perez, B | GR | 7.54 | 0 | 1 | .327 | 1 | 2 | 2.34 |
| Herrera, G | Lan | 7.56 | 0 | 2 | .310 | 0 | 0 | 1.92 |
| Maio, J | BB | 7.71 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1.71 |
| Reddick, K | Lan | 7.71 | 0 | 0 | .316 | 0 | 2 | 2.36 |
| LaRoy, N | LCC | 7.71 | 0 | 0 | .250 | 1 | 3 | 1.71 |
| Niten, C | CLK | 7.82 | 0 | 0 | .283 | 0 | 4 | 1.58 |
| Campos, R | OC | 8.03 | 0 | 1 | .351 | 0 | 1 | 2.35 |
| Hiles, T | GH | 8.22 | 0 | 0 | .371 | 0 | 2 | 2.22 |
| Freeman, J | ED | 8.31 | 0 | 0 | .105 | 1 | 0 | .92 |
| IRVIN, P | SV | 8.38 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 2.28 |
| Heckel, S | CHC | 8.44 | 0 | 1 | .306 | 0 | 5 | 2.03 |
| Jensen, C | CLC | 8.51 | 0 | 0 | .262 | 3 | 6 | 1.93 |
| Dooley, T | ED | 8.59 | 0 | 1 | .259 | 1 | 1 | 1.5 |
| Donahou, T | OC | 8.74 | 0 | 1 | .389 | 3 | 3 | 2.29 |
| Busch, T | GH | 8.87 | 0 | 1 | .292 | 9 | 3 | 2.06 |
| Fortin, D | WV | 9.00 | 0 | 0 | .333 | 0 | 3 | 2 |
| Freeman, T | TV | 9.00 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 2 |
| Dasso, B | YV | 9.00 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| Ruaro, E | Lan | 9.00 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 1.67 |
| Yamada, T | OC | 9.00 | 0 | 0 | .345 | 0 | 2 | 2 |
| Lopez, B | WV | 9.00 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| MAKI, E | EV | 9.00 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| Johnson, A | DC | 9.00 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 3 |
| Johnson, W | SWO | 9.00 | 0 | 0 | .321 | 0 | 1 | 2 |
| Lybbert, B | BB | 9.00 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| Gettman, D | BM | 9.35 | 0 | 0 | .346 | 2 | 4 | 2.08 |
| Diaz, K | CLC | 9.35 | 0 | 0 | .268 | 3 | 0 | 1.96 |
| Carroll, G | SH | 9.82 | 0 | 0 | .333 | 5 | 2 | 2.18 |
| KYNASTON, J | EV | 9.82 | 0 | 0 | .310 | 0 | 7 | 1.91 |
| Scott, G | CHC | 9.82 | 0 | 2 | .438 | 1 | 1 | 1.91 |
| Snyder, R | GH | 10.23 | 0 | 4 | .385 | 1 | 5 | 2.12 |
| Samuels, K | BB | 10.39 | 0 | 3 | .381 | 2 | 5 | 2.62 |
| Face, N | CB | 10.39 | 0 | 0 | .250 | 2 | 1 | 2.08 |
| Roberts, T | BM | 10.52 | 0 | 4 | .315 | 1 | 6 | 1.91 |
| McCarthy, A | GR | 10.80 | 0 | 0 | .250 | 1 | 8 | 2.4 |
| Thompson, J | OC | 10.80 | 0 | 1 | .429 | 0 | 1 | 3 |
| McGraw, J | CHC | 11.12 | 0 | 0 | .348 | 2 | 2 | 2.29 |
| Sorensen, N | CB | 11.57 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 5.14 |
| Johnson, R | SWO | 11.57 | 0 | 1 | .459 | 3 | 0 | 2.71 |
| Uvila, C | PIC | 11.57 | 0 | 1 | .300 | 0 | 2 | 2.57 |
| Graham, K | WV | 11.85 | 0 | 1 | .438 | 1 | 2 | 3 |
| Skoubo, R | TCC | 12.00 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3.33 |
| Quigley, A | SWO | 12.08 | 0 | 1 | .400 | 1 | 4 | 2.21 |
| HONCOOP, S | SV | 13.50 | 0 | 0 | .292 | 1 | 2 | 3.19 |
| Morland, S | MH | 13.50 | 0 | 1 | .353 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison, K | SWO | 13.50 | 0 | 0 | .111 | 3 | 2 | 1.5 |
| Guzzon, A | CHC | 14.40 | 0 | 1 | .375 | 0 | 3 | 3.1 |
| Dantini, T | WV | 15.88 | 0 | 1 | .393 | 0 | 0 | 2.65 |
| Gonzales, J | BB | 15.96 | 0 | 1 | .389 | 0 | 2 | 3.27 |
| Rodriguez, O | BM | 16.00 | 0 | 0 | .333 | 3 | 5 | 2.83 |
| Dempsey, H | PIC | 16.20 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3.6 |
| Valley, J | OC | 16.20 | 0 | 0 | .381 | 0 | 1 | 2.8 |
| Kornegay, K | PIC | 16.20 | 0 | 0 | .214 | 3 | 1 | 1.5 |
| Elam, A | CEN | 16.88 | 0 | 0 | .529 | 1 | 2 | 3.38 |
| Blount, C | LB | 18.00 | 0 | 0 | .667 | 0 | 1 | 4 |
| Allison, C | CHC | 18.90 | 0 | 1 | .417 | 0 | 0 | 3 |
| Garcia, J | WV | 19.29 | 0 | 0 | .417 | 4 | 3 | 3.86 |
| Plew, S | WW | 19.64 | 0 | 0 | .542 | 0 | 0 | 4.09 |
| Snider, J | YV | 20.25 | 0 | 0 | .429 | 1 | 0 | 3 |
| Steffey, C | GR | 27.00 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3.75 |
| Smith, B | CEN | 27.00 | 0 | 0 | .556 | 3 | 1 | 4.5 |
| Mattingly, A | CLK | 30.86 | 0 | 0 | .308 | 0 | 5 | 3.43 |
| Lyons, D | BB | 40.50 | 0 | 1 | .545 | 0 | 1 | 5.25 |
| Blackburn, T | CEN | 40.50 | 0 | 0 | .545 | 3 | 0 | 7.5 |
