| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, A | ED | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sullivan, C | LCC | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lau, C | YV | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| SWANSON, G | EV | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Messmore, L | YV | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michaud, C | TCC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| McCoy, J | PIC | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Snider, J | YV | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Curtis, H | TV | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lemus, H | YV | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Skoubo, R | TCC | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rouse, R | TV | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| LaRoy, N | LCC | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reynolds, D | ED | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bunn, A | TV | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bjorklund, J | MH | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Koiwai, R | TCC | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Choate, B | TCC | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Napiontek, E | LCC | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lemoncelli, N | LCC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bitow, B | LCC | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lively, M | TV | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Moran, D | PIC | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| Bodenhamer, J | BC | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| Miller, C | YV | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Reppert, J | BC | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Gamache, J | TCC | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.07 |
| Doucette, D | BC | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
| Johnson, J | LCC | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
| Sullivan, M | LCC | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Bernard, P | TCC | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Morrison, C | LB | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Laszlo, N | WV | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Kemmerer, A | ED | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
| Garvin, K | YV | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Martinez, A | TV | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.87 |
| Woodward, A | LB | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Kalin, E | LCC | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Harker, A | YV | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
| Culp, C | BC | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| Valdez, J | WV | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Hinton, L | TCC | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.71 |
| Amundson, N | LCC | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.22 |
| Schmidt, J | ED | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Johnson, S | BC | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Tassara, R | YV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Rider, L | WV | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.39 |
| Johnson, Z | ED | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Vetsch, J | YV | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| Charbonneau, D | YV | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
ERA - Must have a minimum of .8 inning pitched per team game.
| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choate, B | TCC | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| McCoy, J | PIC | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Skoubo, R | TCC | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Koiwai, R | TCC | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bjorklund, J | MH | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lau, C | YV | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Taylor, A | ED | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SWANSON, G | EV | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rouse, R | TV | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Lively, M | TV | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Moran, D | PIC | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| Bodenhamer, J | BC | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| Reppert, J | BC | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Miller, C | YV | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Gamache, J | TCC | 2 | 2 | 1 | 14.2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.07 |
| Doucette, D | BC | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
| Johnson, J | LCC | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
| Sullivan, M | LCC | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Bernard, P | TCC | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Morrison, C | LB | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Kemmerer, A | ED | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
| Laszlo, N | WV | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Garvin, K | YV | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Martinez, A | TV | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.87 |
| Woodward, A | LB | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Kalin, E | LCC | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Harker, A | YV | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
| Culp, C | BC | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| Valdez, J | WV | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Hinton, L | TCC | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.71 |
| Amundson, N | LCC | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.22 |
| Schmidt, J | ED | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Johnson, S | BC | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Rider, L | WV | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.39 |
| Johnson, Z | ED | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |