| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel, N | BC | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Bjorklund, J | MH | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| KIMBOROWICZ, J | EV | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HOWIE, J | EV | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Choate, B | TCC | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Taylor, A | ED | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| McCoy, J | PIC | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Koiwai, R | TCC | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HATCH, A | EV | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Snider, J | YV | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vetsch, J | YV | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Napiontek, E | LCC | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lau, C | YV | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Piercey, J | MH | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Uvila, C | PIC | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| KOEPLIN, A | EV | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bunn, A | TV | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michaud, C | TCC | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VIYDO, M | EV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kassuba, N | BC | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bitow, B | LCC | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reynolds, D | ED | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tassara, R | YV | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lemoncelli, N | LCC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wewers, J | TV | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SWANSON, G | EV | 2 | 2 | 2 | 18.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| Miller, C | YV | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Huson, E | MH | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Gamache, J | TCC | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Moran, D | PIC | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
| Weber, A | PIC | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Shadle, S | PIC | 2 | 2 | 1 | 15.0 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.40 |
| Hinton, L | TCC | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| Reppert, J | BC | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Richard, M | MH | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Bodenhamer, J | BC | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| Hatch, A | BC | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Nelson, J | YV | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| KYNASTON, J | EV | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| Eldridge, Q | TCC | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| Sullivan, M | LCC | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Bernard, P | TCC | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Morris, E | PIC | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| Olson, S | TV | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |
| Kemmerer, A | ED | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
| Amundson, N | LCC | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Garvin, K | YV | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Martinez, A | TV | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.87 |
| Woodward, A | LB | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Harker, A | YV | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| Shippy, J | LB | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Culp, C | BC | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
| Doucette, D | BC | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
| McKitrick, C | LB | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| Schmidt, J | ED | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Morrison, C | LB | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Powers, S | TV | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Johnson, S | BC | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Lemus, H | YV | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Bambusch, Z | MH | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.00 |
| Johnson, Z | ED | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
ERA - Must have a minimum of .8 inning pitched per team game.
| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorklund, J | MH | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kiel, N | BC | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| KIMBOROWICZ, J | EV | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HOWIE, J | EV | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Choate, B | TCC | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Taylor, A | ED | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| McCoy, J | PIC | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| HATCH, A | EV | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Koiwai, R | TCC | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Snider, J | YV | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Napiontek, E | LCC | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SWANSON, G | EV | 2 | 2 | 2 | 18.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| Miller, C | YV | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Gamache, J | TCC | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Huson, E | MH | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Moran, D | PIC | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
| Weber, A | PIC | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Shadle, S | PIC | 2 | 2 | 1 | 15.0 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.40 |
| Hinton, L | TCC | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| Reppert, J | BC | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Richard, M | MH | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Bodenhamer, J | BC | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| Hatch, A | BC | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Nelson, J | YV | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| KYNASTON, J | EV | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| Eldridge, Q | TCC | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| Sullivan, M | LCC | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Bernard, P | TCC | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Morris, E | PIC | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| Olson, S | TV | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |
| Kemmerer, A | ED | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
| Amundson, N | LCC | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Garvin, K | YV | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Martinez, A | TV | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.87 |
| Woodward, A | LB | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Harker, A | YV | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| Shippy, J | LB | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Culp, C | BC | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
| Doucette, D | BC | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
| McKitrick, C | LB | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| Schmidt, J | ED | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Morrison, C | LB | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Powers, S | TV | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Bambusch, Z | MH | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.00 |
| Johnson, Z | ED | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |