| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyne, T | SH | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wilson, J | CEN | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Klute, D | WW | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LARIVEE, R | EV | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VIYDO, M | EV | 7 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Mitchell, R | BC | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lanto, K | ED | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Heslep, C | LCC | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gould, M | TCC | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lutz, P | CB | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Young, D | CEN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| McCall, M | MH | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rideout, J | CEN | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cook, A | OC | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Cornilles, M | Lan | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Austin, K | CLC | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michaud, C | TCC | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Giles, B | LCC | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MORGAN, R | EV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alexander, T | GH | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bodenhamer, J | BC | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Weiss, G | CB | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| JANSEN, C | EV | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kusama, S | CLC | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Turner, J | WW | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| VanSlyke, d | PIC | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wessel, B | YV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Henry, L | LB | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Van Engers, J | Lan | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sweat, C | CCS | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Walker, C | BB | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Reynolds, J | CHC | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sherban, C | DC | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pittard, A | CLC | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SWANSON, G | EV | 6 | 6 | 6 | 42.0 | 25 | 4 | 3 | 9 | 40 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.64 |
| Piercey, J | MH | 8 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.73 |
| Bambusch, Z | MH | 6 | 3 | 1 | 31.2 | 30 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.85 |
| Shadle, S | PIC | 6 | 6 | 3 | 39.2 | 25 | 14 | 4 | 16 | 53 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.91 |
| Gamache, J | TCC | 6 | 6 | 2 | 39.0 | 29 | 4 | 4 | 9 | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.92 |
| McCoy, J | PIC | 5 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 |
| Kalin, E | LCC | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| Fischer, C | DC | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.96 |
| Lemoncelli, N | LCC | 6 | 6 | 4 | 41.2 | 16 | 10 | 5 | 18 | 52 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.08 |
| Lessel, J | Lan | 5 | 1 | 0 | 15.0 | 11 | 8 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| Shaw, J | SH | 4 | 4 | 4 | 35.1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.27 |
| Sheets, K | ED | 5 | 4 | 3 | 35.0 | 22 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.29 |
| Curtis, H | TV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 |
| Batt, B | CEN | 3 | 2 | 2 | 14.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.29 |
| Gilbreaith, C | BM | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.29 |
| McAree, H | SH | 4 | 3 | 2 | 35.0 | 15 | 6 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.29 |
| Nelson, C | CLK | 6 | 6 | 1 | 42.0 | 34 | 21 | 6 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.29 |
| Hale, B | TCC | 3 | 3 | 1 | 21.0 | 11 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| Valdez, J | WV | 6 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.32 |
| Sullivan, M | LCC | 5 | 4 | 0 | 20.1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
| Santos, B | LCC | 5 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.35 |
| Kerns, B | WV | 9 | 7 | 4 | 52.1 | 42 | 12 | 8 | 9 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.38 |
| Schonhans, A | GH | 5 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
| Moran, D | PIC | 6 | 6 | 2 | 47.1 | 37 | 10 | 8 | 5 | 41 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.52 |
| Cordiero, S | BB | 5 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.54 |
| Bearden, B | CHC | 11 | 2 | 2 | 27.2 | 24 | 5 | 5 | 6 | 26 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.63 |
| Hinton, L | TCC | 6 | 6 | 3 | 37.0 | 36 | 12 | 7 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.70 |
| Woodward, A | LB | 9 | 7 | 1 | 47.0 | 41 | 13 | 9 | 8 | 32 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.72 |
| Richard, M | MH | 6 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.74 |
| Morris, E | PIC | 6 | 6 | 2 | 35.2 | 24 | 9 | 7 | 17 | 58 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.77 |
| Christina, D | WW | 8 | 7 | 1 | 50.2 | 30 | 10 | 10 | 23 | 41 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.78 |
| Baker, B | TV | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.80 |
| Dixon, S | WW | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
| Hayashi, K | PIC | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| Charbonneau, D | YV | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Pittman, C | CHC | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Shockey, R | CLK | 6 | 6 | 2 | 36.1 | 25 | 11 | 8 | 8 | 38 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.98 |
| Mills, G | CHC | 7 | 6 | 2 | 36.0 | 23 | 16 | 8 | 14 | 19 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.00 |
| KOEPLIN, A | EV | 6 | 4 | 0 | 31.1 | 27 | 9 | 7 | 4 | 21 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.01 |
| Culp, C | BC | 8 | 0 | 0 | 26.1 | 23 | 8 | 6 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.05 |
| Bevington, T | CB | 7 | 7 | 1 | 47.2 | 37 | 15 | 11 | 13 | 36 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.08 |
| KIMBOROWICZ, J | EV | 5 | 5 | 2 | 26.0 | 17 | 8 | 6 | 13 | 34 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.08 |
| Neville, D | CB | 6 | 6 | 1 | 39.0 | 36 | 20 | 9 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.08 |
| Gonzalez, R | CCS | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Hansen, S | OC | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Schenk, A | CLK | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Morrison, C | LB | 11 | 1 | 0 | 25.1 | 12 | 13 | 6 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.13 |
| Messmore, L | YV | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Strohan, D | DC | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.25 |
| Huson, E | MH | 7 | 7 | 1 | 43.0 | 45 | 15 | 11 | 12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.30 |
| Kiel, N | BC | 4 | 4 | 1 | 30.2 | 26 | 10 | 8 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.35 |
| HOWIE, J | EV | 6 | 6 | 1 | 38.0 | 27 | 11 | 10 | 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.37 |
| Altmeyer, J | GH | 5 | 5 | 4 | 38.0 | 39 | 14 | 10 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2.37 |
| Kemmerer, A | ED | 7 | 1 | 0 | 11.0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.46 |
| Prosser, Z | CLK | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.46 |
| Johnson, T | TV | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| OLSON, T | SV | 5 | 5 | 3 | 46.0 | 26 | 13 | 13 | 19 | 37 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.54 |
| Yada, M | WV | 8 | 6 | 0 | 35.1 | 39 | 19 | 10 | 18 | 26 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.55 |
| Higley, J | BB | 7 | 7 | 2 | 45.2 | 45 | 25 | 13 | 18 | 21 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2.56 |
| Wewers, J | TV | 11 | 1 | 0 | 21.0 | 22 | 9 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.57 |
| Farley, J | LB | 4 | 2 | 0 | 17.1 | 16 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.60 |
| Amundson, N | LCC | 6 | 6 | 0 | 41.1 | 40 | 17 | 12 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.61 |
| Bjorklund, J | MH | 7 | 7 | 1 | 51.0 | 50 | 18 | 15 | 8 | 35 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2.65 |
| Bunn, A | TV | 13 | 0 | 0 | 20.1 | 24 | 16 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.66 |
| ROTHERMEL, N | SV | 6 | 5 | 1 | 30.1 | 20 | 12 | 9 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.67 |
| Evans, J | ED | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Taylor, M | Lan | 3 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| Mahovlich, B | BC | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Koiwai, R | TCC | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Reppert, J | BC | 6 | 6 | 4 | 36.2 | 28 | 15 | 11 | 15 | 39 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2.70 |
| Burris, C | MH | 6 | 6 | 0 | 29.1 | 28 | 11 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.76 |
| Vetsch, J | YV | 9 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 |
| Loomis, C | CCS | 7 | 7 | 2 | 45.0 | 44 | 25 | 14 | 9 | 26 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.80 |
| McQueen, M | TCC | 4 | 4 | 1 | 25.2 | 18 | 8 | 8 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.81 |
| Kelly, M | CLC | 8 | 8 | 3 | 60.0 | 66 | 32 | 19 | 15 | 17 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2.85 |
| Schmidt, J | ED | 6 | 6 | 2 | 44.0 | 46 | 14 | 14 | 6 | 20 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2.86 |
| Pruneda, T | CLK | 6 | 6 | 1 | 40.2 | 37 | 19 | 13 | 8 | 23 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2.88 |
| Harkness, C | OC | 4 | 3 | 1 | 21.2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.91 |
| Johnson, J | LCC | 7 | 5 | 1 | 34.0 | 22 | 13 | 11 | 11 | 30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.91 |
| Larsen, J | DC | 6 | 6 | 4 | 34.0 | 24 | 14 | 11 | 16 | 27 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2.91 |
| Rider, L | WV | 8 | 6 | 0 | 42.2 | 41 | 17 | 14 | 11 | 24 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.95 |
| Coffman, N | Lan | 8 | 7 | 0 | 51.2 | 41 | 20 | 17 | 21 | 32 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2.96 |
| TAYLOR, S | EV | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Tripp, M | LCC | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Johnson, Z | ED | 6 | 6 | 1 | 35.2 | 31 | 14 | 12 | 12 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.03 |
| Williams, B | MH | 7 | 5 | 0 | 29.2 | 25 | 17 | 10 | 9 | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.03 |
| Garvin, K | YV | 7 | 7 | 3 | 56.1 | 56 | 23 | 19 | 3 | 23 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.04 |
| Wood, N | SWO | 8 | 1 | 0 | 26.2 | 26 | 11 | 9 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.04 |
| Bernard, P | TCC | 5 | 3 | 1 | 23.1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3.09 |
| Densaki, Y | SWO | 8 | 7 | 2 | 43.2 | 35 | 24 | 15 | 11 | 30 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3.09 |
| Shippy, J | LB | 15 | 2 | 0 | 32.0 | 24 | 14 | 11 | 12 | 27 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.09 |
| Cantu, E | CB | 12 | 1 | 0 | 28.2 | 27 | 14 | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3.14 |
| McGuire, C | Lan | 14 | 4 | 0 | 40.0 | 40 | 18 | 14 | 12 | 40 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3.15 |
| McKeever, C | ED | 4 | 4 | 0 | 31.1 | 28 | 11 | 11 | 7 | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3.16 |
| Martinez, A | TV | 7 | 7 | 1 | 52.0 | 44 | 24 | 19 | 12 | 27 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.29 |
| McKitrick, C | LB | 6 | 4 | 0 | 24.1 | 21 | 9 | 9 | 17 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.33 |
| Boyd, B | CLK | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Bones, D | CEN | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Choate, B | TCC | 7 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 7 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.38 |
| Lively, M | TV | 6 | 6 | 1 | 34.2 | 34 | 15 | 13 | 11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.38 |
| Rouse, R | TV | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
| Conover, J | CEN | 6 | 4 | 0 | 34.1 | 29 | 18 | 13 | 20 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.41 |
| Emerson, A | CHC | 5 | 5 | 0 | 31.2 | 29 | 21 | 12 | 16 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.41 |
| Pollack, C | BM | 7 | 6 | 2 | 42.0 | 44 | 30 | 16 | 20 | 32 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3.43 |
| Altoe, D | DC | 8 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.45 |
| HATCH, A | EV | 7 | 2 | 0 | 23.1 | 24 | 12 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.47 |
| Phillips, R | SWO | 6 | 6 | 1 | 36.0 | 45 | 20 | 14 | 10 | 15 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3.50 |
| Egli, Z | MH | 13 | 1 | 0 | 17.2 | 16 | 9 | 7 | 10 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3.57 |
| Willey, A | WV | 8 | 7 | 1 | 47.2 | 60 | 31 | 19 | 10 | 26 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3.59 |
| Middleton, B | CHC | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 22 | 9 | 8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.60 |
| Goodin, L | PIC | 7 | 5 | 0 | 25.0 | 18 | 17 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.60 |
| Keene, D | CHC | 7 | 6 | 1 | 39.2 | 37 | 19 | 16 | 19 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.63 |
| SATO, S | SV | 5 | 5 | 1 | 34.1 | 28 | 17 | 14 | 21 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.67 |
| Harker, A | YV | 6 | 6 | 0 | 31.2 | 30 | 17 | 13 | 10 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.70 |
| Doolittle, A | SWO | 10 | 0 | 0 | 24.1 | 28 | 14 | 10 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.70 |
| Hamilton, A | LB | 4 | 4 | 0 | 17.0 | 22 | 12 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.71 |
| Kassuba, N | BC | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.72 |
| Johanson, C | GH | 5 | 4 | 2 | 26.1 | 18 | 13 | 11 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.76 |
| Boucher, C | CEN | 6 | 6 | 2 | 43.0 | 47 | 25 | 18 | 14 | 33 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3.77 |
| Houser, J | WW | 7 | 7 | 0 | 47.1 | 42 | 23 | 20 | 17 | 46 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 3.80 |
| Powers, S | TV | 7 | 7 | 1 | 49.2 | 58 | 23 | 21 | 14 | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3.81 |
| Middleton, K | Lan | 9 | 5 | 0 | 35.1 | 20 | 15 | 15 | 19 | 37 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.82 |
| Atchison, C | CEN | 4 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Bitow, B | LCC | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Doucette, D | BC | 4 | 2 | 0 | 16.1 | 15 | 9 | 7 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.86 |
| Entzel, T | CLK | 5 | 1 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Shaffer, T | BB | 13 | 0 | 0 | 25.2 | 34 | 15 | 11 | 14 | 20 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3.86 |
| Eldridge, Q | TCC | 4 | 2 | 0 | 16.1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.86 |
| Hamann, K | CLK | 6 | 5 | 1 | 27.2 | 28 | 18 | 12 | 10 | 25 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3.90 |
| LIND, M | SV | 7 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 15 | 8 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.93 |
| Lau, C | YV | 7 | 1 | 0 | 11.1 | 13 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.97 |
| Miller, C | YV | 7 | 7 | 2 | 45.1 | 41 | 20 | 20 | 12 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.97 |
| Allen, Q | DC | 6 | 6 | 0 | 33.2 | 26 | 19 | 15 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.01 |
| McGlocklin, C | CCS | 7 | 5 | 2 | 40.1 | 43 | 26 | 18 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.02 |
| Lefebvre, C | DC | 6 | 6 | 0 | 35.2 | 30 | 19 | 16 | 18 | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4.04 |
| Carkner, A | WW | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.05 |
| Eyster, Z | Lan | 14 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 8 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.08 |
| Holly, M | CLC | 7 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 |
| Costello, B | WW | 6 | 6 | 1 | 30.2 | 30 | 16 | 14 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.11 |
| Brockman, N | WW | 10 | 0 | 0 | 15.1 | 24 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.11 |
| Rose , A | SH | 7 | 1 | 0 | 13.0 | 17 | 10 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.15 |
| RHODES, J | SV | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
| Taylor, R | OC | 7 | 5 | 5 | 34.1 | 34 | 24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4.19 |
| Carter, Z | CLC | 9 | 8 | 6 | 50.2 | 61 | 31 | 24 | 18 | 34 | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4.26 |
