| Player | Team | P | AVG | AB/HR | BB/PA | BB/K | SECA | ISOP | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece, J | TCC | C | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bernheisel, T | GR | P | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lee, D | BC | IF | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Woodring, J | TCC | OF | 1.000 | 0 | .250 | 0 | 1 | .25 | 5 |
| Wuestner, C | CEN | 3B | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | .5 | 0 | 2 |
| Snow, R | CHC | IF | 1.000 | 0 | .333 | 0 | 1 | .5 | 3 |
| Dailey, J | BB | SS | .800 | 0 | .111 | 0 | 1.2 | .4 | 5 |
| Bettinson, C | CB | P | .750 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Godina, O | BM | P | .750 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Josey, R | BB | 1B | .750 | 0 | 0000 | 0 | .5 | .5 | 3.75 |
| LaHonta, T | CCS | OF | .667 | 0 | 0000 | 0 | .333 | .167 | 3.333 |
| Pino, J | TCC | OF | .600 | 0 | .286 | 2 | 0 | 0 | 2.143 |
| Harbolt, J | BM | SS | .571 | 0 | .200 | 0 | .429 | 0 | 2.667 |
| Mason, D | CLK | IF | .571 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 2.286 |
| Rideout, J | CEN | OF | .571 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 2.286 |
| Mills, G | CHC | IF | .556 | 18 | 0000 | 0 | .278 | .167 | 7.222 |
| Salberg, D | LCC | CF | .556 | 0 | 0000 | 0 | 0 | .111 | 3.333 |
| Houser, J | WW | OF | .556 | 9 | 0000 | 0 | .556 | .556 | 5.556 |
| Johnson, R | TV | OF | .556 | 0 | 0000 | 0 | .111 | 0 | 2.778 |
| Turner, J | WW | C | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Longoni, R | ED | OF | .500 | 0 | .091 | 1 | .6 | 0 | 2.727 |
| Emerson, A | CHC | OF | .500 | 0 | 0000 | 0 | .5 | .375 | 3.5 |
| Sherban, C | DC | IF | .500 | 3.333 | .231 | 0 | 1.3 | 1 | 9.231 |
| Scott, S | GR | C | .500 | 0 | .200 | 1 | .5 | 0 | 1.2 |
| Stober, S | BC | IF | .500 | 0 | .100 | 0 | .375 | .125 | 2.778 |
| Young, D | CEN | P | .500 | 0 | 0000 | 0 | .5 | 0 | .5 |
| Malone, R | BC | IF | .500 | 0 | .100 | 1 | .125 | 0 | 2.222 |
| Beavers, B | CLK | IF | .500 | 0 | 0000 | 0 | -.5 | 0 | .5 |
| HUMPHREY, R | SV | OF | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Medalia, M | LCC | C | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Guin, S | BB | OF | .500 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Degner, R | MH | OF | .500 | 8.667 | .100 | .6 | .654 | .462 | 13.793 |
| Rowton, D | CCS | IF | .500 | 0 | 0000 | 0 | .5 | .5 | 1 |
| Richartz, J | BC | OF | .500 | 0 | .111 | 0 | .25 | 0 | 2.222 |
| Cooper, E | YV | IF | .500 | 0 | 0000 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
| Sansom, A | GR | OF | .500 | 0 | .333 | 0 | .5 | 0 | .667 |
| Patrick, T | BC | IF | .500 | 0 | .375 | 1.5 | 1.5 | .25 | 2.143 |
| Besaw, B | CEN | 1B | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Smith, Z | BB | 2B | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Harryman, D | CHC | IF | .500 | 0 | .200 | 2 | .375 | 0 | 2.4 |
| Childs, C | MH | IF | .500 | 0 | .036 | .5 | .154 | .077 | 7.778 |
| Welborn, J | MH | U | .500 | 0 | .200 | 0 | .5 | 0 | 1.2 |
| Stearns, J | BB | OF | .500 | 0 | .333 | 0 | .5 | 0 | .667 |
| Sandefur, A | BC | P | .500 | 4 | .333 | 0 | 1.5 | 1 | 4 |
| Walker, C | BB | 3B | .500 | 0 | 0000 | 0 | .3 | .4 | 4.5 |
| Cartwright, D | LB | OF | .450 | 0 | .043 | .5 | .45 | .35 | 7.619 |
| Ney, M | DC | 1B | .444 | 0 | .100 | .333 | .333 | .222 | 3 |
| Fuller, R | WV | IF | .444 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .111 | 2.222 |
| Cornwell, A | Lan | 1B | .444 | 0 | 0000 | 0 | .222 | .222 | 5.333 |
| Gonzales, J | WW | IF | .444 | 0 | .100 | .5 | .444 | .333 | 3.5 |
| Wardian, S | YV | IF | .429 | 7 | .300 | 3 | .857 | .429 | 3.6 |
| Davis, B | BM | OF | .429 | 0 | .125 | .5 | .286 | .143 | 2 |
| Peterson, E | TCC | IF | .429 | 0 | .125 | 1 | .286 | 0 | 1.5 |
| Pribble, N | BC | IF | .429 | 0 | .100 | 1 | .286 | 0 | 1.5 |
| Blades, K | WV | IF | .429 | 0 | 0000 | 0 | -.143 | 0 | 1.286 |
| Garces, T | WV | IF | .429 | 0 | 0000 | 0 | .143 | 0 | 1.286 |
| Olson, K | ED | C | .429 | 0 | 0000 | 0 | .143 | .143 | 1.714 |
| Snider, J | YV | IF | .429 | 0 | .125 | 1 | .143 | 0 | 1.5 |
| Kelly, T | CLC | C | .417 | 24 | .040 | .333 | .25 | .125 | 5.72 |
| Chagnon, C | Lan | C | .417 | 0 | .071 | .5 | .167 | .083 | 2.769 |
| Austin, K | CLC | 2B | .412 | 0 | .056 | .333 | .235 | .176 | 4.444 |
| OBryan, E | CEN | SS | .400 | 0 | 0000 | 0 | .1 | 0 | 1.6 |
| Entrikin, J | CLK | C | .400 | 0 | .286 | 1 | .4 | 0 | 1.143 |
| Miller, C | TV | OF | .400 | 0 | .167 | 1 | .6 | .2 | 1.5 |
| Jones, T | WW | OF | .400 | 0 | .091 | 1 | .2 | .1 | 2.273 |
| Hopp, M | CLK | IF | .400 | 0 | .167 | 1 | .2 | 0 | 1 |
| Pocasangre, B | CB | IF | .400 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .8 |
| Miller, C | YV | P | .400 | 0 | .167 | 0 | .2 | 0 | 1 |
| Steele, A | CEN | 2B | .400 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .8 |
| Svanevik, C | ED | OF | .400 | 5 | 0000 | 0 | .8 | .8 | 2.4 |
| Kaufman, K | SWO | C | .389 | 0 | .182 | 2 | .278 | .056 | 4 |
| Nix, T | LB | C | .389 | 18 | .091 | 1 | .389 | .278 | 5.4 |
| Barkdull, S | CLC | U | .375 | 0 | 0000 | 0 | .125 | .042 | 3.75 |
| Higgins, T | LB | OF | .375 | 0 | .227 | 0 | .5 | .125 | 4.19 |
| Kornberger, J | DC | 3B | .375 | 0 | .100 | 1 | .125 | 0 | 1.333 |
| Jenkins, D | SWO | C | .375 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |
| Nyquist, C | CCS | OF | .375 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |
| Watkins, T | CCS | OF | .375 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |
| Tracey, A | Lan | P | .368 | 0 | .045 | .333 | .211 | .158 | 4 |
| Kono, R | SWO | P | .364 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.455 |
| Pittman, C | CHC | OF | .364 | 0 | .083 | .667 | .182 | .091 | 4.167 |
| Munro, B | DC | OF | .364 | 0 | .077 | 1 | .182 | .182 | 2.5 |
| Munson, J | CHC | OF | .357 | 0 | .125 | .667 | .143 | 0 | 2.188 |
| Thran, J | MH | 1B | .346 | 13 | .033 | .333 | .269 | .231 | 5.556 |
| Allen, A | CCS | C | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Wray, J | DC | C | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Gilbert, D | ED | IF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .333 | 0 | .333 |
| Atkinson, R | CB | IF | .333 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| Martinez, R | YV | OF | .333 | 0 | .143 | 1 | .167 | 0 | .857 |
| Ramos, M | YV | C | .333 | 0 | .333 | 2 | .667 | 0 | .6 |
| Osborne, C | ED | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .333 | 0 | .333 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .333 | 21 | .045 | .5 | .238 | .19 | 4 |
| LEVERETT, S | SV | IF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .167 | .167 | 1 |
| Thompson, A | GR | C | .333 | 0 | .100 | .5 | .111 | 0 | 1.2 |
| Grindy, L | MH | IF | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.667 |
| Itokazu, J | WV | OF | .333 | 0 | .143 | 1 | .5 | .333 | 1.714 |
| Wolgamott, B | CB | C | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Signorelli, D | BB | OF | .333 | 0 | .250 | 2 | .667 | .167 | 1.5 |
| Savas, N | CB | IF | .333 | 0 | .500 | 0 | 1.667 | .333 | 1.429 |
| Johnson, A | TCC | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Stoops, L | LB | C | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Drury, C | TV | C | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Ito, D | YV | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .111 | 1.333 |
| Texidor, J | BM | C | .333 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .111 | 1.333 |
| Foster, C | GR | C | .333 | 0 | .250 | 0 | .333 | 0 | .5 |
| OBrien, P | CCS | IF | .333 | 0 | .125 | 0 | .167 | 0 | .857 |
| Heck, S | TCC | IF | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thomson, K | YV | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | .111 | 1.333 |
| Navarro, J | BB | OF | .333 | 0 | .143 | .333 | 0 | 0 | .857 |
| Hafer, C | TV | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schmedding, J | BB | C | .333 | 0 | .200 | 1 | 1 | .333 | 1 |
| Bryan, M | TV | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Richard, M | MH | U | .333 | 0 | 0000 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Wilson, J | CEN | P | .333 | 0 | 0000 | 0 | .167 | 0 | .667 |
| Toon, K | WW | IF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .111 | 1.333 |
| Ripley, J | CLK | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | -.333 | 0 | .333 |
| Brown, S | LB | OF | .333 | 0 | .125 | 1.5 | .286 | .143 | 4.167 |
| Long, E | Lan | SS | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Brown, M | BC | OF | .333 | 0 | .222 | 2 | .5 | .333 | 2 |
| Feeney, J | CB | OF | .333 | 0 | .125 | .5 | .333 | .167 | 1.286 |
| Peterson, C | CCS | IF | .333 | 0 | .100 | 0 | .167 | 0 | .857 |
| Apigo, R | CLK | 1B | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Hamilton, A | LB | SS | .316 | 0 | .192 | 2.5 | .368 | .053 | 3.208 |
| Frazier, J | SWO | IF | .313 | 0 | .150 | 3 | .188 | 0 | 2.105 |
| Henry, L | LB | 3B | .308 | 0 | .071 | 0 | .154 | .077 | 1.786 |
| Huff, M | SWO | OF | .304 | 0 | .080 | .5 | .217 | .043 | 2.88 |
| Shaffer, B | CHC | IF | .304 | 23 | .080 | 0 | .217 | .174 | 3.96 |
| Bartleson, A | CCS | OF | .300 | 0 | 0000 | 0 | .2 | .2 | 1.5 |
| Yorko, T | DC | 2B | .300 | 0 | .083 | 0 | .1 | .1 | 1.455 |
| Marshall, J | MH | C | .300 | 0 | .154 | .4 | .4 | .1 | 1.667 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .292 | 0 | .103 | .375 | .208 | .083 | 3.333 |
| Ross, J | TCC | C | .286 | 0 | 0000 | 0 | -.143 | 0 | .571 |
| Key, T | CB | OF | .286 | 0 | .125 | 1 | .143 | 0 | .75 |
| Acosta, J | GR | U | .286 | 0 | 0000 | 0 | .143 | .143 | .857 |
| Harris, S | CEN | OF | .286 | 0 | .300 | 3 | .429 | 0 | 1 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .286 | 0 | .222 | 0 | .429 | .143 | 1.333 |
| Coates, S | MH | OF | .286 | 0 | .037 | .333 | .095 | 0 | 1.909 |
| Bradd, T | LB | U | .286 | 0 | .125 | .5 | .143 | 0 | .75 |
| Neal, R | WW | IF | .286 | 0 | .300 | 1.5 | .429 | 0 | 1 |
| Berneski, J | WV | OF | .286 | 0 | .111 | .5 | .286 | .143 | 1.125 |
| Erickson, I | MH | IF | .278 | 0 | .136 | 3 | .222 | .056 | 2.286 |
| Taylor, M | Lan | OF | .273 | 11 | .040 | .333 | .409 | .364 | 4.261 |
| Molina, R | SWO | IF | .273 | 0 | .042 | .5 | .091 | .045 | 2.13 |
| Achenbach, T | CLC | SS | .273 | 0 | .040 | 1 | .182 | .136 | 2.739 |
| Close, Z | CHC | OF | .263 | 0 | 0000 | 0 | .158 | .105 | 1.842 |
| Nooij, K | LCC | OF | .250 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .25 | .5 |
| Dallas, M | BM | 2B | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| Piper, J | CEN | 3B | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| SERVOSS, S | SV | IF | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Cluff, J | SWO | OF | .250 | 0 | .091 | .5 | .1 | 0 | 1.591 |
| Slesk, Z | LCC | SS | .250 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .375 | 1.25 |
| Redal, B | YV | IF | .250 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .25 | .5 |
| Wright, R | TV | IF | .250 | 0 | .200 | 0 | .5 | .25 | .8 |
| Foor, B | ED | IF | .250 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .083 | 1 |
| Lewis, C | BM | IF | .250 | 0 | .111 | 0 | .25 | .125 | 1 |
| Keller, N | GR | P | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| Wolfe, S | WW | OF | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| Acosta, J | CEN | C | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| Hansen, M | Lan | OF | .250 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .25 | .5 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| Leone, R | YV | OF | .250 | 0 | .200 | 1 | .25 | 0 | .4 |
| Larson, L | PIC | IF | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Goddard, J | Lan | C | .250 | 0 | .111 | 1 | .25 | .125 | 1 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .250 | 8 | .111 | .5 | .875 | .5 | 2 |
| Wedgewood, L | DC | C | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| Burns, J | GR | OF | .250 | 0 | .167 | .5 | .25 | 0 | .4 |
| Bennett, E | CLC | OF | .238 | 0 | 0000 | 0 | .143 | .095 | 1.667 |
| Siever, J | CLC | OF | .238 | 0 | .125 | .6 | .238 | .095 | 2.333 |
| Reynolds, J | CHC | IF | .231 | 0 | .067 | .5 | .154 | .077 | 1.143 |
| Strand, J | CLC | C | .222 | 0 | .050 | .333 | .111 | .056 | 1.316 |
| Budnick, R | ED | 1B | .222 | 0 | .100 | .5 | .333 | .111 | .9 |
| Florentine, T | ED | OF | .222 | 0 | .167 | 1 | .111 | 0 | .727 |
| Wynant, C | Lan | U | .222 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .056 | 1.111 |
| Leon, R | CCS | IF | .222 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .111 | .667 |
| Varriano, J | ED | IF | .214 | 0 | 0000 | 0 | .071 | 0 | .643 |
| Frew, J | DC | 2B | .200 | 0 | .167 | 0 | .4 | .2 | .667 |
| Brunson, K | CB | P | .200 | 0 | 0000 | 0 | .1 | .1 | .6 |
| Lacelle, C | BB | OF | .200 | 0 | .167 | 0 | .4 | 0 | .333 |
| Boehm, S | Lan | IF | .200 | 0 | 0000 | 0 | .05 | .05 | 1 |
| Weiss, H | MH | OF | .200 | 0 | .037 | .5 | .04 | 0 | 1.154 |
| Sjolander, C | GR | P | .200 | 0 | .375 | 1.5 | .8 | .2 | 1 |
| STOUT, J | SV | OF | .200 | 0 | .167 | .5 | 0 | 0 | .333 |
| Castillo, A | YV | OF | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| Beckman, J | ED | C | .200 | 0 | 0000 | 0 | -.2 | 0 | .2 |
| Stroosma, A | BC | IF | .200 | 0 | .375 | 3 | 1 | .2 | 1 |
| Roberts, T | BM | P | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| Smith, B | CEN | P | .200 | 0 | 0000 | 0 | .2 | 0 | .2 |
| Reay, Z | TV | U | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| Combs, H | SWO | IF | .200 | 0 | .083 | 2 | .2 | .1 | 1.636 |
| Ramsey, S | CLK | 3B | .200 | 0 | .286 | 2 | .4 | 0 | .429 |
| Silva, J | BC | IF | .200 | 0 | .286 | 2 | .4 | 0 | .429 |
| Branham, J | CHC | C | .200 | 0 | 0000 | 0 | .1 | .1 | .6 |
| Holbrook, C | WW | C | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| Christina, B | WW | IF | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| Meyer, S | CLC | 3B | .188 | 0 | .217 | 5 | .25 | 0 | 1.143 |
| Farley, J | LB | IF | .188 | 0 | .100 | 1 | .125 | 0 | .833 |
| McGraw, J | CHC | OF | .182 | 0 | .083 | .333 | .091 | 0 | .5 |
| Ferrer, H | CHC | C | .182 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| Merriman, R | LB | OF | .167 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Combs, J | CLC | OF | .167 | 0 | 0000 | 0 | 0 | .042 | .833 |
| Hinkel, W | TV | SS | .167 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .167 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Bufton, B | DC | OF | .167 | 0 | 0000 | 0 | -.083 | 0 | .333 |
| Bitow, B | LCC | P | .167 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Farmer, D | MH | 1B | .167 | 6 | 0000 | 0 | .5 | .5 | .667 |
| FITZGERALD, S | SV | IF | .167 | 0 | 0000 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Kearney, C | LCC | C | .167 | 0 | .143 | 1 | .167 | 0 | .286 |
| Leach, J | LB | C | .167 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Huesers, C | LCC | OF | .167 | 6 | 0000 | 0 | .5 | .5 | .667 |
| Winter, B | BM | IF | .167 | 0 | .250 | 2 | .333 | .167 | .75 |
| Madden, M | ED | IF | .167 | 0 | .071 | 0 | .167 | 0 | .462 |
| Westerhuis, N | CHC | IF | .154 | 0 | .067 | .5 | .077 | 0 | .429 |
| Coffman, N | Lan | IF | .150 | 0 | .167 | .667 | .3 | .1 | 1.458 |
| Miller, J | SWO | IF | .150 | 0 | .048 | .25 | .05 | 0 | .571 |
| Foster, N | GR | 3B | .143 | 0 | .125 | 1 | .143 | 0 | .25 |
| Elmer, D | PIC | IF | .143 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Gridley, M | LCC | 3B | .143 | 0 | 0000 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| Nelson, J | PIC | OF | .143 | 0 | 0000 | 0 | .143 | 0 | .143 |
| Kaaiwela, D | PIC | 3B | .143 | 0 | .125 | 1 | .143 | 0 | .25 |
| Leady, K | LCC | RF | .143 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Puha, K | ED | OF | .143 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Walsh, D | CLK | OF | .143 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Zumwalt, C | SWO | OF | .130 | 23 | 0000 | 0 | .174 | .13 | .783 |
| Webb, J | CB | IF | .125 | 0 | .111 | 1 | .25 | .125 | .444 |
| Gonzalez, R | CCS | U | .125 | 8 | 0000 | 0 | .375 | .375 | .5 |
| AKITOSHI, Y | SV | IF | .125 | 0 | 0000 | 0 | .125 | 0 | .125 |
| Lau, C | YV | P | .125 | 0 | .111 | 1 | .125 | .125 | .444 |
| Archibald, R | ED | IF | .125 | 0 | .100 | .5 | .25 | .125 | .444 |
| Reister, E | WV | OF | .125 | 0 | 0000 | 0 | .125 | .125 | .25 |
| Baumgartner, K | ED | OF | .111 | 0 | .250 | 1 | .333 | 0 | .333 |
| Lippert, D | BM | OF | .111 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Groat, B | CHC | IF | .091 | 0 | 0000 | 0 | .045 | 0 | .182 |
| Blackmon, M | MH | C | .083 | 0 | .143 | 0 | .167 | 0 | .214 |
| Rossi, C | DC | SS | .077 | 0 | .067 | .333 | 0 | 0 | .143 |
| Temple, J | DC | OF | .071 | 14 | 0000 | 0 | .214 | .214 | .286 |
| Copeland, D | Lan | U | .071 | 0 | .063 | .5 | 0 | 0 | .133 |
| McDonald, C | Lan | OF | .050 | 0 | 0000 | 0 | .1 | 0 | .05 |
| McCarthy, A | GR | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyola, M | BB | C | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mamuad, R | YV | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambur, R | WW | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodenhamer, J | BC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intermill, J | CLK | 3B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlin, G | WV | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDERSON, T | SV | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McLeod, J | CLC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knutson, E | CLC | 1B | .000 | 0 | .250 | .5 | .333 | 0 | 0 |
| Lemus, H | YV | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loy, W | BM | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlington, M | BB | 2B | .000 | 0 | .182 | 0 | .111 | 0 | 0 |
| Hicks, C | TCC | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shintaffer, R | CEN | 1B | .000 | 0 | .333 | .75 | .5 | 0 | 0 |
| Blanchard, T | MH | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larimer, J | TV | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weidlich, S | CLK | 1B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bones, D | CEN | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wlodarczak, S | DC | 3B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farley, B | LB | C | .000 | 0 | .200 | 1 | .25 | 0 | 0 |
| Oyer, B | PIC | IF | .000 | 0 | .125 | 1 | .167 | 0 | 0 |
| Lindgren, L | BB | OF | .000 | 0 | .200 | 1 | .5 | 0 | 0 |
| Berens, J | GR | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greer, A | CHC | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson, D | CB | OF | .000 | 0 | .167 | .5 | .4 | 0 | 0 |
| Pollman, T | LB | 1B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baker, B | TV | U | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ito, N | DC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meister, C | GR | P | .000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbreaith, C | BM | P | .000 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kim, I | PIC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoskins, W | PIC | 1B | .000 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keliiliki, J | GR | CF | .000 | 0 | .250 | 1 | .333 | 0 | 0 |
| Paden, J | SWO | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardner, D | WV | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FROST, J | SV | C | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASON, C | SV | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgensen, C | CB | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichmeier, K | CLC | 2B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks, L | CLC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swofford, J | CLK | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartman, Q | GR | LF | .000 | 0 | .200 | 2 | .286 | 0 | 0 |
| Lyons, D | BB | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHROTENBOER, M | SV | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VonDracek, T | YV | OF | .000 | 0 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Shelley, J | CEN | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, O | BM | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salas, T | WW | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherwin, M | PIC | C | .000 | 0 | .250 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Dyer, T | CLK | C | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girod, J | CLK | C | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamache, J | TCC | 1B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brewer, J | WV | C | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIKUCHI, Y | SV | OF | .000 | 0 | .200 | .5 | .25 | 0 | 0 |
| Camacho, J | CEN | OF | .000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uwanie, K | CLK | OF | .000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinta, J | CEN | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macias, M | BM | IF | .000 | 0 | .600 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| Rome, T | LCC | SS | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foss, C | GR | IF | .000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson, W | SWO | U | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duncan, K | WV | C | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson, C | CEN | 3B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lochridge, S | CB | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circeo, B | TCC | IF | .000 | 0 | .333 | 0 | .5 | 0 | 0 |
| Vetsch, J | YV | P | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janis, K | CLC | 2B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manjarrez, S | BC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lybbert, B | BB | 2B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bultena, R | CHC | IF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson, H | BM | 1B | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poznanski, C | WW | OF | .000 | 0 | .100 | 0 | .111 | 0 | 0 |
| Johnson, B | PIC | OF | .000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
