| Player | Team | P | AVG | AB/HR | BB/PA | BB/K | SECA | ISOP | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernheisel, T | GR | P | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Allison, C | CHC | P | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cratsenberg, D | PIC | OF | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lee, D | BC | IF | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bakker, P | WW | OF | 1.000 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bettinson, C | CB | P | .750 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Bakamus, J | LCC | 1B | .667 | 0 | .250 | 0 | .667 | .333 | 2.25 |
| Dunning, M | LCC | 1B | .667 | 0 | 0000 | 0 | .667 | .667 | 2.667 |
| Wuestner, C | CEN | 3B | .667 | 0 | 0000 | 0 | .333 | 0 | 1.333 |
| Woodring, J | TCC | OF | .600 | 0 | .148 | 1.333 | .45 | .15 | 10 |
| Emerson, A | CHC | OF | .556 | 0 | 0000 | 0 | .444 | .333 | 4.444 |
| WHITT, M | EV | SS | .550 | 0 | .259 | 3.5 | .6 | .1 | 8.667 |
| Stober, S | BC | IF | .500 | 0 | .108 | 4 | .167 | .067 | 9.5 |
| Cooper, E | YV | IF | .500 | 0 | 0000 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
| Wright, R | TV | IF | .500 | 0 | .143 | 0 | .333 | .167 | 2.286 |
| Cordiero, S | BB | 1B | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Snow, R | CHC | IF | .500 | 0 | .167 | .5 | .5 | .25 | 1.8 |
| Longoni, R | ED | OF | .500 | 0 | .048 | .25 | .4 | .05 | 5.762 |
| Bryan, M | TV | OF | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pegram, K | PIC | 1B | .500 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .5 |
| Hoskins, W | PIC | 1B | .475 | 40 | .163 | 1.333 | .35 | .125 | 13.5 |
| Olson, K | ED | C | .467 | 0 | .063 | 1 | .333 | .067 | 4 |
| Fuller, R | WV | IF | .462 | 0 | 0000 | 0 | .154 | .179 | 11.538 |
| Smith, Z | BB | 2B | .455 | 0 | 0000 | 0 | .182 | .182 | 3.182 |
| MORGAN, R | EV | OF | .455 | 0 | .083 | 1 | .182 | .182 | 3.5 |
| Cornwell, A | Lan | 1B | .448 | 0 | .030 | .5 | .241 | .207 | 8.867 |
| Bayer, K | TCC | IF | .444 | 0 | 0000 | 0 | .111 | .111 | 2.222 |
| Miller, C | TV | OF | .444 | 0 | .116 | .833 | .333 | .139 | 10.756 |
| Entrikin, J | CLK | C | .438 | 0 | .280 | 2.333 | .563 | .125 | 5.478 |
| FORCH, K | EV | OF | .438 | 0 | .238 | .714 | .438 | .125 | 5.143 |
| Peterson, C | CCS | IF | .436 | 0 | .063 | 3 | .154 | .051 | 9.048 |
| Richartz, J | BC | OF | .429 | 0 | .094 | 1.5 | .286 | .036 | 6.29 |
| Blades, K | WV | IF | .429 | 0 | .089 | .8 | .114 | .057 | 8.282 |
| Sansom, A | GR | OF | .429 | 0 | .225 | 2.25 | .536 | .179 | 9.649 |
| Osborne, C | ED | OF | .417 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .083 | 2.5 |
| Wolfe, S | WW | OF | .417 | 0 | .038 | 1 | .167 | .083 | 5.28 |
| Cartwright, D | LB | OF | .415 | 41 | .130 | 1.167 | .488 | .268 | 14 |
| Slesk, Z | LCC | SS | .414 | 0 | .114 | 1.333 | .276 | .172 | 8.242 |
| Houser, J | WW | OF | .414 | 29 | .061 | .5 | .276 | .172 | 7.677 |
| Nix, T | LB | C | .413 | 15.333 | .105 | .75 | .478 | .304 | 15.865 |
| Dailey, J | BB | SS | .412 | 0 | .160 | 0 | .588 | .118 | 4.714 |
| Childs, C | MH | IF | .412 | 0 | .067 | 1 | .176 | .039 | 10.455 |
| Thompson, A | GR | C | .405 | 0 | .087 | .8 | .19 | .095 | 9.587 |
| Johnson, R | TV | OF | .405 | 0 | .064 | .5 | .297 | .081 | 8.1 |
| Quitugua, T | PIC | OF | .400 | 0 | .143 | 1 | .4 | 0 | 1 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .400 | 0 | .250 | 2.5 | .533 | .2 | 4.95 |
| Mills, G | CHC | IF | .400 | 40 | .100 | .625 | .35 | .15 | 10.267 |
| Miller, C | YV | P | .400 | 0 | .167 | 0 | .2 | 0 | 1 |
| Weidlich, S | CLK | 1B | .400 | 0 | .091 | .333 | .2 | .1 | 2.273 |
| Reddick, K | Lan | 1B | .400 | 0 | .080 | 1 | .05 | 0 | 3.636 |
| Josey, R | BB | 1B | .400 | 0 | 0000 | 0 | .2 | .2 | 2.4 |
| Degner, R | MH | OF | .400 | 11 | .072 | .5 | .564 | .345 | 18.45 |
| DeVaughn, J | OC | OF | .400 | 0 | 0000 | 0 | .04 | .08 | 4.8 |
| Higgins, T | LB | OF | .393 | 0 | .171 | 1.5 | .357 | .143 | 7.5 |
| Harryman, D | CHC | IF | .391 | 0 | .107 | 1 | .174 | 0 | 4.154 |
| Brunson, K | CB | P | .390 | 0 | .064 | 1 | .171 | .146 | 9.5 |
| Wynant, C | Lan | U | .389 | 0 | .050 | .5 | .25 | .139 | 8 |
| Kaufman, K | SWO | C | .388 | 0 | .091 | 2.5 | .163 | .041 | 9.333 |
| Bartleson, A | CCS | OF | .386 | 14.667 | .021 | .167 | .364 | .364 | 13.2 |
| WILEN, P | EV | OF | .385 | 0 | .278 | 1.25 | .769 | .308 | 5 |
| Sandefur, A | BC | P | .385 | 13 | .133 | 1 | .538 | .385 | 4.667 |
| Godina, O | BM | P | .385 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.923 |
| Berneski, J | WV | OF | .385 | 0 | .089 | .571 | .205 | .128 | 8.837 |
| Hafer, C | TV | OF | .383 | 0 | .020 | .167 | .106 | .085 | 8.708 |
| Kearney, C | LCC | C | .381 | 0 | .154 | 1 | .143 | 0 | 3.84 |
| Pribble, N | BC | IF | .379 | 0 | .111 | 2 | .241 | .103 | 6.364 |
| Bultena, R | CHC | IF | .375 | 0 | .200 | 2 | .375 | 0 | 1.5 |
| Finney, J | GR | IF | .375 | 0 | .167 | .667 | .25 | 0 | 1.5 |
| LAVELLE, D | EV | 3B | .375 | 16 | .150 | .75 | .563 | .313 | 5.211 |
| Sherban, C | DC | IF | .370 | 9 | .263 | 2 | .815 | .444 | 11.892 |
| Austin, K | CLC | 2B | .367 | 0 | .061 | .4 | .233 | .1 | 5.688 |
| Barkdull, S | CLC | U | .365 | 0 | .018 | .2 | .135 | .077 | 8.679 |
| Garcia, A | BM | P | .364 | 0 | .133 | .5 | .455 | .273 | 3.231 |
| Patrick, T | BC | IF | .364 | 0 | .200 | .857 | .5 | .136 | 5.5 |
| Boehm, S | Lan | IF | .362 | 0 | .036 | 2 | .064 | .043 | 7.367 |
| Walker, C | BB | 3B | .361 | 0 | .050 | 1 | .306 | .278 | 9.079 |
| Gonzales, J | WW | IF | .359 | 19.5 | .170 | 2 | .59 | .359 | 13.106 |
| Jones, T | WW | OF | .359 | 0 | .083 | 4 | .205 | .128 | 7.953 |
| Shaffer, B | CHC | IF | .357 | 56 | .094 | 1.5 | .25 | .107 | 10.903 |
| Lyons, D | BB | OF | .357 | 0 | .125 | .667 | .286 | .143 | 3.063 |
| Svanevik, C | ED | OF | .357 | 7 | 0000 | 0 | .571 | .571 | 4.643 |
| Flatt, A | BC | C | .357 | 0 | .118 | .5 | .286 | .143 | 3.063 |
| Oyer, B | PIC | IF | .357 | 0 | .154 | 2.667 | .357 | .071 | 8.28 |
| Weiss, H | MH | OF | .352 | 0 | .048 | .75 | .093 | .037 | 8.105 |
| Key, T | CB | OF | .351 | 37 | .075 | .6 | .243 | .162 | 7.6 |
| Coates, S | MH | OF | .350 | 0 | .094 | .833 | .25 | .1 | 7.6 |
| Kornberger, J | DC | 3B | .348 | 23 | .038 | .333 | .174 | .174 | 4.5 |
| Malone, R | BC | IF | .348 | 0 | .036 | 1 | .174 | .043 | 3.375 |
| Signorelli, D | BB | OF | .343 | 17.5 | .079 | 1.5 | .486 | .4 | 10.263 |
| Watkins, T | CCS | OF | .342 | 0 | .082 | 1 | .263 | .132 | 7.286 |
| Thomson, K | YV | OF | .341 | 0 | .122 | 1.5 | .146 | .024 | 6.383 |
| Brown, S | LB | OF | .340 | 0 | .138 | 2 | .28 | .14 | 10.345 |
| Ramos, M | YV | C | .333 | 0 | .333 | 2 | .667 | 0 | .6 |
| Pocasangre, B | CB | IF | .333 | 0 | .133 | .667 | .083 | 0 | 1.714 |
| Guin, S | BB | OF | .333 | 0 | .333 | 0 | .833 | 0 | 1.111 |
| Foster, C | GR | C | .333 | 0 | .200 | 1 | .333 | .111 | 3.826 |
| ANDERSON, T | SV | OF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .067 | 0 | 1.667 |
| Rehon, S | LCC | C | .333 | 0 | .250 | 0 | .667 | 0 | .5 |
| Walsh, D | CLK | OF | .333 | 21 | .067 | .273 | .31 | .238 | 9.067 |
| Pittman, C | CHC | OF | .333 | 39 | .125 | 1 | .41 | .154 | 8.022 |
| Ross, J | TCC | C | .333 | 0 | .105 | 2 | .067 | 0 | 2.059 |
| Wardian, S | YV | IF | .333 | 39 | .067 | .5 | .231 | .128 | 6.857 |
| Medalia, M | LCC | C | .333 | 21 | .077 | .667 | .429 | .238 | 4.696 |
| Foor, B | ED | IF | .333 | 0 | 0000 | 0 | .167 | .111 | 2.667 |
| Texidor, J | BM | C | .333 | 0 | .024 | 1 | .128 | .103 | 5.95 |
| Mason, D | CLK | IF | .333 | 0 | .065 | .429 | .205 | .026 | 5.333 |
| Camacho, J | CEN | OF | .333 | 0 | .400 | 1 | 1 | .333 | 1.2 |
| Long, E | Lan | SS | .333 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Stearns, J | BB | OF | .333 | 0 | .043 | 1 | .095 | .095 | 3.273 |
| Kono, R | SWO | P | .333 | 0 | .050 | .5 | .056 | 0 | 2.211 |
| Erickson, I | MH | IF | .333 | 0 | .125 | 2.5 | .212 | .061 | 5.474 |
| TAYLOR, S | EV | 2B | .333 | 0 | .083 | .667 | .333 | .19 | 4.304 |
| Peterson, E | TCC | IF | .333 | 0 | .125 | 1.5 | .238 | .048 | 3.333 |
| Nyquist, C | CCS | OF | .333 | 36 | .070 | .75 | .306 | .222 | 7.692 |
| Alexander, T | GH | C | .333 | 0 | .100 | 0 | .111 | 0 | 1.2 |
| Kelly, T | CLC | C | .327 | 49 | .075 | .667 | .204 | .102 | 7.925 |
| Shintaffer, R | CEN | 1B | .325 | 0 | .130 | .857 | .225 | .025 | 5.783 |
| Snider, J | YV | IF | .324 | 0 | .171 | 2.333 | .265 | .059 | 5.707 |
| LEVERETT, S | SV | IF | .324 | 0 | .071 | .6 | .189 | .027 | 4.875 |
| Leady, K | LCC | RF | .321 | 0 | .032 | .5 | .143 | .107 | 4.138 |
| Combs, J | CLC | OF | .321 | 0 | 0000 | 0 | .094 | .038 | 6.094 |
| Gridley, M | LCC | 3B | .320 | 0 | .138 | 2 | .2 | .12 | 4.552 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .320 | 16.667 | .019 | .1 | .28 | .24 | 9.333 |
| Reay, Z | TV | U | .320 | 0 | .103 | .6 | .24 | .12 | 4.321 |
| Wheeler, S | GH | 1B | .318 | 0 | 0000 | 0 | .045 | .091 | 2.864 |
| Wilson, J | CEN | P | .317 | 41 | .125 | .75 | .39 | .22 | 8.894 |
| LaHonta, T | CCS | OF | .316 | 0 | .042 | 1 | .237 | .079 | 5.25 |
| Frazier, J | SWO | IF | .316 | 0 | .154 | 2.667 | .211 | 0 | 5.217 |
| Wolgamott, B | CB | C | .316 | 0 | 0000 | 0 | .158 | .105 | 2.526 |
| Merkel, L | SH | CF | .316 | 0 | 0000 | 0 | .211 | .079 | 4.737 |
| Johnson, D | CB | OF | .316 | 0 | .116 | .833 | .184 | .026 | 5.14 |
| FALK, B | EV | 1B | .313 | 16 | .059 | .25 | .25 | .25 | 3.176 |
| Hamilton, A | LB | SS | .313 | 0 | .175 | 1.833 | .396 | .146 | 9.695 |
| Hopp, M | CLK | IF | .313 | 0 | .029 | .5 | .063 | 0 | 3.333 |
| Sherwin, M | PIC | C | .311 | 0 | .060 | .75 | .089 | .044 | 5.667 |
| MERCER, J | EV | U | .308 | 0 | .071 | .25 | .154 | .077 | 1.786 |
| Combs, H | SWO | IF | .300 | 0 | .082 | 2 | .175 | .075 | 5.455 |
| Ito, D | YV | OF | .300 | 0 | .045 | .5 | .125 | .05 | 4.667 |
| Nooij, K | LCC | OF | .300 | 0 | .091 | 0 | .3 | .2 | 1.818 |
| Wlodarczak, S | DC | 3B | .300 | 0 | .083 | .5 | .2 | .1 | 1.455 |
| Driessen, E | CCS | U | .300 | 0 | .167 | 0 | .5 | .1 | 1.667 |
| Neal, R | WW | IF | .297 | 0 | .128 | 2 | .216 | .054 | 5.14 |
| Heck, S | TCC | IF | .296 | 0 | .088 | .75 | .222 | .074 | 3.667 |
| Huff, M | SWO | OF | .296 | 0 | .083 | .313 | .204 | .056 | 6.763 |
| Tracey, A | Lan | P | .295 | 0 | .041 | .4 | .205 | .159 | 6.522 |
| Drury, C | TV | C | .294 | 0 | .100 | 1 | .118 | 0 | 1.842 |
| Meyer, S | CLC | 3B | .293 | 0 | .151 | 2 | .317 | .098 | 6.531 |
| Ahsing-Kaahanui, K | SH | 1B | .289 | 0 | .025 | .333 | .105 | .053 | 4 |
| Yorko, T | DC | 2B | .289 | 0 | .089 | .667 | .132 | .053 | 4.643 |
| Mooney, B | TV | IF | .289 | 38 | .049 | .286 | .237 | .105 | 4.875 |
| Leone, R | YV | OF | .286 | 0 | .107 | 1.5 | .19 | 0 | 2.25 |
| Pino, J | TCC | OF | .286 | 0 | .222 | 1.333 | .143 | 0 | 1.778 |
| Sullivan, C | LCC | OF | .286 | 14 | 0000 | 0 | .429 | .286 | 2.286 |
| Gilbert, D | ED | IF | .286 | 0 | 0000 | 0 | .143 | 0 | .571 |
| Johnson, C | GH | OF | .286 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| Nelson, J | PIC | OF | .283 | 0 | .077 | 1 | .217 | .043 | 5.1 |
| Ramsey, S | CLK | 3B | .282 | 0 | .044 | .25 | .179 | .026 | 3.805 |
| Lacelle, C | BB | OF | .280 | 25 | .194 | 1 | .44 | .12 | 4.194 |
| Madden, M | ED | IF | .280 | 0 | .069 | 1 | .16 | 0 | 2.333 |
| Stroosma, A | BC | IF | .278 | 0 | .208 | 1.25 | .444 | .056 | 2.609 |
| Redal, B | YV | IF | .278 | 0 | .049 | .5 | .139 | .056 | 3.789 |
| Ripley, J | CLK | OF | .278 | 0 | .045 | .2 | 0 | 0 | 1.579 |
| FROST, J | SV | C | .278 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.389 |
| Thran, J | MH | 1B | .276 | 29 | .060 | .364 | .172 | .103 | 7.097 |
| Apigo, R | CLK | 1B | .273 | 0 | .043 | .143 | .091 | .045 | 2.13 |
| Howland, E | BB | IF | .273 | 0 | .154 | 1 | .182 | .091 | 1.538 |
| Robertson, T | DC | OF | .273 | 0 | .172 | 1.25 | .409 | .136 | 3.667 |
| Jenkins, D | SWO | C | .273 | 0 | .080 | .4 | .182 | .091 | 2.667 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .273 | 0 | .116 | .625 | .152 | 0 | 3.316 |
| Christina, B | WW | IF | .273 | 0 | .154 | 1 | .273 | .091 | 1.538 |
| Swofford, J | CLK | IF | .273 | 0 | .143 | 0 | .409 | .182 | 3.846 |
| Harbolt, J | BM | SS | .270 | 0 | .133 | 2 | .189 | 0 | 3.721 |
| Savas, N | CB | IF | .270 | 0 | .136 | 1.5 | .27 | .108 | 5.209 |
| STOUT, J | SV | OF | .269 | 0 | .152 | .833 | .308 | 0 | 2.71 |
| Hicks, C | TCC | IF | .269 | 0 | .033 | .111 | .077 | 0 | 2.074 |
| Henry, L | LB | 3B | .267 | 0 | .154 | 1.5 | .3 | .1 | 4.278 |
| Cavanaugh, D | SH | OF | .265 | 0 | .073 | .75 | .088 | 0 | 2.919 |
| Achenbach, T | CLC | SS | .265 | 0 | .055 | .5 | .143 | .082 | 5.231 |
| Salas, T | WW | IF | .263 | 38 | .091 | .667 | .289 | .184 | 5.667 |
| Bradd, T | LB | U | .263 | 19 | .087 | .4 | .316 | .211 | 3 |
| Ney, M | DC | 1B | .263 | 0 | .095 | .286 | .211 | .105 | 2.333 |
| Duncan, K | WV | C | .263 | 0 | .045 | 0 | .158 | .053 | 1.8 |
| Hignite, J | WV | OF | .263 | 0 | .050 | .5 | .105 | .105 | 2.1 |
| ORR, D | EV | 1B | .261 | 0 | .040 | .125 | .261 | .174 | 2.917 |
| Reynolds, J | CHC | IF | .261 | 0 | .103 | .75 | .174 | .087 | 2.769 |
| Molina, R | SWO | IF | .260 | 0 | .054 | .5 | .1 | .04 | 4.528 |
| Zumwalt, C | SWO | OF | .260 | 25 | .074 | .333 | .3 | .14 | 6.296 |
| Cluff, J | SWO | OF | .257 | 0 | .053 | .286 | .057 | 0 | 2.676 |
| Bennett, E | CLC | OF | .256 | 0 | 0000 | 0 | .07 | .047 | 3.326 |
| AKITOSHI, Y | SV | IF | .256 | 0 | .078 | .333 | .233 | .047 | 4.149 |
| Taylor, M | Lan | OF | .255 | 17 | .051 | .429 | .333 | .255 | 7.704 |
| Miller, J | SWO | IF | .255 | 0 | .020 | .125 | .064 | .043 | 3.792 |
| Piper, J | CEN | 3B | .250 | 0 | .143 | .667 | .167 | 0 | 1.071 |
| Hansen, M | Lan | OF | .250 | 0 | 0000 | 0 | .25 | .25 | .5 |
| Johnson, B | PIC | OF | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .75 |
| Vanderkin, K | CLK | IF | .250 | 0 | .196 | 2.25 | .438 | .031 | 3.732 |
| Sablan, V | OC | 3B | .250 | 0 | .038 | .2 | .042 | .042 | 1.96 |
| Besmer, D | CB | OF | .250 | 0 | .190 | 2 | .25 | 0 | 1.6 |
| Stoops, L | LB | C | .250 | 0 | .273 | 1.5 | .375 | 0 | .909 |
| McCoy, G | LCC | IF | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | .063 | 1.25 |
| Broom, J | GR | P | .250 | 0 | .200 | 0 | .25 | 0 | .4 |
| Reister, E | WV | OF | .250 | 36 | .071 | .375 | .278 | .167 | 4.615 |
| Florentine, T | ED | OF | .250 | 0 | .120 | 1 | .2 | .05 | 2.087 |
| Manjarrez, S | BC | OF | .250 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .25 |
| Schmedding, J | BB | C | .250 | 0 | .095 | .5 | .25 | .063 | 1.667 |
| Richard, M | MH | U | .250 | 0 | 0000 | 0 | .167 | .167 | 1.25 |
| Besaw, B | CEN | 1B | .250 | 0 | .167 | .333 | .25 | 0 | .4 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .250 | 0 | .122 | 1 | .25 | .063 | 3.514 |
| Silva, J | BC | IF | .250 | 0 | .217 | 2.5 | .313 | 0 | 1.714 |
| Groat, B | CHC | IF | .245 | 0 | .069 | 1 | .143 | .02 | 3.925 |
| Leon, R | CCS | IF | .244 | 41 | .083 | .667 | .293 | .171 | 5.289 |
| Atkinson, R | CB | IF | .244 | 0 | .065 | 0 | .073 | .024 | 3.25 |
| Burns, J | GR | OF | .242 | 0 | .159 | 1 | .242 | .03 | 3.375 |
| SERVOSS, S | SV | IF | .242 | 0 | .053 | .4 | .152 | .03 | 2.571 |
| Garces, T | WV | IF | .242 | 33 | .128 | 1.25 | .364 | .121 | 4.105 |
| Larson, L | PIC | IF | .242 | 0 | 0000 | 0 | .03 | .061 | 2.424 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .241 | 0 | .074 | .333 | .138 | .052 | 5.127 |
| Chagnon, C | Lan | C | .241 | 0 | .063 | .5 | .103 | .034 | 2.323 |
| Brown, M | BC | OF | .241 | 0 | .091 | .6 | .379 | .207 | 4.063 |
| Siever, J | CLC | OF | .240 | 0 | .107 | .5 | .2 | .08 | 2.571 |
| HUMPHREY, R | SV | OF | .240 | 0 | .156 | 1.25 | .4 | 0 | 2.2 |
| Shelley, J | CEN | IF | .240 | 0 | .094 | .5 | .16 | .04 | 2.25 |
| Rowton, D | CCS | IF | .240 | 25 | .034 | .25 | .32 | .32 | 3.769 |
| Roberts, T | BM | P | .240 | 0 | 0000 | 0 | -.04 | 0 | 1.44 |
| Holbrook, C | WW | C | .238 | 0 | .154 | 4 | .238 | .048 | 2.16 |
| Temple, J | DC | OF | .237 | 38 | .093 | .667 | .263 | .132 | 4.333 |
| Elmer, D | PIC | IF | .237 | 0 | .149 | 2.333 | .211 | .053 | 3.911 |
| Scott, S | GR | C | .235 | 0 | .190 | 1 | .294 | 0 | 1.524 |
| Baker, B | TV | U | .235 | 0 | .026 | .25 | .088 | .088 | 2.829 |
| Goddard, J | Lan | C | .235 | 0 | .143 | 1 | .294 | .059 | 1.75 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .233 | 30 | .143 | .625 | .433 | .2 | 4.457 |
| Varriano, J | ED | IF | .233 | 0 | 0000 | 0 | .067 | .033 | 1.867 |
| Kaaiwela, D | PIC | 3B | .233 | 0 | .061 | 1.5 | .186 | .023 | 3.109 |
| Apilado, C | OC | 2B | .231 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.385 |
| Gonzalez, R | CCS | U | .231 | 26 | .103 | .3 | .269 | .154 | 3.103 |
| Munro, B | DC | OF | .231 | 0 | .036 | .333 | .115 | .077 | 2.074 |
| Beckman, J | ED | C | .231 | 13 | .059 | .25 | .231 | .231 | 1.714 |
| Toon, K | WW | IF | .231 | 0 | .024 | .25 | .077 | .026 | 2.5 |
| Brewer, J | WV | C | .231 | 0 | .111 | 1 | .231 | .154 | 1.667 |
| Smith, B | CEN | P | .231 | 26 | .036 | .2 | .269 | .192 | 2.852 |
| Fitch, J | SH | SS | .231 | 0 | .069 | .333 | .115 | .077 | 2.286 |
| Wedgewood, L | DC | C | .229 | 0 | .075 | .6 | .143 | 0 | 2.316 |
| Hinkel, W | TV | SS | .229 | 35 | .048 | .4 | .229 | .143 | 3.514 |
| Navarro, J | BB | OF | .227 | 0 | .167 | 1 | .318 | 0 | 1.852 |
| Steele, A | CEN | 2B | .227 | 0 | .038 | .333 | .091 | 0 | 1.304 |
| Rideout, J | CEN | OF | .227 | 0 | .040 | .2 | .205 | .068 | 3.391 |
| Mamuad, R | YV | IF | .226 | 0 | .086 | .429 | .194 | .032 | 2.353 |
| Frasier, S | SH | OF | .226 | 0 | .054 | .2 | .065 | .032 | 2.182 |
| Delmar, L | SH | C | .222 | 0 | .088 | 1 | .074 | .037 | 2.1 |
| Yamane, J | BB | IF | .222 | 0 | .050 | .333 | .167 | .167 | 1.842 |
| Munson, J | CHC | OF | .222 | 0 | .043 | .2 | .089 | .044 | 3.064 |
| Welborn, J | MH | U | .222 | 0 | .214 | 0 | .444 | 0 | .833 |
| Grindy, L | MH | IF | .222 | 0 | .048 | .25 | .083 | .028 | 2.368 |
| Acosta, J | GR | U | .222 | 0 | 0000 | 0 | .056 | .056 | 1.111 |
| Itokazu, J | WV | OF | .222 | 0 | .100 | 1 | .278 | .111 | 1.8 |
| Harris, S | CEN | OF | .220 | 0 | .098 | .625 | .195 | .098 | 3.957 |
| OBryan, E | CEN | SS | .217 | 0 | .075 | .667 | .196 | 0 | 2.8 |
| Baumgartner, K | ED | OF | .217 | 0 | .138 | .667 | .304 | .043 | 2 |
| Webb, J | CB | IF | .214 | 0 | .065 | .6 | .214 | .095 | 3.467 |
| Feeney, J | CB | OF | .214 | 0 | .059 | .5 | .286 | .214 | 1.6 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .212 | 0 | .083 | .75 | .273 | .182 | 3.611 |
| Davis, B | BM | OF | .212 | 0 | .057 | .333 | .091 | .03 | 2.057 |
| Johnson, A | TCC | OF | .211 | 0 | .095 | .4 | .158 | .158 | 2 |
| Bitow, B | LCC | P | .211 | 0 | .160 | .571 | .158 | 0 | 1.391 |
| Close, Z | CHC | OF | .208 | 0 | .089 | 1 | .188 | .063 | 3.679 |
| Lochridge, S | CB | IF | .207 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 1.241 |
| Intermill, J | CLK | 3B | .200 | 0 | .083 | .333 | .2 | 0 | .545 |
| McLeod, J | CLC | OF | .200 | 0 | .231 | .6 | .2 | 0 | .769 |
| Hiles, T | GH | 1B | .200 | 0 | .083 | .5 | .1 | 0 | .545 |
| Allen, A | CCS | C | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .4 |
| Winter, B | BM | IF | .200 | 0 | .100 | .429 | .2 | .12 | 2.286 |
| Puha, K | ED | OF | .200 | 15 | .059 | .333 | .333 | .2 | 1.5 |
| Handcox, M | WW | OF | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .2 |
| MEYER, J | SV | OF | .200 | 0 | .114 | 2 | .167 | .033 | 2.059 |
| Michaud, C | TCC | C | .200 | 0 | .040 | .167 | .1 | .05 | 1.19 |
| Steffler, N | WV | IF | .200 | 0 | .139 | 1.667 | .133 | 0 | 1.886 |
| Gamache, J | TCC | 1B | .200 | 0 | .143 | .5 | .2 | 0 | .333 |
| KIKUCHI, Y | SV | OF | .200 | 0 | .143 | .857 | .2 | .057 | 2.854 |
| KEEN, A | EV | U | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .4 |
| Foss, C | GR | IF | .200 | 0 | .037 | .125 | .08 | .04 | 1.385 |
| Reece, J | TCC | C | .200 | 0 | .267 | 2 | .3 | 0 | .857 |
| Farley, J | LB | IF | .200 | 0 | .209 | 4.5 | .333 | .033 | 2.692 |
| Wray, J | DC | C | .200 | 0 | .059 | .5 | .067 | 0 | .75 |
| DUFFY, C | EV | C | .200 | 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 | .6 |
| Budnick, R | ED | 1B | .200 | 0 | .063 | .333 | .2 | .067 | 1 |
| Salberg, D | LCC | CF | .200 | 0 | .056 | 2 | .033 | .033 | 1.75 |
| Rodriguez, O | BM | P | .200 | 0 | .143 | 1.333 | .3 | .1 | 2 |
| Branham, J | CHC | C | .200 | 0 | 0000 | 0 | .1 | .1 | .6 |
| FITZGERALD, S | SV | IF | .200 | 0 | .088 | .75 | .3 | .1 | 2.455 |
| Merriman, R | LB | OF | .192 | 0 | .063 | .5 | .038 | 0 | 1.25 |
| Yoshinaga, C | OC | OF | .190 | 0 | .111 | 1.5 | .19 | 0 | 1.167 |
| Strand, J | CLC | C | .190 | 0 | .043 | .222 | .095 | .048 | 2.273 |
| Hartman, Q | GR | LF | .190 | 21 | .065 | .75 | .286 | .238 | 4.4 |
| Farmer, D | MH | 1B | .190 | 21 | .115 | .6 | .333 | .19 | 2.333 |
| McGraw, J | CHC | OF | .189 | 0 | .071 | .5 | .162 | .027 | 2 |
| Hoveke, M | SH | 3B | .188 | 0 | .128 | .625 | .219 | .063 | 2.378 |
| Ferrer, H | CHC | C | .188 | 0 | .167 | .875 | .281 | .063 | 2.667 |
| INGRAM, R | EV | C | .188 | 16 | .059 | .333 | .313 | .25 | 1.647 |
| Bowen, G | GH | OF | .182 | 0 | .077 | .25 | .091 | 0 | .5 |
| Castillo, A | YV | OF | .182 | 11 | 0000 | 0 | .273 | .273 | .909 |
| Schlesser, R | GH | C | .182 | 0 | .077 | .2 | .273 | 0 | .5 |
| Blackmon, M | MH | C | .182 | 0 | .081 | .75 | .091 | 0 | 1.5 |
| Taylor, R | OC | P | .182 | 0 | 0000 | 0 | .045 | .045 | .909 |
