| Player | Team | P | AVG | OPS | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafer, C | TV | OF | .750 | 1.55 | .750 | .800 |
| Hicks, C | TCC | IF | .667 | 1.75 | 1.000 | .750 |
| Circeo, B | TCC | IF | .667 | 1.467 | .667 | .800 |
| ROMO, T | EV | U | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Heck, S | TCC | IF | .500 | 1.1 | .500 | .600 |
| Coates, S | MH | OF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .400 | .8 | .400 | .400 |
| Peterson, E | TCC | IF | .400 | .8 | .400 | .400 |
| Woodring, J | TCC | OF | .333 | .666 | .333 | .333 |
| DUFFY, C | EV | C | .333 | .666 | .333 | .333 |
| INGRAM, R | EV | C | .333 | 1 | .667 | .333 |
| Degner, R | MH | OF | .333 | .833 | .333 | .500 |
| Miller, C | TV | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| WHITT, M | EV | SS | .250 | .5 | .250 | .250 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Erickson, I | MH | IF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Mooney, B | TV | IF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| ORR, D | EV | 1B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .250 | 1.25 | 1.000 | .250 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Reece, J | TCC | C | .200 | .4 | .200 | .200 |
| Thran, J | MH | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Blackmon, M | MH | C | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Larimer, J | TV | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Blanchard, T | MH | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Ross, J | TCC | C | .000 | .2 | .000 | .200 |
| Johnson, R | TV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Reay, Z | TV | U | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Wright, R | TV | IF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| DeGallier, G | TCC | OF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Farmer, D | MH | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Grindy, L | MH | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| TAYLOR, S | EV | 2B | .000 | .333 | .000 | .333 |
| WILEN, P | EV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| LAVELLE, D | EV | 3B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Childs, C | MH | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Weiss, H | MH | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Hinkel, W | TV | SS | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Baker, B | TV | U | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Player | Team | P | AVG | OPS | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grindy, L | MH | IF | 1.000 | 3 | 2000 | 1.000 |
| DUFFY, C | EV | C | 1.000 | 2.75 | 1.75 | 1.000 |
| Pino, J | TCC | OF | .750 | 2.25 | 1.50 | .750 |
| Bitow, B | LCC | P | .667 | 1.334 | .667 | .667 |
| WHITT, M | EV | SS | .600 | 1.6 | 1.000 | .600 |
| Varriano, J | ED | IF | .571 | 1.285 | .714 | .571 |
| Circeo, B | TCC | IF | .571 | 1.142 | .571 | .571 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .556 | 1.445 | .889 | .556 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .500 | 1.5 | 1.000 | .500 |
| Kim, I | PIC | OF | .500 | 1.238 | .667 | .571 |
| Johnson, R | TV | OF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Hoskins, W | PIC | 1B | .500 | 1.556 | 1.000 | .556 |
| Stroosma, A | BC | IF | .500 | 1.134 | .571 | .563 |
| Silva, J | BC | IF | .500 | 1.1 | .500 | .600 |
| Svanevik, C | ED | OF | .500 | 1.85 | 1.25 | .600 |
| ORR, D | EV | 1B | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Lee, D | BC | IF | .500 | 1.25 | .500 | .750 |
| Bodenhamer, J | BC | OF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Coates, S | MH | OF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Heck, S | TCC | IF | .500 | 1.1 | .500 | .600 |
| Olson, K | ED | C | .500 | 1.35 | .750 | .600 |
| Salberg, D | LCC | CF | .500 | 1.167 | .667 | .500 |
| Pribble, N | BC | IF | .471 | 1.197 | .647 | .550 |
| Stober, S | BC | IF | .450 | 1.126 | .650 | .476 |
| Ito, D | YV | OF | .429 | .929 | .429 | .500 |
| Cartwright, D | LB | OF | .429 | .858 | .429 | .429 |
| Woodring, J | TCC | OF | .400 | .9 | .500 | .400 |
| Sandefur, A | BC | P | .353 | .862 | .412 | .450 |
| INGRAM, R | EV | C | .333 | 1 | .667 | .333 |
| Brown, S | LB | OF | .333 | .777 | .444 | .333 |
| Farley, B | LB | C | .333 | .833 | .333 | .500 |
| Thomson, K | YV | OF | .333 | .833 | .333 | .500 |
| Redal, B | YV | IF | .333 | .933 | .333 | .600 |
| Erickson, I | MH | IF | .333 | .666 | .333 | .333 |
| Madden, M | ED | IF | .333 | .833 | .333 | .500 |
| Lau, C | YV | P | .333 | .762 | .333 | .429 |
| Hamilton, A | LB | SS | .300 | .7 | .400 | .300 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .300 | .6 | .300 | .300 |
| Higgins, T | LB | OF | .286 | .804 | .429 | .375 |
| Wardian, S | YV | IF | .286 | .873 | .429 | .444 |
| Brown, M | BC | OF | .278 | .683 | .333 | .350 |
| Nooij, K | LCC | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Snider, J | YV | IF | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Martinez, R | YV | OF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Henry, L | LB | 3B | .250 | .875 | .625 | .250 |
| Thran, J | MH | 1B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| ROMO, T | EV | U | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Osborne, C | ED | OF | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Wright, R | TV | IF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Farley, J | LB | IF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| WILEN, P | EV | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Nelson, J | PIC | OF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Kaaiwela, D | PIC | 3B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Archibald, R | ED | IF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Baumgartner, K | ED | OF | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Peterson, E | TCC | IF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Puha, K | ED | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Richartz, J | BC | OF | .222 | .578 | .278 | .300 |
| Malone, R | BC | IF | .211 | .566 | .316 | .250 |
| Huesers, C | LCC | OF | .200 | .4 | .200 | .200 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .200 | .4 | .200 | .200 |
| Florentine, T | ED | OF | .200 | .4 | .200 | .200 |
| Patrick, T | BC | IF | .188 | .438 | .250 | .188 |
| Hicks, C | TCC | IF | .143 | .268 | .143 | .125 |
| Flatt, A | BC | C | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Sherwin, M | PIC | C | .143 | .393 | .143 | .250 |
| Nix, T | LB | C | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Oyer, B | PIC | IF | .111 | .222 | .111 | .111 |
| Pollman, T | LB | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Larson, L | PIC | IF | .000 | .286 | .000 | .286 |
| Johnson, B | PIC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Mobbs, M | LCC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Sullivan, C | LCC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Gamache, J | TCC | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Leone, R | YV | OF | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .000 | .25 | .000 | .250 |
| MORGAN, R | EV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| MERCER, J | EV | U | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Beckman, J | ED | C | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Bradd, T | LB | U | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Woodward, A | LB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| VonDracek, T | YV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Ramos, M | YV | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Weiss, H | MH | OF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Childs, C | MH | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Drury, C | TV | C | .000 | .5 | .000 | .500 |
| Miller, C | TV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Reay, Z | TV | U | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Foor, B | ED | IF | .000 | .5 | .000 | .500 |
| Budnick, R | ED | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| DeGallier, G | TCC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Elmer, D | PIC | IF | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Gridley, M | LCC | 3B | .000 | .2 | .000 | .200 |
| Medalia, M | LCC | C | .000 | .4 | .000 | .400 |
| Rehon, S | LCC | C | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Michaud, C | TCC | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Castillo, A | YV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Blackmon, M | MH | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| TAYLOR, S | EV | 2B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| LAVELLE, D | EV | 3B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Merriman, R | LB | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Reece, J | TCC | C | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Hafer, C | TV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Manjarrez, S | BC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Leach, J | LB | C | .000 | .2 | .000 | .200 |
| Stoops, L | LB | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Pegram, K | PIC | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Amundson, N | LCC | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Rome, T | LCC | SS | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Johnson, A | TCC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Mamuad, R | YV | IF | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Degner, R | MH | OF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Hinkel, W | TV | SS | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Dunning, M | LCC | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Mooney, B | TV | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Leady, K | LCC | RF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Longoni, R | ED | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
AVG - Must have a minimum of 2.7 plate appearances per team game.
| Player | Team | P | AVG | OPS | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUFFY, C | EV | C | .714 | 1.857 | 1.143 | .714 |
| Bitow, B | LCC | P | .667 | 1.334 | .667 | .667 |
| Circeo, B | TCC | IF | .600 | 1.267 | .600 | .667 |
| Varriano, J | ED | IF | .571 | 1.285 | .714 | .571 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .556 | 1.445 | .889 | .556 |
| Heck, S | TCC | IF | .500 | 1.1 | .500 | .600 |
| Salberg, D | LCC | CF | .500 | 1.167 | .667 | .500 |
| Kim, I | PIC | OF | .500 | 1.238 | .667 | .571 |
| Hoskins, W | PIC | 1B | .500 | 1.556 | 1.000 | .556 |
| Svanevik, C | ED | OF | .500 | 1.85 | 1.25 | .600 |
| Stroosma, A | BC | IF | .500 | 1.134 | .571 | .563 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .500 | 1.5 | 1.000 | .500 |
| Coates, S | MH | OF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Pribble, N | BC | IF | .471 | 1.197 | .647 | .550 |
| Stober, S | BC | IF | .450 | 1.126 | .650 | .476 |
| WHITT, M | EV | SS | .444 | 1.111 | .667 | .444 |
| Cartwright, D | LB | OF | .429 | .858 | .429 | .429 |
| Ito, D | YV | OF | .429 | .929 | .429 | .500 |
| Woodring, J | TCC | OF | .385 | .847 | .462 | .385 |
| Hafer, C | TV | OF | .375 | .819 | .375 | .444 |
| ORR, D | EV | 1B | .375 | .75 | .375 | .375 |
| ROMO, T | EV | U | .375 | .819 | .375 | .444 |
| Sandefur, A | BC | P | .353 | .862 | .412 | .450 |
| Brown, S | LB | OF | .333 | .777 | .444 | .333 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .333 | .666 | .333 | .333 |
| Thomson, K | YV | OF | .333 | .833 | .333 | .500 |
| Redal, B | YV | IF | .333 | .933 | .333 | .600 |
| Madden, M | ED | IF | .333 | .833 | .333 | .500 |
| Lau, C | YV | P | .333 | .762 | .333 | .429 |
| INGRAM, R | EV | C | .333 | 1 | .667 | .333 |
| Peterson, E | TCC | IF | .308 | .665 | .308 | .357 |
| Hicks, C | TCC | IF | .300 | .733 | .400 | .333 |
| Hamilton, A | LB | SS | .300 | .7 | .400 | .300 |
| Erickson, I | MH | IF | .286 | .572 | .286 | .286 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .286 | .786 | .500 | .286 |
| Higgins, T | LB | OF | .286 | .804 | .429 | .375 |
| Wardian, S | YV | IF | .286 | .873 | .429 | .444 |
| Brown, M | BC | OF | .278 | .683 | .333 | .350 |
| Osborne, C | ED | OF | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Kaaiwela, D | PIC | 3B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Nelson, J | PIC | OF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Archibald, R | ED | IF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Baumgartner, K | ED | OF | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Nooij, K | LCC | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Martinez, R | YV | OF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Henry, L | LB | 3B | .250 | .875 | .625 | .250 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .222 | .444 | .222 | .222 |
| Johnson, R | TV | OF | .222 | .444 | .222 | .222 |
| Richartz, J | BC | OF | .222 | .578 | .278 | .300 |
| Malone, R | BC | IF | .211 | .566 | .316 | .250 |
| Florentine, T | ED | OF | .200 | .4 | .200 | .200 |
| Huesers, C | LCC | OF | .200 | .4 | .200 | .200 |
| Patrick, T | BC | IF | .188 | .438 | .250 | .188 |
| Degner, R | MH | OF | .167 | .542 | .167 | .375 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .143 | .393 | .143 | .250 |
| Thran, J | MH | 1B | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Nix, T | LB | C | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Wright, R | TV | IF | .143 | .393 | .143 | .250 |
| Mooney, B | TV | IF | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Sherwin, M | PIC | C | .143 | .393 | .143 | .250 |
| WILEN, P | EV | OF | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .125 | .347 | .125 | .222 |
| Miller, C | TV | OF | .125 | .25 | .125 | .125 |
| Oyer, B | PIC | IF | .111 | .222 | .111 | .111 |
| Reece, J | TCC | C | .100 | .282 | .100 | .182 |
| Leady, K | LCC | RF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Dunning, M | LCC | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Johnson, A | TCC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| LAVELLE, D | EV | 3B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| TAYLOR, S | EV | 2B | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Blackmon, M | MH | C | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Michaud, C | TCC | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Rehon, S | LCC | C | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Medalia, M | LCC | C | .000 | .4 | .000 | .400 |
| Gridley, M | LCC | 3B | .000 | .2 | .000 | .200 |
| Elmer, D | PIC | IF | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Budnick, R | ED | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Childs, C | MH | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Weiss, H | MH | OF | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Beckman, J | ED | C | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Larson, L | PIC | IF | .000 | .286 | .000 | .286 |