| Player | Team | P | AVG | OPS | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernheisel, T | GR | P | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Cratsenberg, D | PIC | OF | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Bakker, P | WW | OF | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Allison, C | CHC | P | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Bettinson, C | CB | P | .750 | 1.5 | .750 | .750 |
| Wuestner, C | CEN | 3B | .667 | 1.334 | .667 | .667 |
| Bakamus, J | LCC | 1B | .667 | 1.75 | 1.000 | .750 |
| Woodring, J | TCC | OF | .611 | 1.396 | .722 | .674 |
| WHITT, M | EV | SS | .514 | 1.243 | .629 | .614 |
| Snow, R | CHC | IF | .500 | 1.417 | .750 | .667 |
| Cooper, E | YV | IF | .500 | 2 | 1.50 | .500 |
| Wright, R | TV | IF | .500 | 1.238 | .667 | .571 |
| Frost, S | SWO | IF | .500 | 1.292 | .667 | .625 |
| Longoni, R | ED | OF | .500 | 1.113 | .542 | .571 |
| Bryan, M | TV | OF | .500 | 1.1 | .500 | .600 |
| Pegram, K | PIC | 1B | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Miller, C | TV | OF | .491 | 1.231 | .660 | .571 |
| Hoskins, W | PIC | 1B | .475 | 1.171 | .600 | .571 |
| MORGAN, R | EV | OF | .455 | 1.136 | .636 | .500 |
| Higgins, T | LB | OF | .455 | 1.167 | .606 | .561 |
| Houser, J | WW | OF | .450 | 1.211 | .700 | .511 |
| Cornwell, A | Lan | 1B | .448 | 1.139 | .655 | .484 |
| Stober, S | BC | IF | .444 | 1.02 | .511 | .509 |
| Nix, T | LB | C | .426 | 1.2 | .721 | .479 |
| Blades, K | WV | IF | .425 | .985 | .475 | .510 |
| Kaufman, K | SWO | C | .422 | .933 | .469 | .464 |
| Degner, R | MH | OF | .419 | 1.226 | .726 | .500 |
| Fuller, R | WV | IF | .417 | 1.095 | .604 | .491 |
| Bayer, K | TCC | IF | .417 | .885 | .500 | .385 |
| Emerson, A | CHC | OF | .412 | .977 | .588 | .389 |
| Reddick, K | Lan | 1B | .412 | .874 | .412 | .462 |
| Cartwright, D | LB | OF | .407 | 1.118 | .611 | .507 |
| Thompson, A | GR | C | .405 | .957 | .500 | .457 |
| DeVaughn, J | OC | OF | .400 | .924 | .480 | .444 |
| Miller, C | YV | P | .400 | .9 | .400 | .500 |
| Quitugua, T | PIC | OF | .400 | .9 | .400 | .500 |
| Brunson, K | CB | P | .400 | 1.055 | .580 | .475 |
| Rehon, S | LCC | C | .400 | .9 | .400 | .500 |
| Mills, G | CHC | IF | .395 | 1.026 | .535 | .491 |
| Harryman, D | CHC | IF | .391 | .872 | .391 | .481 |
| Entrikin, J | CLK | C | .391 | 1.089 | .478 | .611 |
| LAVELLE, D | EV | 3B | .387 | 1.186 | .742 | .444 |
| Sandefur, A | BC | P | .385 | 1.236 | .769 | .467 |
| Godina, O | BM | P | .385 | .77 | .385 | .385 |
| Peterson, C | CCS | IF | .382 | .88 | .436 | .444 |
| Bartleson, A | CCS | OF | .382 | 1.179 | .727 | .452 |
| Childs, C | MH | IF | .382 | .87 | .418 | .452 |
| Richartz, J | BC | OF | .375 | .883 | .425 | .458 |
| Dunning, M | LCC | 1B | .375 | 1 | .625 | .375 |
| Merkel, L | SH | CF | .373 | .862 | .451 | .411 |
| McCoy, G | LCC | IF | .370 | .956 | .556 | .400 |
| Johnson, R | TV | OF | .370 | .921 | .444 | .477 |
| Kearney, C | LCC | C | .370 | .876 | .407 | .469 |
| Hafer, C | TV | OF | .367 | .876 | .450 | .426 |
| Stearns, J | BB | OF | .367 | .874 | .433 | .441 |
| Boehm, S | Lan | IF | .367 | .843 | .400 | .443 |
| Key, T | CB | OF | .367 | .936 | .510 | .426 |
| Walsh, D | CLK | OF | .364 | .999 | .564 | .435 |
| FORCH, K | EV | OF | .364 | .972 | .455 | .517 |
| Garcia, A | BM | P | .364 | 1.169 | .636 | .533 |
| Slesk, Z | LCC | SS | .364 | .908 | .477 | .431 |
| Leady, K | LCC | RF | .364 | .966 | .545 | .421 |
| Holbrook, C | WW | C | .364 | .891 | .455 | .436 |
| Johnson, D | CB | OF | .364 | .862 | .436 | .426 |
| Sansom, A | GR | OF | .364 | 1.101 | .568 | .533 |
| Kornberger, J | DC | 3B | .364 | .992 | .545 | .447 |
| Wynant, C | Lan | U | .360 | .865 | .480 | .385 |
| Walker, C | BB | 3B | .360 | 1.079 | .640 | .439 |
| LEVERETT, S | SV | IF | .360 | .851 | .440 | .411 |
| Ahsing-Kaahanui, K | SH | 1B | .360 | .889 | .460 | .429 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .359 | 1.038 | .656 | .382 |
| Smith, Z | BB | 2B | .357 | .857 | .500 | .357 |
| MERCER, J | EV | U | .357 | .829 | .429 | .400 |
| Ross, J | TCC | C | .357 | .883 | .464 | .419 |
| Gonzales, J | WW | IF | .357 | 1.189 | .750 | .439 |
| Oyer, B | PIC | IF | .357 | .91 | .429 | .481 |
| Stoops, L | LB | C | .357 | .828 | .357 | .471 |
| Peterson, E | TCC | IF | .355 | .863 | .419 | .444 |
| Malone, R | BC | IF | .355 | .801 | .419 | .382 |
| Brown, S | LB | OF | .354 | .902 | .462 | .440 |
| Shintaffer, R | CEN | 1B | .353 | .814 | .373 | .441 |
| Howland, E | BB | IF | .353 | .833 | .412 | .421 |
| Wardian, S | YV | IF | .352 | .863 | .444 | .419 |
| Jones, T | WW | OF | .352 | .927 | .481 | .446 |
| Hamilton, A | LB | SS | .351 | .998 | .491 | .507 |
| Weiss, H | MH | OF | .350 | .842 | .433 | .409 |
| Shaffer, B | CHC | IF | .349 | .871 | .460 | .411 |
| WILEN, P | EV | OF | .348 | 1.053 | .522 | .531 |
| Ramsey, S | CLK | 3B | .346 | .814 | .404 | .410 |
| Wolfe, S | WW | OF | .344 | .759 | .406 | .353 |
| Madden, M | ED | IF | .343 | .781 | .371 | .410 |
| Berneski, J | WV | OF | .340 | .86 | .434 | .426 |
| Watkins, T | CCS | OF | .340 | .927 | .472 | .455 |
| Salas, T | WW | IF | .339 | .897 | .500 | .397 |
| Besmer, D | CB | OF | .333 | .819 | .333 | .486 |
| Reay, Z | TV | U | .333 | .84 | .455 | .385 |
| Rambur, R | WW | OF | .333 | .666 | .333 | .333 |
| Kerns, B | WV | P | .333 | .666 | .333 | .333 |
| ANDERSON, T | SV | OF | .333 | .708 | .333 | .375 |
| Bultena, R | CHC | IF | .333 | .8 | .333 | .467 |
| Meyer, S | CLC | 3B | .333 | .929 | .451 | .478 |
| Mooney, B | TV | IF | .333 | .834 | .444 | .390 |
| Camacho, J | CEN | OF | .333 | 1.267 | .667 | .600 |
| Long, E | Lan | SS | .333 | .666 | .333 | .333 |
| Kono, R | SWO | P | .333 | .701 | .333 | .368 |
| LaHonta, T | CCS | OF | .333 | .845 | .407 | .438 |
| DUFFY, C | EV | C | .333 | .772 | .381 | .391 |
| Salberg, D | LCC | CF | .333 | .812 | .400 | .412 |
| Weidlich, S | CLK | 1B | .333 | .775 | .400 | .375 |
| Ramos, M | YV | C | .333 | 1 | .333 | .667 |
| Thomson, K | YV | OF | .328 | .797 | .379 | .418 |
| Texidor, J | BM | C | .327 | .787 | .436 | .351 |
| Coates, S | MH | OF | .326 | .852 | .413 | .439 |
| Pittman, C | CHC | OF | .325 | .892 | .475 | .417 |
| Gridley, M | LCC | 3B | .324 | .822 | .412 | .410 |
| ORR, D | EV | 1B | .324 | .919 | .514 | .405 |
| Apigo, R | CLK | 1B | .323 | .719 | .355 | .364 |
| Foster, C | GR | C | .323 | .834 | .387 | .447 |
| Ito, D | YV | OF | .321 | .732 | .393 | .339 |
| Redal, B | YV | IF | .320 | .808 | .440 | .368 |
| Olson, K | ED | C | .320 | .73 | .360 | .370 |
| Reece, J | TCC | C | .318 | .909 | .364 | .545 |
| Heck, S | TCC | IF | .318 | .798 | .386 | .412 |
| Barkdull, S | CLC | U | .318 | .745 | .379 | .366 |
| Hopp, M | CLK | IF | .317 | .734 | .317 | .417 |
| Nyquist, C | CCS | OF | .316 | .935 | .526 | .409 |
| Tracey, A | Lan | P | .316 | .83 | .491 | .339 |
| Pocasangre, B | CB | IF | .313 | .734 | .313 | .421 |
| Signorelli, D | BB | OF | .313 | .969 | .604 | .365 |
| Lyons, D | BB | OF | .313 | .827 | .438 | .389 |
| Driessen, E | CCS | U | .313 | .796 | .375 | .421 |
| Patrick, T | BC | IF | .313 | .856 | .406 | .450 |
| Svanevik, C | ED | OF | .313 | 1.126 | .813 | .313 |
| Pribble, N | BC | IF | .311 | .775 | .422 | .353 |
| Sherwin, M | PIC | C | .311 | .716 | .356 | .360 |
| Snider, J | YV | IF | .311 | .793 | .378 | .415 |
| Christina, B | WW | IF | .308 | .862 | .462 | .400 |
| Richard, M | MH | U | .308 | .77 | .462 | .308 |
| Bales, D | GH | U | .308 | .654 | .346 | .308 |
| Wheeler, S | GH | 1B | .308 | .751 | .410 | .341 |
| Kelly, T | CLC | C | .308 | .757 | .400 | .357 |
| Wolgamott, B | CB | C | .308 | .821 | .500 | .321 |
| FROST, J | SV | C | .304 | .637 | .304 | .333 |
| Goddard, J | Lan | C | .304 | .929 | .522 | .407 |
| Brown, M | BC | OF | .302 | .902 | .535 | .367 |
| Molina, R | SWO | IF | .302 | .676 | .333 | .343 |
| Jorgensen, C | CB | IF | .300 | .717 | .300 | .417 |
| Bennett, E | CLC | OF | .300 | .692 | .340 | .352 |
| Nooij, K | LCC | OF | .300 | .864 | .500 | .364 |
| Johnson, A | TCC | OF | .300 | .917 | .500 | .417 |
| Guin, S | BB | OF | .300 | .762 | .300 | .462 |
| Mason, D | CLK | IF | .296 | .702 | .315 | .387 |
| Josey, R | BB | 1B | .294 | .69 | .412 | .278 |
| Austin, K | CLC | 2B | .293 | .707 | .366 | .341 |
| Dailey, J | BB | SS | .292 | .813 | .375 | .438 |
| Robertson, T | DC | OF | .290 | .869 | .419 | .450 |
| Vanderkin, K | CLK | IF | .289 | .785 | .333 | .452 |
| Lee, D | BC | IF | .286 | .572 | .286 | .286 |
| Osborne, C | ED | OF | .286 | .651 | .333 | .318 |
| Hignite, J | WV | OF | .286 | .712 | .357 | .355 |
| Johnson, C | GH | OF | .286 | .572 | .286 | .286 |
| Dixon, S | WW | IF | .286 | .73 | .286 | .444 |
| Circeo, B | TCC | IF | .286 | .68 | .357 | .323 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .286 | .793 | .393 | .400 |
| Nelson, J | PIC | OF | .283 | .679 | .326 | .353 |
| Harbolt, J | BM | SS | .283 | .654 | .283 | .371 |
| Erickson, I | MH | IF | .282 | .711 | .333 | .378 |
| TAYLOR, S | EV | 2B | .281 | .767 | .406 | .361 |
| AKITOSHI, Y | SV | IF | .281 | .719 | .386 | .333 |
| Huff, M | SWO | OF | .281 | .715 | .328 | .387 |
| Duncan, K | WV | C | .280 | .695 | .320 | .375 |
| Taylor, M | Lan | OF | .279 | .873 | .544 | .329 |
| Puha, K | ED | OF | .278 | .744 | .444 | .300 |
| Pino, J | TCC | OF | .278 | .742 | .333 | .409 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .277 | .75 | .340 | .410 |
| Sherban, C | DC | IF | .275 | 1.103 | .650 | .453 |
| Thran, J | MH | 1B | .274 | .736 | .371 | .365 |
| Henry, L | LB | 3B | .273 | .804 | .386 | .418 |
| Neal, R | WW | IF | .273 | .688 | .309 | .379 |
| Frazier, J | SWO | IF | .267 | .688 | .267 | .421 |
| FALK, B | EV | 1B | .267 | .78 | .467 | .313 |
| Hicks, C | TCC | IF | .267 | .548 | .267 | .281 |
| Feeney, J | CB | OF | .263 | .859 | .526 | .333 |
| Sullivan, C | LCC | OF | .263 | .912 | .579 | .333 |
| Zumwalt, C | SWO | OF | .262 | .689 | .385 | .304 |
| Foor, B | ED | IF | .261 | .718 | .348 | .370 |
| Combs, J | CLC | OF | .261 | .61 | .290 | .320 |
| Bowen, G | GH | OF | .261 | .624 | .304 | .320 |
| Scott, S | GR | C | .261 | .654 | .261 | .393 |
| Baker, B | TV | U | .260 | .675 | .360 | .315 |
| Savas, N | CB | IF | .260 | .727 | .340 | .387 |
| Wilson, J | CEN | P | .259 | .825 | .481 | .344 |
| Reynolds, J | CHC | IF | .259 | .708 | .333 | .375 |
| Rowton, D | CCS | IF | .259 | .9 | .556 | .344 |
| Lacelle, C | BB | OF | .258 | .765 | .355 | .410 |
| Achenbach, T | CLC | SS | .258 | .622 | .323 | .299 |
| Florentine, T | ED | OF | .257 | .676 | .343 | .333 |
| Gonzalez, R | CCS | U | .256 | .736 | .410 | .326 |
| Munson, J | CHC | OF | .255 | .682 | .373 | .309 |
| Groat, B | CHC | IF | .255 | .632 | .273 | .359 |
| Yorko, T | DC | 2B | .255 | .625 | .298 | .327 |
| Miller, J | SWO | IF | .255 | .577 | .294 | .283 |
| Sablan, V | OC | 3B | .250 | .6 | .292 | .308 |
| Branham, J | CHC | C | .250 | .69 | .333 | .357 |
| Johnson, B | PIC | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Medalia, M | LCC | C | .250 | .791 | .406 | .385 |
| Roberts, T | BM | P | .250 | .564 | .250 | .314 |
| Besaw, B | CEN | 1B | .250 | .65 | .250 | .400 |
| Reister, E | WV | OF | .250 | .8 | .438 | .362 |
| Piper, J | CEN | 3B | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Hinkel, W | TV | SS | .250 | .691 | .364 | .327 |
| Leon, R | CCS | IF | .250 | .698 | .375 | .323 |
| Delmar, L | SH | C | .250 | .672 | .313 | .359 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .250 | .703 | .313 | .390 |
| Leone, R | YV | OF | .250 | .629 | .250 | .379 |
| Wlodarczak, S | DC | 3B | .250 | .641 | .333 | .308 |
| Drury, C | TV | C | .250 | .666 | .333 | .333 |
| Mobbs, M | LCC | OF | .250 | 1.025 | .625 | .400 |
| Manjarrez, S | BC | OF | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .246 | .621 | .292 | .329 |
| OBryan, E | CEN | SS | .246 | .57 | .246 | .324 |
| Webb, J | CB | IF | .246 | .625 | .344 | .281 |
| Atkinson, R | CB | IF | .246 | .665 | .377 | .288 |
| Darlington, M | BB | 2B | .245 | .56 | .245 | .315 |
| Burns, J | GR | OF | .245 | .679 | .286 | .393 |
| Varriano, J | ED | IF | .244 | .566 | .289 | .277 |
| HUMPHREY, R | SV | OF | .243 | .621 | .243 | .378 |
| Chagnon, C | Lan | C | .243 | .614 | .297 | .317 |
| SERVOSS, S | SV | IF | .242 | .597 | .273 | .324 |
| Larson, L | PIC | IF | .242 | .568 | .303 | .265 |
| Bitow, B | LCC | P | .241 | .636 | .241 | .395 |
| Stroosma, A | BC | IF | .241 | .734 | .345 | .389 |
| Flatt, A | BC | C | .241 | .717 | .414 | .303 |
| Poznanski, C | WW | OF | .241 | .587 | .259 | .328 |
| Ney, M | DC | 1B | .240 | .616 | .320 | .296 |
| Siever, J | CLC | OF | .240 | .641 | .320 | .321 |
| Ripley, J | CLK | OF | .240 | .561 | .240 | .321 |
| Shelley, J | CEN | IF | .240 | .667 | .280 | .387 |
| Cavanaugh, D | SH | OF | .239 | .558 | .283 | .275 |
| Cluff, J | SWO | OF | .237 | .53 | .237 | .293 |
| Elmer, D | PIC | IF | .237 | .637 | .289 | .348 |
| STOUT, J | SV | OF | .237 | .57 | .237 | .333 |
| Lochridge, S | CB | IF | .237 | .589 | .263 | .326 |
| Castillo, A | YV | OF | .235 | .634 | .412 | .222 |
| Alexander, T | GH | C | .235 | .551 | .235 | .316 |
| Smith, B | CEN | P | .235 | .728 | .412 | .316 |
| Swofford, J | CLK | IF | .235 | .686 | .353 | .333 |
| Larimer, J | TV | IF | .235 | .551 | .235 | .316 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .234 | .771 | .426 | .345 |
| Navarro, J | BB | OF | .233 | .594 | .233 | .361 |
| Bradd, T | LB | U | .233 | .703 | .400 | .303 |
| Kaaiwela, D | PIC | 3B | .233 | .548 | .256 | .292 |
| Close, Z | CHC | OF | .232 | .588 | .286 | .302 |
| Apilado, C | OC | 2B | .231 | .462 | .231 | .231 |
| Bauman, M | BB | SS | .231 | .539 | .308 | .231 |
| Combs, H | SWO | IF | .226 | .564 | .283 | .281 |
| Strand, J | CLC | C | .224 | .521 | .259 | .262 |
| Toon, K | WW | IF | .224 | .474 | .241 | .233 |
| Gilbert, D | ED | IF | .222 | .522 | .222 | .300 |
| Baumgartner, K | ED | OF | .222 | .628 | .250 | .378 |
| Welborn, J | MH | U | .222 | .684 | .222 | .462 |
| Steele, A | CEN | 2B | .222 | .48 | .222 | .258 |
| Davis, B | BM | OF | .220 | .5 | .244 | .256 |
| Farley, B | LB | C | .217 | .661 | .304 | .357 |
| INGRAM, R | EV | C | .217 | .641 | .391 | .250 |
| Beckman, J | ED | C | .217 | .681 | .348 | .333 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .217 | .845 | .500 | .345 |
| Bodenhamer, J | BC | OF | .217 | .497 | .217 | .280 |
| Frasier, S | SH | OF | .216 | .553 | .243 | .310 |
| Brewer, J | WV | C | .214 | .778 | .357 | .421 |
| Grindy, L | MH | IF | .214 | .53 | .238 | .292 |
| Wedgewood, L | DC | C | .214 | .506 | .214 | .292 |
| Hoveke, M | SH | 3B | .213 | .604 | .277 | .327 |
| Merriman, R | LB | OF | .212 | .509 | .212 | .297 |
| Westerhuis, N | CHC | IF | .211 | .532 | .237 | .295 |
| Rodriguez, O | BM | P | .208 | .7 | .333 | .367 |
| Winter, B | BM | IF | .207 | .653 | .310 | .343 |
| McDonald, C | Lan | OF | .204 | .573 | .245 | .328 |
| Hiles, T | GH | 1B | .200 | .533 | .200 | .333 |
| Wray, J | DC | C | .200 | .494 | .200 | .294 |
| Handcox, M | WW | OF | .200 | .4 | .200 | .200 |
| ROMO, T | EV | U | .200 | .536 | .286 | .250 |
| Roletto, J | CB | IF | .200 | .756 | .480 | .276 |
| Munro, B | DC | OF | .200 | .517 | .267 | .250 |
| Jenkins, D | SWO | C | .200 | .561 | .267 | .294 |
| Gamache, J | TCC | 1B | .200 | .729 | .300 | .429 |
| Broom, J | GR | P | .200 | .533 | .200 | .333 |
| Temple, J | DC | OF | .200 | .605 | .311 | .294 |
| Hansen, M | Lan | OF | .200 | .6 | .400 | .200 |
| Leach, J | LB | C | .200 | .539 | .280 | .259 |
| Budnick, R | ED | 1B | .200 | .59 | .280 | .310 |
| Michaud, C | TCC | C | .200 | .554 | .250 | .304 |
| Coffman, N | Lan | IF | .197 | .633 | .295 | .338 |
| McGraw, J | CHC | OF | .195 | .505 | .244 | .261 |
| Steffler, N | WV | IF | .194 | .496 | .194 | .302 |
| Duckett, C | GH | 2B | .194 | .532 | .222 | .310 |
| Farley, J | LB | IF | .194 | .635 | .226 | .409 |
| Hartman, Q | GR | LF | .193 | .614 | .368 | .246 |
| Lau, C | YV | P | .192 | .528 | .269 | .259 |
| Harris, S | CEN | OF | .192 | .586 | .269 | .317 |
| Yoshinaga, C | OC | OF | .190 | .536 | .190 | .346 |
| Finney, J | GR | IF | .190 | .56 | .190 | .370 |
| Farmer, D | MH | 1B | .190 | .661 | .381 | .280 |
| Schmedding, J | BB | C | .185 | .535 | .222 | .313 |
| Anderson, C | CEN | 3B | .185 | .399 | .185 | .214 |
| Acosta, J | GR | U | .185 | .526 | .259 | .267 |
| Garces, T | WV | IF | .184 | .572 | .286 | .286 |
| Ferrer, H | CHC | C | .182 | .628 | .242 | .386 |
| KEEN, A | EV | U | .182 | .364 | .182 | .182 |
| Rideout, J | CEN | OF | .182 | .498 | .236 | .262 |
| Itokazu, J | WV | OF | .182 | .523 | .273 | .250 |
| Silva, J | BC | IF | .182 | .492 | .182 | .310 |
| Rossi, C | DC | SS | .182 | .521 | .227 | .294 |
| MEYER, J | SV | OF | .182 | .53 | .250 | .280 |
| Taylor, R | OC | P | .182 | .401 | .227 | .174 |
| Lewis, C | BM | IF | .180 | .462 | .240 | .222 |
| Hall, C | SH | SS | .176 | .352 | .176 | .176 |
| Page, B | OC | IF | .176 | .675 | .235 | .440 |
| Turner, J | WW | C | .176 | .593 | .176 | .417 |
| Fitch, J | SH | SS | .175 | .452 | .225 | .227 |
| Yamane, J | BB | IF | .174 | .573 | .304 | .269 |
| Mamuad, R | YV | IF | .174 | .472 | .217 | .255 |
| Raekes, B | WV | IF | .171 | .541 | .171 | .370 |
| Dhanani, D | OC | C | .167 | .494 | .208 | .286 |
| Marshall, J | MH | C | .167 | .555 | .222 | .333 |
| Cordiero, S | BB | 1B | .167 | .334 | .167 | .167 |
| Gilbreaith, C | BM | P | .167 | .548 | .194 | .354 |
| Huesers, C | LCC | OF | .167 | .535 | .375 | .160 |
| Blackmon, M | MH | C | .167 | .398 | .167 | .231 |
| Weiler, K | GH | OF | .167 | .552 | .333 | .219 |
| Dallas, M | BM | 2B | .167 | .422 | .222 | .200 |
| KIKUCHI, Y | SV | OF | .163 | .489 | .209 | .280 |
| SCHROTENBOER, M | SV | IF | .163 | .451 | .186 | .265 |
| Martinez, R | YV | OF | .160 | .534 | .260 | .274 |
| Copeland, D | Lan | U | .157 | .416 | .157 | .259 |
| Keller, N | GR | P | .154 | .368 | .154 | .214 |
| Eichmeier, K | CLC | 2B | .154 | .467 | .154 | .313 |
| Sjolander, C | GR | P | .154 | .592 | .231 | .361 |
| FITZGERALD, S | SV | IF | .150 | .469 | .225 | .244 |
| LOCKE, S | SV | C | .150 | .365 | .175 | .190 |
| Marks, L | CLC | OF | .150 | .34 | .150 | .190 |
| Noyola, M | BB | C | .150 | .377 | .150 | .227 |
| Beavers, B | CLK | IF | .150 | .39 | .200 | .190 |
| Lybbert, B | BB | 2B | .150 | .411 | .150 | .261 |
| Foster, N | GR | 3B | .149 | .472 | .213 | .259 |
| Rawdon, M | DC | 1B | .148 | .291 | .148 | .143 |
| OBrien, P | CCS | IF | .148 | .458 | .185 | .273 |
| MASON, C | SV | OF | .143 | .393 | .143 | .250 |
| Keliiliki, J | GR | CF | .143 | .498 | .190 | .308 |
| Pollman, T | LB | 1B | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Acosta, J | CEN | C | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Intermill, J | CLK | 3B | .143 | .393 | .143 | .250 |
| SHOUMAN, C | EV | OF | .143 | .437 | .143 | .294 |
| Rubin, D | GH | P | .143 | .476 | .143 | .333 |
| Bader, B | SH | P | .143 | .286 | .143 | .143 |
| Rothing, R | BM | P | .143 | .268 | .143 | .125 |
| Gaddy, J | OC | IF | .143 | .343 | .143 | .200 |
| Berens, J | GR | IF | .140 | .471 | .200 | .271 |
| Bufton, B | DC | OF | .136 | .414 | .159 | .255 |
| Johnson, W | SWO | U | .136 | .266 | .136 | .130 |
| Foss, C | GR | IF | .135 | .382 | .162 | .220 |
| Archibald, R | ED | IF | .133 | .524 | .267 | .257 |
| Weik, C | OC | IF | .129 | .285 | .129 | .156 |
| Feldmeier, J | OC | OF | .129 | .432 | .226 | .206 |
| Geaney, J | TCC | IF | .125 | .451 | .188 | .263 |
| Allen, A | CCS | C | .125 | .25 | .125 | .125 |
| Bones, D | CEN | P | .125 | .347 | .125 | .222 |
| King, C | SH | 2B | .125 | .458 | .125 | .333 |
| Schlesser, R | GH | C | .118 | .368 | .118 | .250 |
| McLeod, J | CLC | OF | .118 | .436 | .118 | .318 |
| Lippert, D | BM | OF | .115 | .263 | .115 | .148 |
| Kim, I | PIC | OF | .114 | .348 | .143 | .205 |
| Sims, C | GH | IF | .114 | .405 | .143 | .262 |
| Snell, T | SH | 3B | .111 | .222 | .111 | .111 |
| Ulskey, A | SH | LF | .111 | .415 | .111 | .304 |
| Maras, T | OC | 1B | .111 | .555 | .222 | .333 |
| Naccarato, N | CCS | IF | .105 | .531 | .211 | .320 |
| Deckert, D | GH | OF | .105 | .255 | .105 | .150 |
| Munro, C | CLK | OF | .100 | .35 | .100 | .250 |
| Churchill, J | GH | IF | .100 | .2 | .100 | .100 |
| Frew, J | DC | 2B | .095 | .398 | .190 | .208 |
| Young, D | CEN | P | .083 | .237 | .083 | .154 |
| Dyer, T | CLK | C | .083 | .297 | .083 | .214 |
| Vintertun, B | SH | 2B | .083 | .366 | .125 | .241 |
| Hollis, I | OC | C | .077 | .148 | .077 | .071 |
| Gettman, D | BM | IF | .077 | .154 | .077 | .077 |
| Wemmer, J | GH | DH | .071 | .214 | .143 | .071 |
| Tillotson, D | CEN | .067 | .396 | .133 | .263 | |
| Ratkie, T | GH | 2B | .063 | .243 | .125 | .118 |
| Rinta, J | CEN | OF | .056 | .112 | .056 | .056 |
| Macias, M | BM | IF | .056 | .283 | .056 | .227 |
| Girod, J | CLK | C | .056 | .206 | .056 | .150 |
| Greer, A | CHC | IF | .048 | .35 | .190 | .160 |
| MONSON, B | EV | U | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Browne, J | WW | C | .000 | 1 | .000 | 1.000 |
| Meister, C | GR | P | .000 | 1 | .000 | 1.000 |
| Vandever, C | BB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| McKitrick, C | LB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Paden, J | SWO | OF | .000 | .133 | .000 | .133 |
| Gardner, D | WV | IF | .000 | .111 | .000 | .111 |
| Klute, D | WW | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Setterlund, C | CLC | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Torkelson, M | BB | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| VonDracek, T | YV | OF | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Santos, B | LCC | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Wilson, D | OC | OF | .000 | 1 | .000 | 1.000 |
| Uwanie, K | CLK | OF | .000 | .4 | .000 | .400 |
| Rome, T | LCC | SS | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Estabillo, C | SH | OF | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Vetsch, J | YV | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Janis, K | CLC | 2B | .000 | .3 | .000 | .300 |
| Niten, C | CLK | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Hunkle, B | YV | IF | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Anderson, H | BM | 1B | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Henry, J | CCS | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Gabriel, T | WV | IF | .000 | .222 | .000 | .222 |
| JENSEN, J | SV | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Schultz, N | CEN | OF | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Morris, C | WW | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Zerufael, I | Lan | SS | .000 | 0 | .000 | .000 |
| DuMilieu, T | Lan | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Hernandez, C | TV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Napiontek, E | LCC | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Shaffer, T | BB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Caneza, D | SH | SS | .000 | .3 | .000 | .300 |
| Main, K | MH | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Reynolds, D | ED | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| McCarthy, A | GR | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Devlin, G | WV | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Shippy, J | LB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Anderson, R | CCS | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Orosz, M | DC | C | .000 | .2 | .000 | .200 |
| Knutson, E | CLC | 1B | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Lemus, H | YV | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Loy, W | BM | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Witherspoon, B | CCS | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Blanchard, T | MH | IF | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Rodriguez, F | CHC | P | .000 | .4 | .000 | .400 |
| Sousley, T | CB | C | .000 | .5 | .000 | .500 |
| Mayfield, C | OC | IF | .000 | .286 | .000 | .286 |
