| Player | Team | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pino, J | TCC | OF | .750 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bitow, B | LCC | P | .667 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| DUFFY, C | EV | C | .579 | 5 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Varriano, J | ED | IF | .571 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .556 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lee, D | BC | IF | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johnson, B | PIC | OF | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svanevik, C | ED | OF | .500 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroosma, A | BC | IF | .500 | 6 | 22 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Salberg, D | LCC | CF | .500 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olson, K | ED | C | .500 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .471 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Circeo, B | TCC | IF | .462 | 4 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Coates, S | MH | OF | .455 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ORR, D | EV | 1B | .450 | 5 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Cartwright, D | LB | OF | .429 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Woodring, J | TCC | OF | .412 | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Heck, S | TCC | IF | .400 | 4 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| WHITT, M | EV | SS | .400 | 5 | 20 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Pribble, N | BC | IF | .385 | 6 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Brown, M | BC | OF | .385 | 6 | 26 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Hafer, C | TV | OF | .375 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stober, S | BC | IF | .370 | 6 | 27 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Erickson, I | MH | IF | .364 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kim, I | PIC | OF | .333 | 5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madden, M | ED | IF | .333 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .333 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .333 | 5 | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Redal, B | YV | IF | .333 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| Farley, B | LB | C | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silva, J | BC | IF | .333 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Brown, S | LB | OF | .333 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thomson, K | YV | OF | .313 | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| INGRAM, R | EV | C | .308 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richartz, J | BC | OF | .308 | 6 | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hamilton, A | LB | SS | .300 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Higgins, T | LB | OF | .286 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sandefur, A | BC | P | .280 | 6 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cloyd, C | TCC | OF | .278 | 4 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wardian, S | YV | IF | .273 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ito, D | YV | OF | .267 | 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Grindy, L | MH | IF | .250 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nelson, J | PIC | OF | .250 | 5 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Farley, J | LB | IF | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hicks, C | TCC | IF | .250 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nooij, K | LCC | OF | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archibald, R | ED | IF | .250 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Osborne, C | ED | OF | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Baumgartner, K | ED | OF | .250 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bodenhamer, J | BC | OF | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henry, L | LB | 3B | .250 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Puha, K | ED | OF | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROMO, T | EV | U | .238 | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Peterson, E | TCC | IF | .235 | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sherwin, M | PIC | C | .235 | 5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, R | YV | OF | .231 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Johnson, R | TV | OF | .222 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hoskins, W | PIC | 1B | .211 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Patrick, T | BC | IF | .200 | 6 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Florentine, T | ED | OF | .200 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huesers, C | LCC | OF | .200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TAYLOR, S | EV | 2B | .188 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kaaiwela, D | PIC | 3B | .188 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hamilton, C | MH | 2B | .182 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WILEN, P | EV | OF | .167 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lau, C | YV | P | .167 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Malone, R | BC | IF | .154 | 6 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Oyer, B | PIC | IF | .150 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Mooney, B | TV | IF | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wright, R | TV | IF | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Nix, T | LB | C | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Flatt, A | BC | C | .143 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hamilton, M | TV | 1B | .125 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Miller, C | TV | OF | .125 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ross, J | TCC | C | .125 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degner, R | MH | OF | .111 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Larson, L | PIC | IF | .111 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thran, J | MH | 1B | .100 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Snider, J | YV | IF | .100 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Childs, C | MH | IF | .100 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| VonDracek, T | YV | OF | .100 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson, A | TCC | OF | .100 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reece, J | TCC | C | .091 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LAVELLE, D | EV | 3B | .063 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Elmer, D | PIC | IF | .059 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Stoops, L | LB | C | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amundson, N | LCC | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castillo, A | YV | OF | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hinkel, W | TV | SS | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Quitugua, T | PIC | OF | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blanchard, T | MH | IF | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MERCER, J | EV | U | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOUMAN, C | EV | OF | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradd, T | LB | U | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medalia, M | LCC | C | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michaud, C | TCC | C | .000 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mamuad, R | YV | IF | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Welborn, J | MH | U | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baker, B | TV | U | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Larimer, J | TV | IF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Beckman, J | ED | C | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Budnick, R | ED | 1B | .000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gridley, M | LCC | 3B | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Drury, C | TV | C | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Geaney, J | TCC | IF | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dunning, M | LCC | 1B | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mobbs, M | LCC | OF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiss, H | MH | OF | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reay, Z | TV | U | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marshall, J | MH | C | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORCH, K | EV | OF | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pollman, T | LB | 1B | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pegram, K | PIC | 1B | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rome, T | LCC | SS | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leady, K | LCC | RF | .000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sullivan, C | LCC | OF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamache, J | TCC | 1B | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Merriman, R | LB | OF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leach, J | LB | C | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Woodward, A | LB | P | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeGallier, G | TCC | OF | .000 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackmon, M | MH | C | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Farmer, D | MH | 1B | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foor, B | ED | IF | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Manjarrez, S | BC | OF | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ramos, M | YV | C | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rehon, S | LCC | C | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leone, R | YV | OF | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORGAN, R | EV | OF | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Longoni, R | ED | OF | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG - Must have a minimum of 2.7 plate appearances per team game.
| Player | Team | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitow, B | LCC | P | .667 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| DUFFY, C | EV | C | .579 | 5 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Varriano, J | ED | IF | .571 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Herklotz, J | LB | 1B | .556 | 2 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salberg, D | LCC | CF | .500 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svanevik, C | ED | OF | .500 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroosma, A | BC | IF | .500 | 6 | 22 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| VanSlyke, d | PIC | OF | .471 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Circeo, B | TCC | IF | .462 | 4 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Coates, S | MH | OF | .455 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ORR, D | EV | 1B | .450 | 5 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Cartwright, D | LB | OF | .429 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Woodring, J | TCC | OF | .412 | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| WHITT, M | EV | SS | .400 | 5 | 20 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Heck, S | TCC | IF | .400 | 4 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Brown, M | BC | OF | .385 | 6 | 26 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pribble, N | BC | IF | .385 | 6 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hafer, C | TV | OF | .375 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stober, S | BC | IF | .370 | 6 | 27 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Erickson, I | MH | IF | .364 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Madden, M | ED | IF | .333 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Brown, S | LB | OF | .333 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Skaggs, M | TV | 3B | .333 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kim, I | PIC | OF | .333 | 5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redal, B | YV | IF | .333 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| SITKOWSKI, P | EV | OF | .333 | 5 | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thomson, K | YV | OF | .313 | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
