| Player | Team | P | AVG | OPS | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orvella, D | BC | P | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Ward, C | SHC | P | .750 | 2.333 | 1.50 | .833 |
| Cunningham, E | BC | P | .692 | 2.227 | 1.462 | .765 |
| Breshears, E | CLC | IF | .667 | 1.334 | .667 | .667 |
| Chestnut, S | WV | 1B | .667 | 1.334 | .667 | .667 |
| West, L | BC | C | .556 | 1.453 | .873 | .580 |
| Kosanke, D | WW | P | .552 | 1.446 | .823 | .623 |
| Knowles, B | WW | OF | .548 | 1.573 | .989 | .584 |
| Isaacson, A | BC | OF | .542 | 1.296 | .694 | .602 |
| Dorcas, R | WV | OF | .531 | 1.331 | .714 | .617 |
| Palmer, K | GR | SS | .529 | 1.314 | .729 | .585 |
| Callen, J | CLC | P | .524 | 1.47 | .905 | .565 |
| Baker, H | BC | SS | .521 | 1.55 | .959 | .591 |
| Rydman, B | WV | 2B | .519 | 1.187 | .593 | .594 |
| Johnson, L | BC | 2B | .517 | 1.628 | 1.069 | .559 |
| Vela, C | PIC | IF | .513 | 1.184 | .613 | .571 |
| Verity, J | WW | C | .500 | 1.071 | .500 | .571 |
| Neff, B | BB | IF | .500 | 1.071 | .571 | .500 |
| Martell, K | WW | IF | .495 | 1.348 | .838 | .510 |
| Courneya, K | PIC | IF | .494 | 1.209 | .667 | .542 |
| Myre, K | DC | P | .492 | 1.314 | .794 | .520 |
| Steele, J | PIC | DH | .488 | 1.254 | .738 | .516 |
| Malvick, M | CLC | IF | .486 | 1.342 | .771 | .571 |
| McDaniels, J | WW | IF | .484 | 1.528 | .978 | .550 |
| Mendenhal, E | CEN | EF | .482 | 1.122 | .600 | .522 |
| Martarano, J | TV | C | .482 | 1.36 | .824 | .536 |
| Givens, H | CEN | P | .475 | 1.178 | .650 | .528 |
| Sweet, J | GR | 2B | .473 | 1.267 | .716 | .551 |
| Bezdicek, A | PIC | IF | .459 | 1.134 | .595 | .539 |
| Brewer, V | SHC | C | .453 | 1.282 | .813 | .469 |
| Simonis, J | SW | OF | .447 | 1.032 | .532 | .500 |
| DeWaele, C | BC | 1B | .444 | 1.323 | .778 | .545 |
| Guthrie, R | HCC | 1B | .444 | 1.019 | .519 | .500 |
| Rauch, K | PIC | OF | .444 | .957 | .467 | .490 |
| Murdock, K | HCC | C | .438 | 1.173 | .685 | .488 |
| Silvius, T | CLC | C | .438 | 1.196 | .703 | .493 |
| Stricker, G | OC | OF | .436 | 1.289 | .795 | .494 |
| Duschel, C | GR | 3B | .434 | 1.088 | .605 | .483 |
| Skillingstad, M | CCS | C | .434 | .938 | .474 | .464 |
| Locke, K | WW | P | .432 | 1.236 | .741 | .495 |
| Knutsen, A | PIC | OF | .431 | 1.002 | .510 | .492 |
| Jackman, D | BC | P | .429 | 1.295 | .857 | .438 |
| Tingley, J | BC | C | .429 | 1.296 | .786 | .510 |
| Eberwein, J | GH | P | .427 | 1.053 | .610 | .443 |
| Wilson, B | BC | OF | .421 | 1.101 | .579 | .522 |
| Suratt, J | EVC | OF | .421 | 1.003 | .526 | .477 |
| Jeffers, S | DC | SS | .417 | .92 | .458 | .462 |
| MacMillan, L | DC | C | .414 | 1.102 | .552 | .550 |
| Ransier, M | BC | 3B | .412 | 1.385 | .863 | .522 |
| Neal, C | PIC | 1B | .412 | 1.003 | .529 | .474 |
| Dawson, C | LCC | 1B | .410 | 1.194 | .769 | .425 |
| Babcock, D | HCC | OF | .408 | .961 | .493 | .468 |
| Van Horne, A | WV | 3B | .407 | 1.12 | .630 | .490 |
| Eason, K | CLK | .406 | .878 | .484 | .394 | |
| Aden, K | CLC | OF | .405 | 1.241 | .784 | .457 |
| Haugen, A | CEN | C | .403 | .852 | .442 | .410 |
| Stewart, L | CCS | 2B | .402 | 1.068 | .610 | .458 |
| Guluarte, E | BC | IF | .400 | 1.132 | .667 | .465 |
| Tarin, K | WW | PH | .400 | 1.455 | 1.000 | .455 |
| Cable, C | YV | LF | .400 | 1.038 | .600 | .438 |
| Hayes, J | DC | 1B | .396 | .996 | .585 | .411 |
| Galusha, M | MH | IF | .396 | 1.292 | .792 | .500 |
| Sams, T | PIC | 1B | .395 | .965 | .500 | .465 |
| McCarthy, C | MH | C | .391 | .848 | .457 | .391 |
| Molina, A | SW | P | .391 | 1.086 | .667 | .419 |
| Pearson, M | WW | OF | .390 | 1.062 | .584 | .478 |
| Spengler, M | DC | P | .389 | .889 | .389 | .500 |
| Votaw, B | HCC | OF | .388 | 1.247 | .755 | .492 |
| Gulbransen, M | DC | IF | .387 | .919 | .419 | .500 |
| Trautmann, K | PIC | IF | .386 | .887 | .457 | .430 |
| Cullip, R | WV | C | .386 | 1.212 | .743 | .469 |
| Overlock-Pauley, S | SHC | P | .385 | 1.134 | .679 | .455 |
| Marbet, K | YV | P | .385 | .967 | .538 | .429 |
| Dobrick, S | OC | OF | .385 | .967 | .538 | .429 |
| Rydman, E | GH | OF | .384 | .983 | .452 | .531 |
| Petersen, S | CLK | .382 | .903 | .418 | .485 | |
| James, A | CCS | 3B | .378 | 1.151 | .646 | .505 |
| Spargo, S | DC | 2B | .378 | .862 | .422 | .440 |
| DeMoss, S | GH | C | .376 | 1.03 | .588 | .442 |
| Thomas, K | WV | P | .376 | 1.007 | .588 | .419 |
| Young, L | PIC | P | .375 | .952 | .500 | .452 |
| Swan, H | CEN | IF | .373 | .952 | .533 | .419 |
| James, M | EVC | IF | .373 | .898 | .441 | .457 |
| Johnson, S | TV | OF | .372 | 1.17 | .721 | .449 |
| Joyce, T | CCS | 1B | .371 | .93 | .494 | .436 |
| Chambers, M | CB | IF | .370 | 1.091 | .644 | .447 |
| Evans, B | HCC | 3B | .370 | 1.104 | .587 | .517 |
| Futch, A | YV | CF | .366 | .752 | .386 | .366 |
| Fraser, A | HCC | 2B | .364 | .871 | .400 | .471 |
| Weber, K | BM | C | .364 | .918 | .494 | .424 |
| Hunter, S | CB | IF | .363 | 1.053 | .613 | .440 |
| Goodman, S | WV | OF | .362 | .834 | .394 | .440 |
| Bator, H | WV | P | .360 | 1.004 | .584 | .420 |
| VanCleave, K | MH | IF | .359 | .931 | .500 | .431 |
| Gonzalez, J | OC | 2B | .358 | .915 | .491 | .424 |
| Klump, J | OC | C | .357 | .997 | .600 | .397 |
| Bartlett, J | OC | IF | .357 | .983 | .500 | .483 |
| Andersen, D | DC | P | .357 | 1.224 | .786 | .438 |
| Abendschein, M | MH | P | .356 | 1.212 | .797 | .415 |
| Denn, A | TV | IF | .354 | .998 | .549 | .449 |
| Hawk, K | WW | IF | .354 | .905 | .519 | .386 |
| Gegax, M | EDC | IF | .353 | .853 | .412 | .441 |
| Snow, T | LCC | P | .352 | .958 | .563 | .395 |
| Spurgeon, B | GH | P | .350 | .897 | .475 | .422 |
| Hendrickson, B | LCC | SS | .350 | .931 | .550 | .381 |
| Gregory, J | SW | OF | .350 | 1.031 | .550 | .481 |
| Ellis, A | WV | C | .348 | 1.053 | .609 | .444 |
| Boyd, K | OC | IF | .348 | .896 | .478 | .418 |
| Barger, N | BC | OF | .348 | .925 | .507 | .418 |
| Agerup, S | BC | 2B | .347 | .804 | .389 | .415 |
| Hirst, H | BB | CF | .347 | .864 | .440 | .424 |
| Ciu, L | MH | IF | .344 | .972 | .578 | .394 |
| Lindroth, C | SHC | 2B | .344 | .877 | .492 | .385 |
| Sanow, D | GR | OF | .343 | 1.035 | .597 | .438 |
| Kropp, K | WV | OF | .340 | .798 | .362 | .436 |
| Southard, M | LCC | 2B | .340 | 1.057 | .660 | .397 |
| Martin, M | LCC | OF | .338 | .831 | .456 | .375 |
| Dahmen, B | CCS | SS | .338 | .83 | .432 | .398 |
| Ritchie, B | BB | SS | .337 | .876 | .472 | .404 |
| Tarin, K | WW | PH | .333 | .762 | .333 | .429 |
| Reeser, K | CHC | C | .333 | .914 | .471 | .443 |
| Bowman, G | CHC | SS | .333 | 1.142 | .684 | .458 |
| Poole, S | BC | OF | .333 | 1.015 | .583 | .432 |
| Kelly, A | SHC | P | .333 | .982 | .550 | .432 |
| Burke, M | WW | C | .333 | .666 | .333 | .333 |
| Bailly, S | SHC | OF | .333 | .833 | .500 | .333 |
| Miller, S | EVC | IF | .333 | 1.107 | .667 | .440 |
| Morton, K | WW | C | .333 | .666 | .333 | .333 |
| Bacon, A | CLC | OF | .333 | .931 | .549 | .382 |
| Nicholson, B | SW | IF | .328 | .946 | .508 | .438 |
| Bowling, B | SW | OF | .327 | .738 | .345 | .393 |
| Friend, C | BM | SS | .327 | .995 | .618 | .377 |
| Fenney, E | EVC | LF | .326 | .895 | .512 | .383 |
| Rule, S | TV | OF | .326 | .798 | .432 | .366 |
| Beach, K | YV | SS | .325 | .82 | .413 | .407 |
| Jewett-Chan, R | HCC | RF | .324 | .876 | .471 | .405 |
| Mays, M | CCS | C | .323 | .916 | .484 | .432 |
| Fox, A | CEN | OF | .322 | .757 | .391 | .366 |
| Wirkkala, A | LCC | OF | .321 | .888 | .464 | .424 |
| Feser, B | CB | OF | .321 | .687 | .333 | .354 |
| Schuster, G | LCC | C | .320 | .879 | .493 | .386 |
| Box, B | OC | 3B | .319 | .928 | .528 | .400 |
| Hilton, K | CLC | IF | .317 | 1.014 | .610 | .404 |
| Upton, D | CHC | IF | .317 | .837 | .483 | .354 |
| Dolan, S | CEN | OF | .317 | .868 | .429 | .439 |
| Janicke, K | CLC | IF | .316 | .778 | .421 | .357 |
| Schwegler, A | LCC | IF | .315 | .808 | .481 | .327 |
| Corr, J | CCS | OF | .314 | .828 | .471 | .357 |
| Stanton, M | WV | SS | .314 | .898 | .523 | .375 |
| Snider, S | GR | CF | .313 | .854 | .438 | .416 |
| Quintal, J | TV | OF | .312 | .723 | .325 | .398 |
| Banuet, A | CEN | IF | .311 | .815 | .486 | .329 |
| Scott, S | HCC | CF | .311 | .886 | .475 | .411 |
| Zinn, S | CCS | P | .310 | .708 | .333 | .375 |
| Palmer, L | TV | IF | .308 | .747 | .372 | .375 |
| Hutchins, J | CCS | OF | .308 | .873 | .487 | .386 |
| Cline, A | MH | C | .304 | .774 | .393 | .381 |
| Everett, S | SW | IF | .304 | .82 | .411 | .409 |
| Jett, H | MH | OF | .303 | .685 | .333 | .352 |
| Brace, B | CLC | OF | .303 | .788 | .455 | .333 |
| Keller, N | SVC | IF | .302 | .808 | .377 | .431 |
| Kostner, R | BM | IF | .301 | .785 | .462 | .323 |
| Reyling, N | SHC | C | .301 | 1.019 | .603 | .416 |
| McNellis, D | WV | OF | .300 | .942 | .513 | .429 |
| Vaver, K | LCC | 1B | .300 | .664 | .300 | .364 |
| Marshall, M | CLC | P | .299 | .923 | .558 | .365 |
| Johnson, J | GH | P | .299 | .937 | .522 | .415 |
| Hull, M | CEN | C | .298 | .705 | .340 | .365 |
| DesBiens, A | EVC | IF | .298 | .73 | .351 | .379 |
| Ihly, J | YV | OF | .297 | .761 | .392 | .369 |
| Mipalar, B | HCC | P | .297 | .912 | .514 | .398 |
| McIntyre, M | BM | 1B | .297 | .792 | .459 | .333 |
| Rucker, J | EDC | IF | .296 | .808 | .463 | .345 |
| Gallagher, R | CCS | OF | .296 | .811 | .444 | .367 |
| Westmorland, M | CLK | P | .296 | .68 | .315 | .365 |
| Wood, C | TV | P | .295 | .884 | .547 | .337 |
| Vannatta, J | SHC | SS | .293 | .779 | .397 | .382 |
| Wilson, K | DC | OF | .292 | .767 | .415 | .352 |
| Brown-Hugh, M | OC | CF | .292 | .631 | .306 | .325 |
| Dempster, G | CLC | IF | .290 | .776 | .387 | .389 |
| Downey, L | BB | P | .289 | .812 | .487 | .325 |
| Poteet, M | SW | C | .288 | .988 | .673 | .315 |
| Parsell, A | CHC | SS | .288 | .844 | .515 | .329 |
| Foxworthy, B | CLC | IF | .286 | .747 | .357 | .390 |
| Bennett, J | BM | P | .286 | .668 | .351 | .317 |
| Warner, B | WV | 3B | .286 | .715 | .429 | .286 |
| Parkhurst, B | BC | OF | .286 | .59 | .286 | .304 |
| Young, A | DC | P | .286 | .619 | .333 | .286 |
| Jones, M | WV | C | .286 | .661 | .286 | .375 |
| Ouellette, J | BB | C | .286 | .688 | .381 | .307 |
| VanRyn, A | OC | P | .286 | .661 | .286 | .375 |
| Harrington, A | TV | OF | .286 | .661 | .286 | .375 |
| Dunn, K | YV | 3B | .284 | .721 | .388 | .333 |
| Frasier, C | CLC | OF | .283 | .714 | .358 | .356 |
| Perry, K | PIC | P | .283 | .776 | .433 | .343 |
| McLaughlin, C | MH | OF | .282 | .769 | .487 | .282 |
| Gaa, M | LCC | P | .280 | .841 | .520 | .321 |
| Short, L | CB | IF | .279 | .821 | .459 | .362 |
| Amidor, A | MH | IF | .278 | .687 | .278 | .409 |
| Rodriguez, B | CB | P | .276 | .678 | .345 | .333 |
| Alcaraz, R | CHC | OF | .273 | .668 | .364 | .304 |
| Mason, K | SHC | P | .273 | .82 | .409 | .411 |
| Pase, S | GH | P | .269 | .638 | .328 | .310 |
| Verity, S | WW | IF | .269 | .94 | .551 | .389 |
| Baker, A | WW | IF | .268 | .602 | .280 | .322 |
| Donnelly, R | CEN | EF | .267 | .8 | .533 | .267 |
| Buckland, C | DC | RF | .267 | .635 | .267 | .368 |
| Helm, H | EVC | P | .265 | .726 | .347 | .379 |
| Maedel, K | DC | OF | .264 | .738 | .417 | .321 |
| Medley, T | CHC | OF | .259 | .842 | .463 | .379 |
| Daws, R | TV | IF | .258 | .582 | .258 | .324 |
| Hodgins, A | GH | IF | .258 | .626 | .323 | .303 |
| Brittos, M | CCS | OF | .255 | .549 | .255 | .294 |
| Luevano, C | EVC | OF | .250 | .637 | .304 | .333 |
| Peters, K | PIC | OF | .250 | .783 | .250 | .533 |
| Percosky, J | SHC | 1B | .250 | .672 | .313 | .359 |
| Roeder, A | CB | IF | .250 | .66 | .292 | .368 |
| Hernandez, B | TV | C | .250 | .75 | .500 | .250 |
| Wessel, S | DC | IF | .250 | .583 | .250 | .333 |
| Slobig, T | YV | 1B | .250 | .634 | .345 | .289 |
| Burrington, R | WV | 2B | .250 | .5 | .250 | .250 |
| Alexander, M | BM | P | .250 | .558 | .250 | .308 |
| Martinez, M | CB | 1B | .246 | .63 | .351 | .279 |
| Perales, J | CB | C | .246 | .611 | .298 | .313 |
| Staats, K | GH | OF | .245 | .75 | .347 | .403 |
| Shannik, L | DC | 3B | .244 | .631 | .311 | .320 |
| Reeves, A | YV | C | .244 | .573 | .267 | .306 |
| Cousins, J | CLK | .244 | .573 | .267 | .306 | |
| Garcia, A | GH | OF | .242 | .573 | .274 | .299 |
| Burney, D | SHC | 3B | .242 | .889 | .484 | .405 |
| Sams, L | BB | 2B | .242 | .659 | .371 | .288 |
| Milford, T | DC | C | .241 | .732 | .379 | .353 |
| Lopez, S | SW | OF | .238 | .702 | .429 | .273 |
| Lindsey, J | MH | IF | .237 | .53 | .237 | .293 |
| Cusick, K | BM | C | .235 | .585 | .235 | .350 |
| Dalton, V | SVC | IF | .234 | .685 | .340 | .345 |
| Randich, K | CB | IF | .233 | .663 | .350 | .313 |
| Gidcumb, C | HCC | P | .231 | .595 | .231 | .364 |
| Hillebrant, R | GH | OF | .231 | .641 | .308 | .333 |
| Taylor, K | SVC | IF | .227 | .619 | .273 | .346 |
| FitzSimmons, A | CCS | OF | .226 | .592 | .302 | .290 |
| Gladsjo, K | SVC | IF | .226 | .524 | .274 | .250 |
| Herrington, T | EVC | C | .226 | .599 | .245 | .354 |
| Garn, K | TV | P | .224 | .561 | .306 | .255 |
| Quezada, J | CB | IF | .224 | .549 | .241 | .308 |
| Vye, A | EVC | IF | .222 | .586 | .222 | .364 |
| Barrio, K | EVC | IF | .222 | .684 | .222 | .462 |
| Reimer, L | EVC | OF | .222 | .676 | .306 | .370 |
| Michaelis, R | TV | IF | .216 | .577 | .255 | .322 |
| Kammer, K | CLK | P | .214 | .696 | .429 | .267 |
| Couturier, T | CLK | .214 | .491 | .250 | .241 | |
| Carstens, P | BM | 1B | .214 | .634 | .321 | .313 |
| Wolfe, A | CLC | C | .214 | .428 | .214 | .214 |
| Walchli, L | CCS | P | .214 | .481 | .214 | .267 |
| Myers, B | HCC | C | .213 | .573 | .234 | .339 |
| Woodward, P | BM | OF | .211 | .411 | .211 | .200 |
| Vanderpool, K | CEN | LF | .211 | .525 | .228 | .297 |
| Kruzich, P | OC | IF | .211 | .556 | .228 | .328 |
| Bice, J | YV | 2B | .211 | .479 | .268 | .211 |
| Biehl, W | YV | RF | .210 | .468 | .210 | .258 |
| Hanratty, K | EVC | IF | .208 | .564 | .208 | .356 |
| Gonzalez, V | EDC | P | .208 | .634 | .313 | .321 |
| Hernandez, J | BB | C | .208 | .519 | .250 | .269 |
| Sereda, N | DC | 2B | .208 | .674 | .250 | .424 |
| Youren, C | TV | OF | .208 | .477 | .208 | .269 |
| Lindsay, S | GR | OF | .205 | .587 | .273 | .314 |
| Vela, K | CLK | .204 | .645 | .306 | .339 | |
| Chaidez, A | TV | IF | .200 | .533 | .200 | .333 |
| Zbaeren, M | LCC | OF | .200 | .505 | .262 | .243 |
| Garcia, S | CB | IF | .200 | .533 | .200 | .333 |
| Kees, K | EDC | OF | .200 | .634 | .289 | .345 |
| Kleeberger, C | OC | P | .200 | .633 | .300 | .333 |
| Monzulla, D | CLK | .195 | .547 | .220 | .327 | |
| Bruland, B | SVC | IF | .194 | .601 | .226 | .375 |
| DiBetta, K | CEN | P | .194 | .524 | .222 | .302 |
| Bess, C | CHC | 2B | .193 | .544 | .263 | .281 |
| Penner, D | SW | IF | .192 | .592 | .269 | .323 |
| Cossey, B | BC | 1B | .192 | .622 | .346 | .276 |
| Aldred, P | BM | OF | .192 | .482 | .269 | .213 |
| Abbott, A | SVC | OF | .192 | .535 | .212 | .323 |
| Weide, R | SVC | IF | .189 | .501 | .270 | .231 |
| Gillespie, S | CHC | C | .188 | .565 | .292 | .273 |
| Martinez, K | BB | LF | .186 | .558 | .254 | .304 |
| Eddy, T | SW | IF | .185 | .555 | .222 | .333 |
| Lucostic, K | OC | 1B | .182 | .601 | .309 | .292 |
| Kiesel, N | BC | OF | .182 | .653 | .182 | .471 |
| Opel, R | GR | OF | .180 | .406 | .180 | .226 |
| McKinley, A | YV | P | .179 | .417 | .179 | .238 |
| Gentry, T | BB | 1B | .176 | .525 | .333 | .192 |
| Carter, C | BM | OF | .171 | .404 | .195 | .209 |
| Lewin, A | GH | IF | .167 | .426 | .167 | .259 |
| Sheller, K | CHC | P | .167 | .667 | .167 | .500 |
| Hering, F | LCC | OF | .167 | .378 | .167 | .211 |
| Bowman, S | CHC | 1B | .167 | .349 | .185 | .164 |
| Figueroa, S | BM | IF | .164 | .524 | .291 | .233 |
| Carlson, K | GH | IF | .161 | .527 | .194 | .333 |
| Edulblute, H | BB | 3B | .160 | .369 | .187 | .182 |
| Visser, C | SVC | P | .159 | .418 | .175 | .243 |
| Yong, A | GR | IF | .158 | .316 | .158 | .158 |
| Grant, C | SHC | C | .156 | .513 | .188 | .325 |
| Greenough, T | DC | C | .154 | .421 | .154 | .267 |
| Rice, K | SW | IF | .154 | .467 | .154 | .313 |
| Lyles, K | BM | IF | .152 | .334 | .182 | .152 |
| Ables, L | EDC | 1B | .151 | .385 | .189 | .196 |
| Bolmes, M | EDC | IF | .143 | .427 | .143 | .284 |
| Purvis, W | HCC | SS | .138 | .522 | .172 | .350 |
| Bonin, K | CLK | .136 | .344 | .136 | .208 | |
| Scarborough, S | BB | 2B | .136 | .313 | .136 | .177 |
| Martinez, B | SVC | IF | .130 | .422 | .196 | .226 |
| Yonh, A | GR | DH | .125 | .25 | .125 | .125 |
| Devincenzi, A | MH | IF | .125 | .301 | .125 | .176 |
| Lewis, K | CCS | OF | .125 | .489 | .125 | .364 |
| Ripa, K | SW | P | .118 | .494 | .176 | .318 |
| Simmons, J | GR | 2B | .116 | .402 | .174 | .228 |
| Hernandez, C | BM | IF | .113 | .274 | .113 | .161 |
| Steinmetz, S | GR | P | .111 | .311 | .111 | .200 |
| Hamilton, A | CCS | 1B | .105 | .451 | .105 | .346 |
| Galey, C | MH | IF | .105 | .332 | .105 | .227 |
| Magora, T | EDC | LF | .100 | .359 | .125 | .234 |
| Hlebichuk, S | SVC | OF | .100 | .408 | .100 | .308 |
| Tapia-Farias, L | CLK | LF | .100 | .457 | .100 | .357 |
| Falcone, S | SVC | IF | .100 | .358 | .100 | .258 |
| Dennis, R | CCS | IF | .100 | .457 | .100 | .357 |
| Trisko, D | EDC | IF | .093 | .29 | .093 | .197 |
| Saunders, T | CHC | OF | .091 | .258 | .091 | .167 |
| Clement, J | CLK | .088 | .272 | .088 | .184 | |
| Hernandez, G | CLK | C | .080 | .268 | .120 | .148 |
| Hendon, K | TV | OF | .067 | .243 | .067 | .176 |
| Hernandez, G | CLK | .063 | .181 | .063 | .118 | |
| Mainard, M | GR | P | .059 | .363 | .059 | .304 |
| Mott, T | GH | IF | .059 | .118 | .059 | .059 |
| Perry, H | CB | OF | .056 | .112 | .056 | .056 |
| Meyers, R | EDC | IF | .025 | .245 | .025 | .220 |
| Wright, R | BB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Kanealii, W | BB | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Tapia-Farias, E | CLK | .000 | .2 | .000 | .200 | |
| Fieken, R | LCC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Motes-Conners, A | GR | P | .000 | .056 | .000 | .056 |
| Clark, D | CB | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Brown, C | OC | OF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Carrillo, A | EVC | P | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Johnson, L | CLC | P | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Mulcare, R | CB | P | .000 | .357 | .000 | .357 |
| Knight, N | CLC | OF | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Cates, M | CLC | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Pulaski, N | EDC | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Wells, K | PIC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Wold, B | EVC | IF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Farnham, A | CLK | .000 | 0 | .000 | .000 | |
| Booth, S | HCC | 2B | .000 | .571 | .000 | .571 |
| Zamarron, A | BB | RF | .000 | .25 | .000 | .250 |
| Anderson, A | WW | OF | .000 | .125 | .000 | .125 |
| McCashland, S | BB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Wright, N | CLC | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Bowman, M | CHC | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Feeney, E | EVC | DH | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Reese, J | CEN | EF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Cochran, A | MH | RF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Russell, R | MH | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Roberts, A | SW | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Forbes, C | SW | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Turnberg, S | SVC | IF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Bordner, K | WV | OF | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Miller, S | YV | C | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Staat, K | GH | CR | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Dawson, B | MH | P | .000 | .125 | .000 | .125 |
| Salverda, K | BB | P | .000 | 0 | .000 | .000 |
| Hutchinson, T | TV | P | .000 | 1 | .000 | 1.000 |
| Player | Team | P | AVG | OPS | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, L | CLC | P | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Hamilton, A | CCS | 1B | .667 | 1.917 | 1.167 | .750 |
| Cousins, J | CLK | .667 | 1.417 | .750 | .667 | |
| Roberts, N | SW | C | .667 | 1.417 | .667 | .750 |
| Alexander, M | BM | P | .667 | 1.404 | .833 | .571 |
| Bennett, J | BM | P | .621 | 1.404 | .759 | .645 |
| Friend, C | BM | SS | .588 | 1.6 | 1.000 | .600 |
| Ables, L | EDC | 1B | .571 | 1.411 | .786 | .625 |
| Kiesel, N | BC | OF | .545 | 1.631 | .909 | .722 |
| Rucker, J | EDC | IF | .533 | 1.388 | .800 | .588 |
| Kosanke, D | WW | P | .508 | 1.259 | .712 | .547 |
| Sweet, J | GR | 2B | .500 | 1.427 | .889 | .538 |
| Kostner, R | BM | IF | .500 | 1.422 | .861 | .561 |
| Schuster, G | LCC | C | .500 | 1.548 | .953 | .595 |
| McIntyre, M | BM | 1B | .500 | 1.3 | .800 | .500 |
| Vela, K | CLK | .500 | 1.288 | .750 | .538 | |
| Mott, T | GH | IF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Wold, B | EVC | IF | .500 | 1 | .500 | .500 |
| Bowman, G | CHC | SS | .487 | 1.407 | .872 | .535 |
| Ihly, J | YV | OF | .486 | 1.429 | .829 | .600 |
| Dunn, K | YV | 3B | .485 | 1.092 | .606 | .486 |
| Bator, H | WV | P | .476 | 1.593 | 1.000 | .593 |
| Mipalar, B | HCC | P | .467 | 1.182 | .667 | .515 |
| Bartlett, J | OC | IF | .467 | 1.31 | .767 | .543 |
| West, L | BC | C | .465 | 1.287 | .767 | .520 |
| Ciu, L | MH | IF | .462 | 1.377 | .877 | .500 |
| Bordner, K | WV | OF | .455 | .91 | .455 | .455 |
| Johnson, L | BC | 2B | .455 | 1.272 | .727 | .545 |
| Denn, A | TV | IF | .455 | 1.251 | .727 | .524 |
| Miller, S | EVC | IF | .455 | 1.17 | .545 | .625 |
| Jett, H | MH | OF | .455 | 1.069 | .591 | .478 |
| Carstens, P | BM | 1B | .455 | 1.144 | .727 | .417 |
| Wright, R | BB | P | .450 | 1 | .500 | .500 |
| Medley, T | CHC | OF | .450 | 1.025 | .525 | .500 |
| Beach, K | YV | SS | .447 | 1.175 | .632 | .543 |
| Silvius, T | CLC | C | .444 | 1.265 | .778 | .487 |
| Duschel, C | GR | 3B | .444 | 1.168 | .694 | .474 |
| Stricker, G | OC | OF | .440 | 1.14 | .640 | .500 |
| Johnson, S | TV | OF | .436 | 1.32 | .836 | .484 |
| Downey, L | BB | P | .435 | 1.099 | .609 | .490 |
| James, A | CCS | 3B | .434 | 1.181 | .698 | .483 |
| Perales, J | CB | C | .432 | 1.399 | .811 | .588 |
| Gregory, J | SW | OF | .432 | 1.077 | .554 | .523 |
| Petersen, S | CLK | .432 | 1.418 | .865 | .553 | |
| Chambers, M | CB | IF | .429 | 1.132 | .657 | .475 |
| Malvick, M | CLC | IF | .427 | 1.006 | .551 | .455 |
| Futch, A | YV | CF | .426 | .88 | .444 | .436 |
| Knutsen, A | PIC | OF | .425 | 1.042 | .575 | .467 |
| Poteet, M | SW | C | .424 | 1.312 | .818 | .494 |
| Hilton, K | CLC | IF | .424 | 1.215 | .758 | .457 |
| Palmer, K | GR | SS | .419 | 1.139 | .613 | .526 |
| Marshall, M | CLC | P | .418 | 1.061 | .595 | .466 |
| Martin, M | LCC | OF | .417 | 1.148 | .667 | .481 |
| Steele, J | PIC | P | .417 | .962 | .500 | .462 |
| Galusha, M | MH | IF | .417 | 1.172 | .708 | .464 |
| Guluarte, E | BC | IF | .417 | 1.045 | .567 | .478 |
| Janicke, K | CLC | IF | .413 | 1.004 | .540 | .464 |
| Wood, C | TV | P | .413 | 1.327 | .841 | .486 |
| McDaniels, J | WW | IF | .413 | 1.374 | .848 | .526 |
